跳至內容

人類性別比

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
各國總人口中的性別比,藍色代表女性較多;紅色代表男性較多,世界平均值大約是1.01位男性對1位女性。
各國65歲以上人口中的性別比,藍色代表女性較多;紅色代表男性較多,世界平均值約0.79位男性對1位女性。

性別比是指族群雄性(男性)對雌性(女性)的比率。「第一性別比」指懷孕時的性別比;「第二性別比」指剛出生嬰兒的性別比;「第三性別比」指所有成熟個體(此指出生後至死亡)的性別比[1]

人口學上對人類社會或國家中的男女性別比,通常是以每100位女性所對應的男性數目為計算標準。目前的人類二級性別比大約是104位男性對100位女性。而生物學上的性別比,則是以族群中雄性所佔比例來做定義。

自然比例

人口學家認為新生兒正常的人口比約為104,在人口統計學上,一般正常範圍則在102至105之間。高於或低於這個數字,背後則可能隱藏了環境、社會、醫療等因素。

雖然在出生時女嬰的數量會略少於男嬰(其比例約為1:1.05),但由於女嬰較男嬰存活率爲高(男胎比女胎更容易流產死胎,且男嬰出生後較易感染致命疾病),且女性比男性長壽,加上男性比較容易因為工作、衛生習慣、生活習慣(如:好爭執、鬥毆)等因素死亡,通常承受較大的風險,所以整體人口的性別比多在100以下,越高齡、生活環境愈好的國家,因為高齡女性人口愈來愈多,所以性別比也愈低,例如日本在2002年只有95.5。另外男嬰出生的可能性,也與母親懷孕時的生活條件相關,母體在環境艱困時會抑制男孩在子宮內存活,在環境好時則相反,這導致資源缺乏時,母親生下的男胎比平常少,其它哺乳類動物則也有相同的情況。以生物學的觀點來看,在環境艱困生下女嬰將更有利於繁殖[2]

亞洲性別比失衡

在性別取向較強烈的社會中,由於重男輕女的觀念根深蒂固,亞洲國家性別比一直以來都較西方國家為高。根據世界銀行2012年估計,中國大陸的新生兒性別比為119、韓國為110、印度為108,在全世界人口超過一千萬的國家裏分列第一、第二。臺灣為108,新加坡為107,為第三位。但日本香港的性別比統計分別為95(日本)和85(香港)是少數亞洲女多於男的地區,而且香港的女性人數佔比持續增加。

華人人口性別比失衡並非是現代獨有的現象,根據南開大學王泉偉在《明代男女比例的統計分析——根據地方志數據的分析》一文當中的研究,明朝性別比相當不平衡,明朝中期後,全國範圍內的性別比曾一度達到每100個女性中有150個男性的狀況,有些地區甚至出現每一百個女性中有大約300個男性的狀況;復旦大學中國歷史地理研究所的曹樹基也曾在《墓誌銘中所見明代人口結構》一文中提及明代性別比失衡、出現男性遠多於女性的狀況。

自1990年代以來,中國的新生兒性別比一直處於全世界最高水平[3],且遠遠高於其他主要國家。從2004年開始,當地政府推行「關愛女孩行動」,但影響有限。根據2010年人口普查,中國新生兒性別比為118。一些地方的性別比更是極度失衡,例如福建省泉州市安溪縣的新生兒性別比高達177。

近年,東亞國家之性別比有下降的趨勢。據2019年CIA人口統顯示中國大陸的性別比為106。臺灣為99。日本的性別比統計為94。印度則為108,與2012年相同。

各年齡層的性別比

由於女性的平均壽命高於男性,因此中老年人的性別比常見女多於男的現象,但是小於或等於適婚年齡的各年齡層,其性別比才是需要關注的問題。

首先,一個看似安全的整體性別比,卻可能是由較低的中老年性別比掩蓋失衡的青年及未成年性別比;再者,因社會環境困境和危害造成女性婚姻生育意願低於男性,代表青年及未成年性別比要更低才安全;若考慮到少子化問題,則代表若新生兒性別比沒有相當低、就不能平衡過去失衡的性別比。

控制性別比的方式

學者對於性別比異常有許多解釋,而一個社會中可能各種影響性別比的方式都同時存在。

胎次

中國大陸目前以「二胎政策[4]取代之前的一胎化政策,台灣雖然未限制婦女生育數目,但在經濟壓力之下,許多夫妻決定只生一胎,也成為「假性一胎化」。在華人傳統社會觀念中,是由男性繼承家族血統,故學者發現,在這種社會中,頭一胎的性別比雖然已經偏高,但是第2、3胎後,更為異常,有時候可以達到2400,明顯有人為因素介入,主要是婦女可能第一胎生女後,第二胎無法再將命運交給概率決定,只好求助生殖科技。

環境

也有學者認為,環境賀爾蒙可能改變夫妻雙方的體質,所以男嬰的比率會愈來愈高。由於華人社會性別比異常的區域,也是乙型肝炎盛行區域,也有學者提出假說,認為乙型肝炎乙型肝炎)可能影響性別比,但未獲進一步學術上的證實。

避免遺傳疾病

有多種遺傳性疾病只影響男性或女性得病率較低(如色盲色弱);對於一些擁有先天性疾病基因的夫妻來說,最有效益避免方法是只生女嬰、不然就是使用胚胎植入前遺傳篩選(也會降低男嬰比例);這種優生學的倫理問題低於直接禁止生育,因此社會接受率較高,若遺傳檢查普及率高,則會增加女嬰比例,但目前這因素對於性別比是沒有影響的。

影響

婚姻與社會安定

性別比失衡之後,成為人口規劃學上很重要的問題,其中最大的衝擊就是婚姻;一些研究顯示,當大量適婚年齡的年輕男性受到婚姻擠壓、無法找到另一半時,社會治安會顯著變差。

清統治時代的台灣是一個例子,由於清政府早期禁止人民全家移民來台,因此當時台灣社會明顯男多餘於女,造成了許多「羅漢腳」,增加台灣社會動亂的頻率。

各地的性別比

每1位女性所對應的男性數目:

國家/地區 新生兒(CIA估計)[5] 15歲以下 15–64 65歲以上 總計 新生兒(WDB估計)[6]
 世界 1.07 1.07 0.99 0.80 1.01 1.07
 阿富汗 1.05 1.03 1.04 0.86 1.03 1.07
 阿爾巴尼亞 1.118 1.1 1.05 0.87 1.04 1.07
 阿爾及利亞 1.05 1.04 1.02 0.86 1.01 1.05
 美屬薩摩亞 1.06 1.04 1.03 0.88 1.02
 安道爾 1.066 1.06 1.09 0.99 1.07
 安哥拉 1.05 1.02 1.03 0.79 1.02 1.03
 安圭拉 1.031 1.05 0.9 0.93 0.94
 安提瓜和巴布達 1.05 1.03 0.87 0.76 0.9
 阿根廷 1.052 1.05 1 0.7 0.97 1.04
 亞美尼亞 1.124 1.15 0.88 0.62 0.89 1.15
 阿魯巴 1.021 1.01 0.92 0.66 0.9 1.05
 澳洲 1.055 1.05 1.03 0.84 1 1.06
 奧地利 1.051 1.05 1.01 0.71 0.95 1.06
 阿塞拜疆 1.13 1.16 0.97 0.58 0.97 1.16
 巴哈馬 1.03 1.03 0.97 0.62 0.96 1.06
 巴林 1.028 1.02 1.33 1.13 1.24 1.05
 孟加拉 1.0432 1.01 0.89 0.93 0.93 1.05
 巴巴多斯 1.013 1 0.97 0.64 0.94 1.04
 白俄羅斯 1.062 1.06 0.94 0.47 0.87 1.06
 比利時 1.045 1.04 1.02 0.71 0.96 1.05
 伯利茲 1.05 1.04 1.02 0.91 1.03 1.03
 貝寧 1.05 1.04 0.99 0.69 1 1.04
 百慕達 1.015 1.00 0.97 0.71 0.94
 不丹 1.05 1.04 1.13 1.12 1.1 1.04
 玻利維亞 1.05 1.04 0.96 0.79 0.98 1.05
 波黑 1.074 1.07 1.02 0.69 0.97 1.07
 博茨瓦納 1.03 1.04 1.02 0.68 1.01 1.03
 巴西 1.05 1.04 0.98 0.73 0.98 1.05
 英屬維爾京群島 1.05 1.03 1.05 1.07 1.05
 汶萊 1.047 1.06 0.99 0.94 1 1.06
 保加利亞 1.06 1.05 0.97 0.68 0.92 1.06
 布基納法索 1.03 1.01 1 0.64 0.99 1.05
 緬甸 1.06 1.04 0.99 0.77 0.99
 布隆迪 1.03 1.01 0.97 0.67 0.98 1.03
 柬埔寨 1.045 1.02 0.95 0.6 0.96 1.05
 喀麥隆 1.03 1.02 1.01 0.85 1.01 1.03
 加拿大 1.056 1.05 1.02 0.78 0.98 1.05
 維德角 1.03 1.01 0.94 0.61 0.94 1.03
 開曼群島 1.016 1.01 0.95 0.89 0.96
 中非 1.03 1.01 0.98 0.67 0.98 1.03
 乍得 1.04 1.03 0.85 0.73 0.92 1.03
 智利 1.05 1.05 1 0.72 0.98 1.04
 中國 1.12 1.17 1.06 0.93 1.06 1.19
 哥倫比亞 1.06 1.05 0.97 0.74 0.98 1.05
 科摩羅 1.03 1.01 0.98 0.83 0.98 1.05
 剛果民主共和國 1.03 1.01 0.99 0.69 0.99 1.03
 剛果共和國 1.03 1.01 0.99 0.7 0.99 1.03
 庫克群島 1.048 1.13 1.07 0.96 1.07
 哥斯達黎加 1.05 1.05 1.01 0.86 1.01 1.05
 科特迪瓦 1.03 1.02 1.04 0.99 1.03 1.02
 克羅地亞 1.055 1.06 0.99 0.64 0.93 1.06
 古巴 1.06 1.06 1 0.83 0.99 1.06
 塞浦路斯 1.05 1.06 1.08 0.77 1.04 1.07
 捷克 1.059 1.06 1.01 0.66 0.95 1.06
 丹麥 1.055 1.05 1.01 0.78 0.98 1.06
 吉布提 1.03 1 0.8 0.81 0.86 1.04
 多米尼克 1.05 1.04 1.05 0.76 1.02
 多米尼加 1.04 1.04 1.04 0.86 1.03 1.05
 厄瓜多爾 1.05 1.04 0.97 0.93 0.99 1.05
 埃及 1.05 1.05 1.03 0.83 1.03 1.05
 薩爾瓦多 1.05 1.05 0.89 0.81 0.93 1.05
 赤道畿內亞 1.03 1.03 0.97 0.78 0.99 1.03
 厄立特里亞 1.03 1.01 0.96 0.82 0.98 1.03
 愛沙尼亞 1.063 1.06 0.91 0.49 0.84 1.06
 埃塞俄比亞 1.03 1 0.96 0.75 0.97 1.03
 歐洲聯盟 1.06 1.05 1 0.73 0.95 1.06
 法羅群島 1.071 1.07 1.15 0.9 1.09
 斐濟 1.05 1.04 1 0.81 1 1.06
 芬蘭 1.04 1.04 1.02 0.69 0.96 1.05
 法國 1.051 1.05 1 0.72 0.96 1.05
 法屬波利尼西亞 1.05 1.04 1.07 1.02 1.06 1.05
 加蓬 1.03 1.01 1 0.72 0.99 1.03
 岡比亞 1.03 1.01 0.98 0.98 1 1.03
 加沙走廊 / 巴勒斯坦 1.06 1.06 1.05 0.68 1.04 1.05
 格魯吉亞 1.113 1.15 0.93 0.66 0.91 1.11
 德國 1.055 1.05 1.04 0.72 0.97 1.06
 加納 1.03 1.02 1 0.84 1 1.06
 直布羅陀 1.07 1.06 1.02 0.93 1.01
 希臘 1.064 1.06 1 0.78 0.96 1.07
 格陵蘭 1.051 1.03 1.15 1.05 1.12
 格林納達 1.098 1.05 1.04 0.82 1.02 1.05
 關島 1.06 1.07 1.04 0.85 1.03 1.06
 危地馬拉 1.05 1.04 0.94 0.86 0.97 1.05
 根西 1.05 1.03 0.98 0.77 0.95
 畿內亞 1.03 1.02 1 0.78 1 1.06
 幾內亞比紹 1.03 1 0.93 0.66 0.95 1.03
 圭亞那 1.05 1.04 1 0.71 1 1.05
 海地 0.99 1.02 0.99 0.62 0.98 1.05
 洪都拉斯 1.05 1.04 1.01 0.81 1.01 1.05
 香港 1.075 1.09 0.94 0.88 0.95 1.07
 匈牙利 1.057 1.06 0.98 0.57 0.91 1.06
 冰島 1.04 1.03 1.02 0.83 1 1.05
 印度 1.12 1.13 1.13 0.9 1.08 1.08
 印度尼西亞 1.05 1.03 1.01 0.8 1 1.05
 伊朗 1.05 1.05 1.02 0.92 1.02 1.05
 伊拉克 1.05 1.03 1.03 0.9 1.02 1.07
 愛爾蘭 1.07 1.07 1 0.81 0.99 1.07
 萌島 1.05 1.05 1.01 0.7 0.96
 以色列 1.05 1.05 1.03 0.77 1 1.05
 意大利 1.07 1.06 1.03 0.72 0.96 1.06
 牙買加 1.05 1.03 0.97 0.81 0.98 1.05
 日本 1.06 1.06 1.02 0.74 0.95 1.06
 澤西 1.08 1.08 1 0.8 0.97
 約旦 1.06 1.04 1.15 0.93 1.1 1.05
 哈薩克 1.06 1.04 0.95 0.54 0.92 1.07
 肯雅 1.02 1.01 1.01 0.84 1 1.03
 基里巴斯 1.05 1.03 0.98 0.74 0.99 1.05
 北韓 1.06 1.03 0.98 0.63 0.95 1.05
 南韓 1.07 1.08 1.04 0.69 1 1.10
 科威特 1.04 1.04 1.78 1.66 1.54 1.03
 吉爾吉斯 1.05 1.04 0.96 0.64 0.96 1.06
 老撾 1.04 1.01 0.98 0.76 0.98 1.05
 拉脫維亞 1.05 1.05 0.95 0.49 0.86 1.05
 黎巴嫩 1.05 1.04 0.98 0.82 0.97 1.05
 萊索托 1.03 1.01 0.96 0.66 0.96 1.03
 利比里亞 1.03 1 0.98 0.94 0.99 1.06
 利比亞 1.05 1.04 1.06 0.96 1.05 1.06
 列支敦士登 1.26 1.09 0.99 0.76 0.94
 立陶宛 1.06 1.05 0.96 0.53 0.89 1.05
 盧森堡 1.07 1.06 1.02 0.7 0.97 1.06
 澳門 1.05 1.14 0.88 0.88 0.92 1.05
 北馬其頓 1.08 1.08 1.02 0.77 1 1.08
 馬達加斯加 1.03 1.01 0.99 0.8 0.99 1.03
 馬拉維 1.02 1 1.01 0.74 1 1.03
 馬來西亞 1.07 1.06 1.01 0.79 1.01 1.06
 馬爾代夫 1.05 1.04 1.04 1 1.05 1.06
 馬里 1.03 1.02 0.99 0.64 0.99 1.05
 馬耳他 1.06 1.06 1.03 0.76 0.99 1.06
 馬紹爾群島 1.05 1.04 1.05 0.94 1.04
 毛里塔尼亞 1.03 1.01 0.89 0.74 0.93 1.05
 毛里裘斯 1.05 1.03 0.99 0.67 0.97 1.04
 馬約特 1.03 1.01 1.16 1.04 1.08 1.03
 墨西哥 1.05 1.04 0.94 0.82 0.96 1.05
 密克羅尼西亞聯邦 1.05 1.03 0.99 0.74 1 1.07
 摩爾多瓦 1.06 1.06 0.94 0.58 0.91 1.06
 摩納哥 1.06 1.05 0.98 0.68 0.91
 蒙古國 1.05 1.04 1 0.77 1 1.03
 黑山 1.072 0.96 1.08 0.68 0.99 1.08
 蒙特塞拉特 1.03 1.08 0.92 1.95 1.01
 摩洛哥 1.05 1.04 1 0.75 0.99 1.06
 莫桑比克 1.02 1.01 0.96 0.71 0.97 1.03
 納米比亞 1.03 1.02 1.02 0.81 1.01 1.03
 瑙魯 1.05 1.04 0.97 1.04 1
 尼泊爾 1.04 1.04 0.92 0.89 0.96 1.05
 荷蘭 1.05 1.05 1.02 0.76 0.98 1.06
 荷屬安地列斯 1.05 1.05 0.93 0.68 0.93
 新喀里多尼亞 1.05 1.04 1.01 0.86 1.01 1.05
 紐西蘭 1.05 1.05 1 0.84 0.99 1.06
 尼加拉瓜 1.05 1.04 1 0.78 1 1.05
 尼日爾 1.03 1.02 0.99 0.81 1 1.05
 尼日利亞 1.06 1.05 1.04 0.94 1.04 1.06
 北馬利安納群島 1.06 1.1 0.85 1.08 0.74
 挪威 1.05 1.05 1.03 0.75 0.98 1.06
 阿曼 1.05 1.04 1.38 1.32 1.22 1.05
 巴基斯坦 1.05 1.06 1.05 0.88 1.09 1.05
 帕勞 1.06 1.06 1.26 0.45 1.14
 巴拿馬 1.04 1.04 1.02 0.87 1.02 1.05
 巴布亞新畿內亞 1.05 1.03 1.06 0.86 1.04 1.08
 巴拉圭 1.05 1.03 1.01 0.86 1.01 1.05
 秘魯 1.05 1.04 1.01 0.89 1.01 1.05
 菲律賓 1.05 1.04 1 0.76 1 1.06
 波蘭 1.06 1.06 0.99 0.62 0.94 1.06
 葡萄牙 1.07 1.09 0.99 0.7 0.95 1.06
 波多黎各 1.05 1.05 0.93 0.76 0.92 1.05
 卡塔爾 1.06 1.06 2.46 1.38 2 1.04
 羅馬尼亞 1.06 1.05 0.99 0.69 0.95 1.06
 俄羅斯 1.06 1.05 0.92 0.44 0.86 1.06
 盧旺達 1.03 1.01 1 0.66 0.99 1.01
 聖巴瑟米 1.05 1.06 1.19 0.99 1.14
 聖海倫娜 1.05 1.04 1.04 0.9 1.03
 聖基茨和尼維斯 1.06 1.05 1 0.72 0.99
 聖盧西亞 1.06 1.05 0.94 0.82 0.96 1.03
 法屬聖馬丁 1.04 0.99 0.91 0.81 0.92
 聖皮埃與密克隆群島 1.05 1.04 1.03 0.86 1.01
 聖文森特和格林納丁斯 1.03 1.02 1.06 0.82 1.03 1.03
 薩摩亞 1.05 1.04 1.1 0.8 1.06 1.08
 聖馬力諾 1.09 1.08 0.92 0.76 0.91
 聖多美和普林西比 1.03 1.03 0.94 0.82 0.98 1.03
 沙地阿拉伯 1.05 1.04 1.29 1.06 1.18 1.03
 塞內加爾 1.03 1.01 0.98 0.88 0.99 1.03
 塞爾維亞 1.07 1.07 1 0.7 0.95 1.08
 塞舌爾 1.03 1.05 1.08 0.59 1.03
 塞拉利昂 1.03 0.96 0.92 0.84 0.94 1.02
 新加坡 1.08 1.08 0.95 0.8 0.95 1.07
 斯洛伐克 1.05 1.05 0.99 0.6 0.94 1.05
 斯洛文尼亞 1.07 1.06 1.02 0.64 0.95 1.05
 所羅門群島 1.05 1.04 1.02 0.9 1.02 1.09
 索馬里 1.03 1 1 0.72 1 1.03
 南非 1.02 1 1.02 0.69 0.99 1.03
 西班牙 1.07 1.06 1.01 0.72 0.96 1.06
 斯里蘭卡 1.04 1.04 0.96 0.87 0.97 1.04
 蘇丹 1.05 1.04 1.01 1.07 1.03 1.05
 蘇里南 1.07 1.04 0.99 0.76 0.99 1.08
 斯威士蘭 1.03 1.02 0.93 0.59 0.95 1.03
 瑞典 1.06 1.06 1.03 0.79 0.98 1.06
 瑞士 1.05 1.08 1.02 0.71 0.97 1.06
 敘利亞 1.06 1.06 1.05 0.89 1.05 1.05
 臺灣 1.09 1.08 1.02 0.94 1.02
 塔吉克 1.05 1.04 0.98 0.74 0.99 1.05
 坦桑尼亞 1.03 1 0.97 0.78 0.98 1.03
 泰國 1.05 1.05 0.98 0.83 0.98 1.06
 東帝汶 1.05 1.03 1.04 0.91 1.03 1.05
 多哥 1.03 1.01 0.96 0.65 0.97 1.02
 湯加 1.05 1.04 0.99 0.71 0.99 1.05
 千里達和多巴哥 1.03 1.05 1.05 0.75 1.02 1.04
 突尼西亞 1.07 1.07 1.01 0.87 1.01 1.05
 土耳其 1.05 1.05 1.02 0.84 1.02 1.05
 土庫曼 1.05 1.02 0.98 0.77 0.98 1.05
 特克斯與凱科斯群島 1.05 1.04 1.1 0.95 1.07
 圖瓦盧 1.05 1.04 0.96 0.59 0.96
 烏干達 1.03 1.01 1.01 0.71 1 1.03
 烏克蘭 1.06 1.06 0.92 0.5 0.85 1.06
 阿聯酋 1.05 1.05 2.74 1.82 2.19 1.05
 英國 1.05 1.05 1.03 0.76 0.98 1.05
 美國 1.05 1.04 1.07 0.75 0.97 1.05
 美屬維爾京群島 1.06 1.03 0.88 0.82 0.9 1.06
 烏拉圭 1.04 1.03 0.99 0.67 0.95 1.05
 烏茲別克 1.06 1.05 0.99 0.75 0.99 1.05
 瓦努阿圖 1.05 1.04 1.04 1.06 1.04 1.07
 委內瑞拉 1.05 1.03 0.97 0.8 0.98 1.05
 越南 1.12 1.1 0.99 0.63 0.98 1.05
 瓦利斯和富圖那 1.05 1.11 1 0.83 1.01
 約旦河西岸 / 巴勒斯坦 1.06 1.05 1.05 0.71 1.04 1.05
 西撒哈拉 1.04 1.03 0.97 0.73 0.99
 也門 1.05 1.04 1.03 0.92 1.03 1.05
 贊比亞 1.03 1.01 1 0.7 1 1.03
 津巴布韋 1.03 1.02 0.81 0.78 0.91 1.02

世界概況

本表根據 2006年美國中央情報局出版的《世界概況[1]頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)。

地區 總計 新生兒 15 歲以下 15–65 65 歲以上
世界 1.01 1.06 1.06 1.03 0.79
 北馬利安納群島 0.77 1.06 1.1 0.7 1.05
 愛沙尼亞 0.84 1.06 1.06 0.91 0.5
 俄羅斯 0.86 1.06 1.05 0.94 0.46
 拉脫維亞 0.86 1.05 1.05 0.94 0.48
 烏克蘭 0.86 1.07 1.05 0.92 0.52
 白俄羅斯 0.88 1.05 1.04 0.95 0.5
 立陶宛 0.89 1.06 1.05 0.96 0.52
 亞美尼亞 0.9 1.17 1.12 0.88 0.67
 匈牙利 0.91 1.06 1.06 0.97 0.57
 摩納哥 0.91 1.05 1.05 0.97 0.69
 美屬維爾京群島 0.91 1.06 1.02 0.9 0.79
 摩爾多瓦 0.91 1.05 1.04 0.93 0.59
 格魯吉亞 0.91 1.15 1.13 0.93 0.67
 澳門 0.92 1.05 1.07 0.91 0.72
 波多黎各 0.92 1.05 1.05 0.92 0.76
 聖馬力諾 0.92 1.09 1.07 0.93 0.76
 阿魯巴 0.93 1.05 1.05 0.95 0.69
 荷屬安地列斯 0.93 1.05 1.05 0.92 0.7
 保加利亞 0.93 1.06 1.05 0.97 0.7
 塞舌爾 0.93 1.03 1.02 0.95 0.47
 哈薩克 0.93 1.06 1.04 0.96 0.55
 克羅地亞 0.93 1.06 1.05 0.99 0.62
 畿內亞 0.94 1.03 1 0.92 0.72
 塞拉利昂 0.94 1.03 0.96 0.92 0.89
 波蘭 0.94 1.06 1.06 0.99 0.62
 黎巴嫩 0.94 1.05 1.04 0.92 0.83
 巴巴多斯 0.94 1.01 1 0.97 0.62
 斯洛伐克 0.94 1.05 1.05 0.99 0.6
 澤西 0.94 1.04 1.03 0.98 0.73
 萌島 0.95 1.05 1.05 1.01 0.68
 日本 0.95 1.05 1.05 1.01 0.73
 南非 0.95 1.02 1.01 0.95 0.63
 列支敦士登 0.95 1.01 0.98 0.99 0.73
 圖瓦盧 0.95 1.05 1.04 0.95 0.61
 萊索托 0.95 1.03 1.01 0.94 0.66
 奧地利 0.95 1.05 1.05 1.01 0.68
 薩爾瓦多 0.95 1.05 1.04 0.91 0.8
 葡萄牙 0.95 1.07 1.09 0.98 0.7
 柬埔寨 0.95 1.05 1.02 0.94 0.62
 烏拉圭 0.95 1.04 1.03 0.98 0.69
 維德角 0.95 1.03 1.02 0.95 0.59
 法國 0.95 1.05 1.05 1 0.7
 捷克 0.95 1.06 1.06 1.01 0.64
 斯洛文尼亞 0.95 1.07 1.06 1.02 0.63
 斯威士蘭 0.95 1.03 1.02 0.92 0.66
 羅馬尼亞 0.95 1.06 1.05 0.99 0.7
 意大利 0.96 1.07 1.06 1.02 0.72
 埃塞俄比亞 0.96 1.03 1.06 1.01 0.83
 墨西哥 0.96 1.05 1.04 0.94 0.83
 阿塞拜疆 0.96 1.05 1 0.97 0.69
 西班牙 0.96 1.07 1.06 1.01 0.72
 新加坡 0.96 1.08 1.07 0.95 0.8
 哥倫比亞 0.96 1.03 1.02 0.95 0.78
 百慕達 0.96 1.02 1.01 0.98 0.77
 斯里蘭卡 0.96 1.05 1.05 0.94 0.86
 吉爾吉斯 0.96 1.05 1.04 0.96 0.64
 乍得 0.96 1.04 1.01 0.92 0.66
 博茨瓦納 0.96 1.03 1.03 0.94 0.61
 比利時 0.96 1.05 1.04 1.02 0.7
 赤道畿內亞 0.96 1.03 1.01 0.93 0.77
 德國 0.96 1.06 1.05 1.04 0.7
 開曼群島 0.96 1.02 1 0.95 0.89
 芬蘭 0.96 1.04 1.04 1.02 0.66
 多哥 0.96 1.03 1.01 0.95 0.69
 香港 0.96 1.08 1.1 0.95 0.87
 蒙特塞拉特 0.96 1.05 1.04 0.91 1.06
 希臘 0.96 1.06 1.06 1 0.79
 聖盧西亞 0.97 1.07 1.07 0.97 0.58
 阿根廷 0.97 1.05 1.05 1 0.7
 海地 0.97 1.03 1.01 0.96 0.79
 毛里裘斯 0.97 1.02 1.01 1 0.64
 波黑 0.97 1.07 1.07 1.02 0.7
 瑞士 0.97 1.05 1.08 1.02 0.7
 盧森堡 0.97 1.07 1.06 1.02 0.68
 美國 0.97 1.05 1.05 1 0.72
 緬甸 0.97 1.06 1.02 0.97 0.76
 莫桑比克 0.97 1.03 1.01 0.94 0.72
 瓜地洛普 0.97 1.05 1.05 0.99 0.71
 澤西 0.97 1.08 1.08 0.99 0.79
 挪威 0.98 1.05 1.05 1.03 0.73
 瑞典 0.98 1.06 1.06 1.03 0.77
 坦桑尼亞 0.98 1.03 1 0.97 0.76
 烏茲別克 0.98 1.05 1.04 0.98 0.69
 智利 0.98 1.05 1.05 1 0.72
 留尼汪 0.98 1.05 1.05 0.98 0.69
 貝寧 0.98 1.03 1.02 0.97 0.69
 中非 0.98 1.03 1.01 0.98 0.66
 英國 0.98 1.05 1.05 1.02 0.75
 玻利維亞 0.98 1.05 1.04 0.96 0.8
 越南 0.98 1.07 1.08 0.98 0.64
 土庫曼 0.98 1.05 1.06 0.96 0.62
 加拿大 0.98 1.05 1.05 1.01 0.75
 巴西 0.98 1.05 1.04 0.98 0.7
 丹麥 0.98 1.06 1.05 1.02 0.75
 牙買加 0.98 1.05 1.03 0.97 0.82
 老撾 0.98 1.04 1.01 0.98 0.81
 泰國 0.98 1.05 1.05 0.98 0.84
 荷蘭 0.98 1.05 1.05 1.02 0.73
 毛里塔尼亞 0.98 1.03 1.01 0.97 0.67
 馬里 0.98 1.03 1.03 0.96 0.7
 聖多美和普林西比 0.98 1.03 1.03 0.94 0.85
 聖基茨和尼維斯 0.99 1.06 1.05 1 0.71
 澳洲 0.99 1.05 1.05 1.02 0.79
 盧旺達 0.99 1.03 1.01 0.99 0.67
 以色列 0.99 1.05 1.05 1.01 0.75
 愛爾蘭 0.99 1.07 1.07 1 0.79
 湯加 0.99 1.05 1.04 0.98 0.75
 紐西蘭 0.99 1.04 1.05 1.01 0.78
 古巴 0.99 1.06 1.06 1 0.85
 塔吉克 0.99 1.05 1.02 0.99 0.79
 馬丁尼克 0.99 1.02 1.03 1 0.82
 馬耳他 0.99 1.06 1.06 1.02 0.75
 馬拉維 0.99 1.03 1.02 0.98 0.68
 利比里亞 0.99 1.03 1 0.98 0.94
 厄立特里亞 0.99 1.03 1.01 0.98 0.95
 馬達加斯加 0.99 1.03 1 0.98 0.82
 危地馬拉 0.99 1.05 1.04 0.97 0.87
 摩洛哥 0.99 1.05 1.04 0.99 0.77
 布隆迪 0.99 1.03 1.01 0.99 0.67
 布基納法索 0.99 1.03 1.01 0.99 0.67
 贊比亞 0.99 1.03 1.01 0.99 0.74
 科摩羅 0.99 1.03 1.01 0.98 0.7
 塞浦路斯 1 1.05 1.04 1.03 0.77
 安提瓜和巴布達 1 1.05 1.04 1.01 0.61
 冰島 1 1.04 1.03 1.03 0.82
 哥斯達黎加 1 1.05 0.97 1.02 0.95
 厄瓜多爾 1 1.05 1.04 0.99 0.89
 津巴布韋 1 1.03 1.02 1 0.88
 北馬其頓 1 1.08 1.07 1.02 0.78
 菲律賓 1 1.05 1.04 0.99 0.77
 加納 1 1.03 1.03 1 0.89
 加蓬 1 1.03 1.01 0.99 1.05
 印度尼西亞 1 1.05 1.04 1 0.77
 尼加拉瓜 1 1.05 1.04 0.99 0.78
 蒙古國 1 1.05 1.04 1 0.77
 烏干達 1 1.03 1.01 1.01 0.76
 塞內加爾 1 1.03 1.02 0.99 0.88
 瑙魯 1 1.05 1.05 0.97 1.13
 索馬里 1 1.03 1.01 1.01 0.73
 圭亞那 1.01 1.05 1.04 1.02 0.75
 直布羅陀 1.01 1.06 1.05 1.05 0.81
 喀麥隆 1.01 1.03 1.02 1.01 0.86
 肯雅 1.01 1.02 1.02 1.01 0.83
 基里巴斯 1.01 1.05 1.11 1.04 0.68
 新喀里多尼亞 1.01 1.05 1.04 1.01 0.87
 多米尼克 1.01 1.05 1.02 1.06 0.67
 秘魯 1.01 1.05 1.04 1.01 0.89
 馬來西亞 1.01 1.07 1.06 1.01 0.79
 洪都拉斯 1.01 1.05 1.04 1 0.83
 納米比亞 1.01 1.03 1.02 1.01 0.84
 聖皮埃與密克隆群島 1.01 1.07 1.05 1.03 0.84
 巴拉圭 1.01 1.05 1.03 1.01 0.86
 斐濟 1.01 1.05 1.04 1 0.83
 伊拉克 1.02 1.05 1.03 1.03 0.89
 阿爾及利亞 1.02 1.05 1.04 1.02 0.88
 安哥拉 1.02 1.05 1.02 1.03 0.8
 巴拿馬 1.02 1.05 1.04 1.03 0.88
 委內瑞拉 1.02 1.08 1.07 1.01 0.83
 蘇丹 1.02 1.05 1.04 1 1.15
 埃及 1.02 1.05 1.05 1.02 0.74
 土耳其 1.02 1.05 1.04 1.03 0.84
 尼日利亞 1.02 1.03 1.02 1.04 0.91
