深井站 (廣州)
深井 Shenjing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 廣東省廣州市黃埔區長洲街道 長洲島內金洲南路深井村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 23°4′15.64″N 113°24′13.75″E / 23.0710111°N 113.4038194°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 廣州地鐵集團有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 廣州地鐵集團營運事業總部營運三中心 車站服務六部長洲中心站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 廣州地鐵7號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大堂類型 | 地下車站大堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 2層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 3個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站色系 | 藍綠漸變色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 正常營運 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站編號 | 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2023年12月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 06:15 - 00:07+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 7號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾班車 | 7號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
深井站是廣州地鐵7號線的一個車站,位於中國廣東省廣州市黃埔區長洲島內金洲南路深井村的地底[1]。2023年12月28日隨7號線二期通車而啟用。
車站結構
車站樓層
本站為地下兩層島式月台車站,是7號線二期最大的車站[2]。地面為車站出入口、金洲南路、深井村、在建的城際鐵路大學城東站以及鄰近建築和農田;地下一層為車站大堂,以及預留前往城際鐵路大學城東站的轉乘通道;地下二層為7號線月台。
與7號線二期各標準站一樣,車站採用由上方天花至玻璃幕牆下的藍綠漸變色,並配上白色裝飾鋁板襯托[2]。
地下一層 | 車站大堂 | 售票機、客服中心、商店、警務室、安檢設施 | ||
預留轉乘通道前往城際鐵路大學城東站 | ||||
地下二層 | 2 月台 | █7號線 美的大道方向(下站:大學城南) | ||
島式月台(洗手間、母嬰室) | ||||
1 月台 | █7號線 燕山方向(下站:長洲) |
車站大堂
深井站車站大堂設有自動售票機及智能客務中心。
為方便行人進出,深井站車站大堂北側被劃分為收費區,收費區內設有專用電梯、多條扶手電梯及樓梯方便乘客前往月台。
月台
本站將設有一個島式月台,位於金洲南路的地底。本站的洗手間及母嬰室設於月台往燕山方向的一端。
另外,本站月台北端設有一組雙存車線,可供部分列車在高峰時期或有需要時在本站折返。
出入口
深井站目前設有3個出入口供乘客進出。
編號 | 設施 | 照片 | 出口指示 | 建議前往的目的地 |
---|---|---|---|---|
A | 金洲南路 | 深井公交車站(北行) | ||
C | |
金洲南路 | 文塔公園 | |
D | 金洲南路 | 深井公交車站(南行) | ||
註: 設有失明人士引導徑 | 設有斜道 | 設有升降機 | 設有扶手電梯 |
歷史
2022年2月,本站主體結構封頂[3]。2022年8月,大學城南中間風井至本站區間右線隧道盾構機破牆而出,標誌着該大學城南至深井區間隧道實現雙線貫通[4]。2023年10月,車站完成「三權」移交[5]。
2023年12月28日12時,7號線二期開通營運,本站正式啟用[6]。
未來發展
建設中的穗深城際鐵路琶洲支線在本站東南側設有大學城東站[7],與本站車站大堂通過長距離轉乘通道連接,而通道內將設有自動行人路[2]。
註釋
參考資料
- ^ 黄埔南北大动脉!空中俯瞰地铁7号线二期各站点建设情况,这座车站已封顶……. 廣州黃埔發佈. 2021-07-28. (原始內容存檔於2023-01-22) –透過官方微信公眾號.
- ^ 2.0 2.1 2.2 嚴藝文. 广州地铁七号线二期将于今年年底开通,深井站机电安装冲刺中!. 羊城晚報. 2023-04-27 [2023-04-27]. (原始內容存檔於2023-04-27).
- ^ 李天研. 进度条再更新!广州地铁七号线二期、十号线又有车站封顶. 廣州日報. 2022-02-15. (原始內容存檔於2023-01-22).
- ^ “贯通+封顶”七号线二期完成两目标. 廣州地鐵. 2022-08-15. (原始內容存檔於2023-01-22).
- ^ 决战决胜四季度丨转交“金钥匙”,中铁北京局承建的广州地铁七号线二期车站完成“三权移交”. 中鐵北京工程局二公司. 2023-11-05 [2023-11-06]. (原始內容存檔於2023-11-06) –透過官方微信公眾號.
- ^ 李佳文. 广州地铁七号线二期和五号线东延段开通运营,长洲岛派出舞狮喜迎开通. 新快報. 2023-12-28 [2024-01-01]. (原始內容存檔於2023-12-28).
- ^ 杜娟. 穗莞深城际琶洲支线开始环评公示. 廣州日報. 2018-06-02. (原始內容存檔於2023-01-22) –透過新浪新聞.