廟頭站 (廣州)
廟頭 Miaotou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 廣東省廣州市黃埔區穗東街道 黃埔東路龍頭路口東北側 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 23°5′15.76″N 113°29′49.31″E / 23.0877111°N 113.4970306°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 廣州地鐵集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 廣州地鐵集團營運事業總部營運二中心 車站服務三部黃埔新港中心站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 廣州地鐵5號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大堂類型 | 地下車站大堂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 2層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 4個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站色系 | 白色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 正常營運 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站編號 | 526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2023年12月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 06:03 - 00:04+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 5號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾班車 | 5號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
廟頭站是廣州地鐵5號線的一個車站,位於中國廣東省廣州市黃埔區黃埔東路龍頭路口東北側的地底。2023年12月28日隨5號線東延段通車而啟用。
車站結構
車站樓層
本站共設有兩層。其中地面為車站出入口、黃埔東路、龍頭路及鄰近建築;地下一層為車站大堂;地下二層為5號線月台。
與5號線東延段各站一樣,車站牆面使用了全白色玻璃幕板裝修,站頂天花線條裝飾配色為藍色,立柱則採用藍白漸變。
地下一層 | 車站大堂 | 售票機、客服中心、商店、警務室、安檢設施 | ||
地下二層 | 2 月台 | █5號線 滘口方向(下站:雙沙) | ||
島式月台(洗手間、母嬰室) | ||||
1 月台 | █5號線 黃埔新港方向(下站:夏園) |
車站大堂
廟頭站車站大堂設有自動售票機及智能客務中心。
為方便行人進出,廟頭站車站大堂西側被劃分為收費區,收費區內設有專用電梯、多條扶手電梯及樓梯方便乘客前往月台。
月台
本站將設有一個島式月台,位於黃埔東路龍頭路口東北側的地底。本站的洗手間和母嬰室設於月台往滘口方向的一端。
另外,本站東北端設有往返雙崗停車場的出入段線。
出入口
廟頭站目前設有4個出入口供乘客進出。
編號 | 設施 | 照片 | 出口指示 | 建議前往的目的地 |
---|---|---|---|---|
A | 黃埔東路 | |||
B1 | 黃埔東路 | BRT廟頭站、廟頭夜班公交車站 | ||
B2 | 黃埔東路 | |||
C | |
龍頭路 | ||
註: 設有失明人士引導徑 | 設有斜道 | 設有升降機 | 設有扶手電梯 |
歷史
2022年4月,5號線東延段雙崗至本站區間實現貫通,同時這也是該段路綫盾構區間距離最長的隧道[1]。2023年1月,本站作為5號線東延段最後一座車站封頂[2]。
本站在規劃和建設時稱為廟頭路站。2023年2月27日,廣州市民政局公示5號線東延段初定名,本站命名為廟頭站[3]。同年10月31日,車站完成三權移交[4]。
2023年12月28日12時,5號線東延段開通營運,本站正式啟用[5]。
註釋
參考資料
- ^ 李天研. 广州地铁十三号线二期、五号线东延段再添隧道贯通. 廣州日報. [2022-04-09]. (原始內容存檔於2022-04-09).
- ^ 李佳文. 广州地铁五号线东延段全线隧道贯通 全线车站封顶. 新快報. 2023-01-17. (原始內容存檔於2023-01-17).
- ^ 李天研. 广州地铁五号线东延段、七号线二期站名“初稿”出炉,等你来提意见. 廣州日報. 2023-03-01 [2023-03-02]. (原始內容存檔於2023-03-01).
- ^ 【工程节点】金钥匙交付!五号线东延段项目2站点车站及附属设备设施完成“三权”移交. 廣州工程總承包集團. 2023-11-04 [2023-11-05]. (原始內容存檔於2023-11-05) –透過官方微信公眾號.
- ^ 鍾麗婷. 长洲岛首通地铁,现场热闹多图!广州地铁2条新线今起通车. 南方都市報. 2023-12-28 [2024-01-03]. (原始內容存檔於2023-12-28).