上海地鐵11號線遭吊車侵入事故
本文記述一項中國大陸新聞動態。隨着事態變化,內容或許會迅速更新。 |
上海地鐵11號線遭吊車侵入事故 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詳情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 2024年12月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | 7時56分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地點 | 上海市嘉定區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座標 | 31°18′17″N 121°18′20″E / 31.30472°N 121.30556°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家或地區 | 中華人民共和國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線 | 上海軌道交通11號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事件類型 | 撞擊、異物侵入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
死亡 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受傷 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
損失 | 車組號1173列車的頭車損壞,接觸網中斷,線路護牆局部受損 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024年12月22日上午7時56分,一台履帶吊車意外侵入上海軌道交通11號線南翔站至陳翔公路站之間的區間軌道,與經過列車發生碰撞。事故中無人受傷[1],地鐵接觸網受損嚴重,被迫停運。事故區間經過搶修,列車兩個方向於當日晚21時30分左右和22時50分左右分別恢復運營。
背景
11號線
上海軌道交通11號線是上海地鐵運營線路之一,全長82公里,曾是世界最長地鐵線路。11號線西接崑山市境內的花橋站,北至嘉定北站,是嘉定、安亭等區域連接中心城區的唯一地鐵線路。
滬嘉-嘉閔聯絡線
滬嘉高速-嘉閔高架聯絡線新建工程是滬嘉高速改造工程的一部分,主線全長1.037公里,均為高架快速路。工程沿真南路設置,西端設T形立交接嘉閔高架路,東端設T形立交接滬嘉高速。涉事的工程點位屬2標,為東端立交的北向西(NW)右轉匝道,該匝道接滬嘉高速路段與11號線並列設置[2]。事故發生前,2標現場已於當年7月成功完成11號線正上方高架梁的吊裝,採用「鋼樑分段運輸至施工現場、現場搭設胎架組拼、整體起吊安裝就位」的施工方案。現場有兩台吊車參與施工,一台為400噸履帶吊,另一台為130噸汽吊[3]。該工程由上海城投公路負責建設,施工單位為上海建工集團,監理單位為上海市市政工程管理諮詢有限公司[4]。
事故經過
上午7時56分[5],1173號列車途經事發區段開往陳翔公路時,與吊車相撞,造成列車車窗破碎,被迫停於區間內[4];涉事吊車被水泥塊壓倒於現場。事件造成線路的接觸網中斷,外側護牆被砸壞一段約5米缺口[6]。事發後,由於停電無法取暖,車內很冷。隨後救援人員將車門打開,組織乘客沿高架步行至鄰近的陳翔公路站[5]。
事後,運營方將11號線運營區間調整為嘉定北站至馬陸站、花橋站至馬陸站、武威路站至迪士尼站三段維持運營,同步疏散乘客。久事公交與嘉定公交共開闢五條短駁線路,分別自安亭站、嘉定北站、嘉定新城站、陳翔公路站、南翔站始發,直達尚在運營的武威路站[7]。約14時50分,涉事列車被工程車從事故現場拖回賽車場車輛段[6]。申通地鐵最初表示事故區段受損嚴重,有可能將影響次日的早高峰運營[4]。經過搶修,至迪士尼站方向該區間於當日晚21時30分左右恢復運營,至嘉定方向列車亦於22時50分左右恢復運營[8]。
調查
事故發生後,應急管理部立即聯繫上海市應急管理局、消防救援總隊及事故現場,指揮救援工作,並要求上海市相關行業開展安全檢查。上海市已將該事故提級調查[9]。
參見
- 上海地鐵另一起發生於12月22日的列車事故:2009年1號線列車相撞
- 台灣類似事故:台中捷運塔吊撞擊事故
參考資料
- ^ 上海地铁:11号线因外部塔吊施工侵入致设施和列车受损,无人伤、正抢修. 澎湃新聞. 2024-12-22.
- ^ 关于沪嘉高速-嘉闵高架联络线新建工程设计方案规划的公示. 上海市規劃資源局. 2022-06-24.
- ^ 发展新鼓点 | 沪嘉—嘉闵联络线最新进展来了↑. 澎湃新聞. 上海嘉定.
- ^ 4.0 4.1 4.2 俞金旻. 上海地铁11号线遭塔吊侵入:损失暂无法统计,恐影响下周早高峰. 新京報. 2024-12-22.
- ^ 5.0 5.1 丁鵬. “上海地铁撞塔吊”车上乘客发声:撞击瞬间以为要脱轨,已步行到邻站脱困. 極目新聞. 2024-12-22.
- ^ 6.0 6.1 丁鵬; 張奇. 实探“上海塔吊侵入地铁线路”事故现场:地铁护墙被砸开5米长缺口,受损列车被拖走. 極目新聞. 2024-12-22.
- ^ 吳越. 外部塔吊施工侵入线路,上海地铁11号线设施受损!嘉定已开出短驳公交线路. 上觀新聞. 2024-12-22.
- ^ 有之炘. 上海地铁11号线受损区段“复工”. 新華社. 2024-12-23 [2024-12-23].
- ^ 沪地铁11号线遭塔吊侵入 应急管理部工作组赴现场. 中國日報. 2024-12-22.