沥林北站
位置 | 中华人民共和国 广东省惠州市惠城区沥林镇 广场西路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地理坐标 | 22°58′45″N 114°13′22″E / 22.97917°N 114.22278°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 广东珠三角城际轨道交通有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 广东城际铁路运营有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 广惠城际铁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地面车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2座侧式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 4条(2到发线+2越行线) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 使用中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | 23880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电报码 | LLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拼音码 | KBQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2016年3月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
沥林北站是广惠城际铁路的地面车站,位于广东省惠州市惠城区沥林镇、紧邻京九铁路已关闭的沥林站原址处,为广惠城际进入惠州的第一站。该站于2016年3月30日启用。
车站结构
车站楼层
本站为地面侧式越行车站。站房及站台分别位于京九铁路南北两侧,通过地下通道相连。
地面 | 侧式站台 | |||
2站台 | 广惠城际 小金口方向(下站:陈江南) | |||
广惠城际 小金口方向正线 | ||||
广惠城际 番禺方向正线 | ||||
1站台 | 广惠城际 番禺方向(下站:银瓶) | |||
侧式站台 | ||||
京九铁路路轨 | ||||
站房 | 售票处、 |
|||
地下一层 | 聯絡通道 | 來往站廳与月台 |
站线
本站为两台四线越行站,车站西侧设有一条单渡线[1]。
车站东北侧设有综合维修工区;同时为便于列车及大型设备进出,车站设有一条前往京九铁路谢岗站的单向联络线[2][3]。
出入口
本站设有A出入口。
編號 | 设施 | 图像 | 出口指示 | 建議前往的目的地 |
---|---|---|---|---|
A | 仲恺八路 | 沥林北城轨站公交站 | ||
註: 設有盲道 | 設有无障碍通道 | 設於同一層 |
接驳交通
本站设有配套的沥林北城轨站公交站,供乘客接驳[4]。
接驳交通列表 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
历史
本站在规划和建设阶段名为沥林站,2015年末定名为沥林北站[5]。
2016年3月30日,本站随莞惠城际小金口至常平东段开通而启用[6]。
未来发展
深惠城际铁路将在本站设站,并计划与广惠城际共线运行[7][8]。但目前暂未有进一步详细规划。
参考资料
- ^ 张小星. CTCS2+ATO列控系统在珠三角城际轨道交通中的应用. 铁道通信信号. 2015, (12): 17-19,55 [2024-06-22]. doi:10.13879/j.issn1000-7458.2015-12.15529. (原始内容存档于2024-06-22) –通过万方数据.
- ^ 李汉淙. 莞惠城际轨道交通铺轨基地及联络线方案研究. 城市建设理论研究. 2015, (13): 3099-3101 [2024-06-22]. (原始内容存档于2024-06-22) –通过万方数据.
- ^ 冯丽均. 莞惠城轨惠环段开始铺轨 通车还远吗. 东江时报. 2014-11-19 [2024-06-22]. (原始内容存档于2024-06-22) –通过房天下.
- ^ 戴建. 每个站都是“高大上”城市客厅 (png). 惠州日报. 2016-03-30 [2024-06-15]. (原始内容存档于2019-04-16) –通过惠州市人民政府.
- ^ 龚萍. 莞惠城轨10个站点改名 避免全国出现同名站点. 南方都市报. 2015-11-12 [2024-06-15]. (原始内容存档于2015-11-16).
- ^ 广佛肇城际和莞惠城际铁路今日正式开通. 新浪新闻. 2016-03-30 [2024-06-04]. (原始内容存档于2024-06-04).
- ^ 交通东进再传利好!深惠城际线路站点首次曝光. 晶报. 2020-06-24 [2024-06-22]. (原始内容存档于2024-06-22) –通过新花城.
- ^ 黄亚岚. 深惠城际将有重大变化!连3城设16站,在沥林北站接轨莞惠城际. 南方都市报. 2020-03-05 [2024-06-22]. (原始内容存档于2024-06-22).