義大利各大區國內生產總值列表
此條目需要更新。 (2024年9月9日) |
以下為義大利各大區地區生產總值(GRDP)與人均生產總值列表。
列表
大區 | 2000 | 2010 | 2019 | 2010-2019 % GDP變化 | 佔全國百分比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 倫巴底大區 | 259.86 | 349.55 | 468.77 | ▲ 12.34 | 22.28 |
2 | 拉吉歐大區 | 138.11 | 187.67 | 200.84 | ▲ 6.55 | 11.22 |
3 | 威尼托大區 | 111.46 | 143.25 | 164.86 | ▲ 13.10 | 9.21 |
4 | 艾米利亞-羅馬涅大區 | 106.15 | 137.95 | 163.75 | ▲ 15.75 | 9.15 |
5 | 皮埃蒙特大區 | 99.69 | 124.55 | 137.78 | ▲ 9.60 | 7.70 |
6 | 托斯卡納大區 | 80.68 | 105.27 | 118.72 | ▲ 11.32 | 6.63 |
7 | 坎帕尼亞大區 | 83.02 | 102.91 | 109.63 | ▲ 6.12 | 6.13 |
8 | 西西里大區 | 69.28 | 88.25 | 89.36 | ▲ 1.24 | 4.99 |
9 | 普利亞大區 | 57.74 | 70.18 | 77.47 | ▲ 9.41 | 4.33 |
10 | 利古里亞大區 | 36.57 | 46.09 | 49.74 | ▲ 7.33 | 2.78 |
11 | 特倫提諾-上阿迪傑大區 | 28.27 | 38.38 | 46.55 | ▲ 21 | 2.60 |
12 | 馬爾凱大區 | 30.13 | 39.43 | 42.39 | ▲ 6.98 | 2.37 |
13 | 佛里烏利-威尼斯朱利亞 | 27.79 | 35.68 | 38.77 | ▲ 7.97 | 2.17 |
14 | 薩丁尼亞大區 | 25.01 | 33.32 | 35.25 | ▲ 5.47 | 1.97 |
15 | 卡拉布里亞大區 | 26.26 | 33.27 | 33.61 | ▲ 1.01 | 1.88 |
16 | 阿布魯佐大區 | 24.10 | 30.81 | 33.13 | ▲ 7.00 | 1.85 |
17 | 溫布利亞大區 | 17.71 | 22.18 | 23.26 | ▲ 4.64 | 1.30 |
18 | 巴西利卡塔大區 | 9.82 | 11.19 | 13.09 | ▲ 14.51 | 0.73 |
19 | 莫利塞大區 | 5.42 | 6.68 | 6.49 | ▼ 2.84 | 0.36 |
20 | 瓦萊達奧斯塔大區 | 3.44 | 4.73 | 4.86 | ▲ 2.67 | 0.27 |
— | 義大利 | 1,241.51 | 1,611.27 | 1,789.74 | ▲ 9.97 | 100.00 |
人均
排名 | 大區 | 2017 | 與全國平均相對值 |
---|---|---|---|
1 | 特倫提諾-上阿迪傑大區 | 39,750 | 137.54 |
2 | 倫巴底大區 | 38,500 | 133.22 |
3 | 艾米利亞-羅馬涅大區 | 35,800 | 123.88 |
4 | 瓦萊達奧斯塔大區 | 35,700 | 123.53 |
5 | 威尼托大區 | 33,500 | 115.92 |
6 | 拉吉歐大區 | 33,200 | 114.88 |
7 | 利古里亞大區 | 32,000 | 110.73 |
8 | 佛里烏利-威尼斯朱利亞 | 31,400 | 108.65 |
9 | 托斯卡納大區 | 30,900 | 106.92 |
10 | 皮埃蒙特大區 | 30,700 | 106.23 |
11 | 馬爾凱大區 | 27,200 | 94.12 |
12 | 阿布魯佐大區 | 25,000 | 86.51 |
13 | 溫布利亞大區 | 24,800 | 85.81 |
14 | 巴西利卡塔大區 | 21,400 | 74.05 |
15 | 薩丁尼亞大區 | 20,900 | 72.32 |
16 | 莫利塞大區 | 20,100 | 69.55 |
17 | 普利亞大區 | 18,700 | 64.71 |
18 | 坎帕尼亞大區 | 18,500 | 64.01 |
19 | 西西里大區 | 17,700 | 61.25 |
20 | 卡拉布里亞大區 | 17,400 | 60.21 |
— | 義大利 | 28,900 | 100.00 |
參考文獻
- ^ Gross domestic product (GDP) at current market prices by NUTS 2 regions. [2021-06-25]. (原始內容存檔於2016-02-15).
- ^ Regional accounts: per capita values. Istituto Nazionale di Statistica. [2017-11-24]. (原始內容存檔於2018-07-19).