跳转到内容

各国历年人均国内生产总值列表 (国际汇率)

维基百科,自由的百科全书

本列表展示各国历年人均GDP,以国际汇率计算。其中,2017、2018、2019年数据为预测数据。其中,如果数据空白,则表示此国家当时不存在、或状况不稳、或数据难以估计。本列表中,所有数字均以美元计算。

1970年至1979年(联合国估算)

本时期资料根据联合国数据汇编。[1][2]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
国家或地区 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
 阿富汗 157 160 136 144 175 188 199 226 250 278
 阿尔巴尼亚 1,053 1,058 1,064 1,070 1,076 1,082 1,090 1,096 1,105 903
 阿尔及利亚 354 359 467 584 816 931 1,033 1,187 1,448 1,770
 安道尔 4,097 4,426 5,336 6,761 7,998 9,070 9,049 9,808 11,549 14,956
 安哥拉 604 623 623 743 813 584 545 579 628 677
 安圭拉 610 711 833 935 1,023 1,112 1,060 1,179 1,356 1,564
 安地卡及巴布達 518 620 839 1,153 1,217 1,233 1,017 1,151 1,298 1,597
 阿根廷 1,418 1,668 1,530 1,645 1,858 1,985 2,061 2,294 2,341 2,672
 亞美尼亞
 阿鲁巴 2,990 3,130 3,274 3,427 3,592 3,776 3,981 4,209 4,452 4,700
 澳大利亞 3,496 3,829 4,435 6,318 7,435 7,835 8,346 8,178 9,438 10,331
 奥地利 2,042 2,362 2,906 3,875 4,608 5,239 5,616 6,743 8,127 9,698
 阿塞拜疆
 巴哈马 3,356 3,480 3,506 3,901 4,087 4,723 5,036 5,894 6,628 7,666
 巴林 1,980 2,061 2,507 3,420 4,455 4,442 6,005 7,070 7,569 8,517
 孟加拉国 95 84 92 99 116 119 130 133 166 186
 巴巴多斯 904 1,011 1,150 1,394 1,656 1,935 2,088 2,362 2,631 3,175
 白俄羅斯
 比利时 2,778 3,093 3,850 4,931 5,777 6,759 7,305 8,492 10,360 11,881
 伯利兹 206 256 327 523 686 784 609 772 870 999
 贝宁 111 115 138 166 174 207 215 229 271 321
 百慕大 5,079 5,692 6,280 7,116 8,174 8,942 9,932 10,701 11,495 13,275
 不丹 212 220 224 243 276 249 244 261 243 263
 玻利维亚 224 238 272 260 428 479 537 528 565 599
 波黑
 博茨瓦纳 96 123 155 221 297 333 348 431 494 620
 巴西 367 400 502 694 868 996 1,150 1,307 1,449 1,559
 英屬維爾京群島 2,023 1,717 1,765 1,971 2,330 2,537 2,747 2,827 3,263 4,023
 文莱 1,734 1,828 2,398 3,674 8,734 9,125 10,684 12,520 13,521 18,853
 保加利亚 1,059 1,041 1,211 1,435 1,553 1,364 1,441 1,469 1,586 1,064
 布吉納法索 80 80 101 114 124 145 136 161 203 267
 布隆迪 71 72 69 85 95 113 122 142 156 197
 佛得角 270 301 340 420 422 491 457 426 485 514
 柬埔寨 110 107 103 87 88 95 102 95 106 102
 喀麦隆 171 187 234 310 322 412 436 496 635 820
 加拿大 4,100 4,556 5,107 5,840 7,028 7,512 8,813 8,920 9,112 10,020
 开曼群岛 2,578 3,080 3,872 4,749 5,203 5,830 6,537 7,337 8,261 9,355
 中非 151 158 177 204 208 274 319 351 413 462
 乍得 97 104 106 114 130 184 169 168 196 174
 智利 1,000 1,175 1,246 1,746 1,664 762 1,024 1,368 1,553 2,060
 中國 111 117 129 154 157 175 166 182 227 272
 哥伦比亚 462 489 531 614 721 748 856 1,062 1,240 1,457
 科摩罗 86 93 108 141 155 234 223 237 295 380
 刚果民主共和国 238 259 279 346 411 426 390 485 670 638
 刚果共和国 196 218 254 328 384 439 442 428 517 683
 庫克群島 478 476 498 652 780 781 759 911 1,095 1,286
 哥斯达黎加 635 676 758 912 970 1,114 1,336 1,658 1,852 2,066
 科特迪瓦 286 291 326 422 487 589 674 866 1,044 1,155
 克罗地亚
 古巴 653 780 901 1,088 1,224 1,380 1,445 1,474 1,838 2,003
 库拉索
 賽普勒斯 1,004 1,162 1,397 1,681 1,818 1,571 1,832 2,337 3,045 3,961
 捷克
 捷克斯洛伐克 1,136 1,183 1,348 1,582 1,685 1,844 1,804 2,567 2,806 2,996
 丹麦 3,464 3,848 4,657 6,127 6,778 7,997 8,775 9,769 11,815 13,749
 吉布提 414 441 501 588 688 699 752 726 717 785
 多米尼克 324 360 386 443 525 551 533 587 721 701
 多米尼加 413 450 523 600 729 875 936 1,061 1,069 1,212
 厄瓜多尔 471 441 495 588 970 1,106 1,266 1,495 1,574 1,823
 埃及 234 243 254 259 300 328 379 474 567 369
 薩爾瓦多 92 94 98 111 128 142 177 218 229 252
 赤道几内亚 77 81 81 108 120 156 169 194 225 255
 厄立特里亚
 爱沙尼亚
 衣索比亞 85 87 92 104 114 111 118 132 139 150
 斐济 424 465 584 769 990 1,188 1,185 1,204 1,363 1,643
 芬兰 2,467 2,712 3,177 4,174 5,300 6,260 6,743 7,074 7,639 9,342
 法國 2,862 3,174 3,857 4,966 5,317 6,673 6,846 7,513 9,248 11,171
 法屬玻里尼西亞 2,379 2,687 2,855 3,646 4,542 5,468 6,004 6,268 7,695 9,281
 加彭 695 803 889 1,465 3,071 4,206 5,741 5,241 4,356 5,393
 冈比亚 215 220 277 458 580 675 603 619 715 761
 格鲁吉亚
 德国 2,744 3,169 3,795 5,041 5,636 6,213 6,587 7,618 9,406 11,212
 加纳 413 439 373 339 384 359 358 383 437 453
 希腊 1,496 1,654 1,906 2,511 2,830 3,160 3,412 3,908 4,714 5,727
 格陵兰 1,483 1,845 2,170 2,827 3,393 4,188 4,755 5,567 7,019 8,280
 格瑞那達 204 258 346 428 445 551 558 634 793 923
 危地马拉 313 317 327 388 464 521 607 743 801 888
 几内亚 182 199 211 225 256 287 325 333 378 401
 几内亚比绍 395 384 442 535 577 652 577 488 554 595
 圭亚那 614 643 643 677 936 1,087 946 923 1,025 1,061
 海地 93 100 101 125 149 176 223 235 237 257
 洪都拉斯 306 315 337 372 409 431 502 602 674 762
 香港 963 1,114 1,404 1,936 2,212 2,307 2,870 3,393 3,826 4,569
 匈牙利 615 666 779 961 1,050 1,192 1,374 1,526 1,775 2,042
 冰島 2,598 3,264 4,034 5,452 7,089 6,508 7,645 10,023 11,304 12,730
 印度 108 113 120 140 154 157 154 175 198 214
 印度尼西亞 90 92 106 152 236 271 324 388 426 416
 伊朗 385 469 570 876 1,453 1,594 2,025 2,313 2,167 2,425
 伊拉克 238 258 251 305 347 420 518 542 665 865
 愛爾蘭 1,493 1,710 2,089 2,434 2,527 2,985 2,926 3,425 4,391 5,413
 以色列 2,133 2,190 2,785 3,464 4,560 4,385 4,498 4,762 4,596 5,801
 義大利 2,112 2,306 2,668 3,202 3,619 4,107 4,033 4,603 5,609 6,986
 牙买加 847 913 1,095 1,105 1,353 1,607 1,645 1,782 1,435 1,304
 日本 2,040 2,272 2,968 3,977 4,358 4,683 5,207 6,347 8,841 9,127
 约旦 358 364 389 431 483 615 772 926 1,193 1,405
 哈萨克斯坦
 肯尼亚 224 239 259 295 339 358 368 458 522 577
 基里巴斯 395 412 514 829 1,480 1,405 1,034 960 1,101 1,035
 朝鲜 384 413 443 477 515 558 571 587 604 622
 韩国 286 308 331 414 571 625 844 1,068 1,422 1,805
 科索沃
 科威特 3,829 4,804 5,131 5,832 13,158 11,431 11,762 11,973 12,426 18,815
 吉尔吉斯斯坦
 老挝 43 46 48 54 59 68 72 74 80 83
 拉脫維亞
 黎巴嫩 866 950 1,154 1,466 1,843 1,691 734 1,371 1,528 1,766
 賴索托 65 61 71 106 118 120 115 147 198 209
 利比里亚 182 187 198 225 268 312 315 342 364 406
 利比亞 1,882 2,210 2,534 3,322 5,577 5,206 6,489 7,326 6,955 9,230
 列支敦斯登 4,734 5,394 6,301 8,217 9,430 11,747 12,725 13,872 19,555 22,092
 立陶宛
 盧森堡 4,431 4,582 5,689 7,738 9,359 9,108 9,912 10,898 13,491 15,699
 澳門 664 786 962 1,320 1,533 1,791 1,799 2,322 3,054 3,469
 北馬其頓
 马达加斯加 137 144 160 191 210 243 226 237 261 329
 马拉维 104 127 142 133 160 173 184 214 244 254
 马来西亚 354 380 440 653 790 758 877 1,019 1,240 1,571
 馬爾地夫 363 393 443 526 644 391 346 314 356 547
 马里 59 69 77 88 81 118 138 157 179 222
 馬爾他 852 899 1,001 1,170 1,270 1,596 1,765 2,077 2,615 3,269
 马绍尔群岛 416 432 451 500 626 658 690 742 789 876
 毛里塔尼亚 282 294 333 368 486 571 619 619 592 717
 模里西斯 238 264 326 402 658 651 796 915 1,110 1,303
 墨西哥 850 908 1,013 1,201 1,516 1,799 1,766 1,585 1,935 2,473
 密克羅尼西亞聯邦 343 372 427 593 782 775 771 759 834 906
 摩尔多瓦
 摩納哥 12,097 13,393 16,199 20,710 22,004 27,399 27,907 30,408 37,155 44,508
 蒙古国 156 166 174 194 215 243 259 288 323 356
 蒙特內哥羅
 蒙特塞拉特 670 774 894 993 1,083 1,221 1,064 1,168 1,331 1,608
 摩洛哥 290 303 357 429 516 591 616 694 812 953
 莫桑比克 391 425 466 536 547 552 490 482 489 500
 緬甸 99 99 90 114 133 120 130 130 142 159
 纳米比亚 811 879 853 1,049 1,244 1,291 1,209 1,314 1,482 1,792
 瑙鲁 2,364 2,544 2,942 3,743 4,793 4,750 4,767 4,720 5,063 5,165
 尼泊尔 87 87 99 90 112 121 110 107 123 137
 荷蘭 2,906 3,359 4,079 5,337 6,253 7,300 7,900 9,158 11,122 12,654
 荷属安的列斯 1,394 1,494 1,678 1,864 2,324 2,739 3,053 3,445 4,195 4,961
 新喀里多尼亞 3,602 3,998 4,465 4,569 5,192 6,369 6,059 6,218 6,165 7,505
 新西兰 2,304 2,764 3,295 4,249 4,687 4,484 4,473 4,870 5,902 6,697
 尼加拉瓜 477 492 509 613 826 838 944 1,110 1,029 715
 尼日尔 95 99 121 125 140 173 199 228 300 382
 奈及利亞 426 483 574 643 1,015 1,256 1,489 1,681 1,819 2,137
 挪威 3,306 3,735 4,414 5,691 6,813 8,207 8,929 10,270 11,470 13,056
 阿曼 371 421 495 627 2,047 2,489 2,891 2,936 2,780 3,582
 巴基斯坦 226 234 135 140 180 220 251 279 319 341
 帛琉 875 946 1,021 1,103 1,196 1,305 1,430 1,574 1,743 1,922
 巴勒斯坦 158 178 250 300 452 438 500 501 508 576
 巴拿马 755 828 884 984 1,094 1,193 1,234 1,276 1,475 1,647
 巴布亚新几内亚 448 487 566 831 914 821 860 921 1,090 1,221
 巴拉圭 212 232 262 331 433 479 525 630 751 976
 秘魯 437 474 512 597 733 871 809 711 594 739
 菲律賓 207 223 234 286 380 400 446 499 561 661
 波蘭 862 947 1,039 1,220 1,357 1,433 1,583 1,740 1,953 2,166
 葡萄牙 935 1,056 1,276 1,691 1,934 2,107 2,183 2,271 2,457 2,754
 波多黎各 1,884 2,085 2,303 2,506 2,704 2,835 3,048 3,310 3,664 4,117
 卡塔尔 4,929 5,984 7,901 10,577 12,599 15,028 18,453 19,244 20,476 27,445
 羅馬尼亞 619 727 830 956 991 1,057 1,176 1,260 1,472 1,576
 俄羅斯
 卢旺达 61 71 77 93 119 139 150 170 199 236
 萨摩亚 281 328 377 494 553 549 496 570 624 705
 圣马力诺 4,171 4,547 5,271 6,346 7,180 8,123 7,917 8,931 10,732 13,179
 聖多美和普林西比 477 467 508 674 682 692 583 535 581 675
 沙烏地阿拉伯 921 1,179 1,514 2,232 6,446 6,296 8,158 8,943 9,136 11,998
 塞内加尔 226 226 265 296 324 424 419 418 454 553
 塞爾維亞
 塞舌尔 425 494 672 788 897 969 975 1,247 1,619 2,361
 塞拉利昂 181 190 205 230 259 271 247 275 348 392
 新加坡 925 1,075 1,371 1,929 2,360 2,559 2,649 2,892 3,439 4,092
 荷屬聖馬丁
 斯洛伐克
 斯洛維尼亞
 所罗门群岛 200 208 219 282 391 335 359 392 456 584
 索马里 99 100 128 137 157 195 205 94 95 90
 南非 829 891 911 1,215 1,487 1,498 1,402 1,520 1,706 2,055
 南蘇丹
 苏联 1,789 1,863 2,090 2,479 2,452 2,704 2,691 2,861 3,228 3,435
 西班牙 1,205 1,355 1,700 2,234 2,732 3,187 3,256 3,600 4,322 5,722
 斯里蘭卡 225 226 248 264 323 328 306 340 229 275
 圣基茨和尼维斯 556 674 793 836 1,088 1,153 978 1,017 1,123 1,342
 圣卢西亚 327 370 419 467 628 720 730 805 928 1,109
 圣文森特和格林纳丁斯 234 251 342 370 399 398 383 435 545 627
 苏丹 89 94 113 140 166 200 242 275 286 305
 苏里南 960 1,044 1,142 1,263 1,539 1,758 1,918 2,434 2,788 2,961
 斯威士兰 347 419 447 563 676 766 760 819 889 1,022
 瑞典 4,666 5,066 5,943 7,189 7,967 9,974 10,720 11,295 12,447 14,665
 瑞士 3,925 4,677 5,692 7,604 8,723 9,976 10,436 11,171 15,671 17,658
 叙利亚 275 313 349 361 559 702 817 864 1,002 1,165
 塔吉克斯坦
 坦桑尼亚 (mainland) 179 185 204 236 275 306 321 372 432 443
 泰國 200 202 218 281 346 366 407 463 550 614
 东帝汶
 多哥 125 136 155 176 230 248 231 273 330 385
 汤加 203 226 269 395 525 481 441 495 596 633
 千里達及托巴哥 869 938 1,119 1,332 2,048 2,415 2,438 3,019 3,380 4,305
 突尼西亞 312 358 465 555 704 841 856 948 1,082 1,272
 土耳其 703 648 794 974 1,311 1,601 1,790 1,995 2,154 2,874
 土库曼斯坦
 特克斯和凯科斯群岛 1,736 1,915 2,094 2,279 2,481 2,709 2,972 3,268 3,592 3,933
 图瓦卢 354 372 406 502 527 501 490 454 489 502
 乌干达 151 162 171 195 230 258 264 276 275 253
 烏克蘭
 阿联酋 4,475 5,246 6,706 11,004 25,705 27,709 30,887 34,408 28,736 33,674
 英国 2,350 2,655 3,039 3,436 3,673 4,303 4,138 4,679 5,974 7,809
 美国 5,136 5,525 6,014 6,641 7,137 7,713 8,496 9,350 10,463 11,574
 乌拉圭 903 1,082 868 1,109 1,535 1,351 1,410 1,571 1,870 2,658
 乌兹别克斯坦
 瓦努阿圖 445 467 601 710 686 804 753 765 906 1,159
 委內瑞拉 1,194 1,272 1,362 1,577 2,350 2,404 2,675 2,998 3,166 3,784
 越南 64 68 71 72 76 80 91 106 126 134
 葉門
 北也門 85 99 141 126 150 178 190 212 226 240
 南也門 106 95 105 84 88 87 111 133 157 164
 南斯拉夫 721 776 803 1,037 1,422 1,579 1,768 2,131 2,513 3,128
 尚比亞 369 363 413 506 602 533 545 518 560 668
 桑给巴尔
 辛巴威 388 434 518 616 716 760 728 712 689 791

1980年至1989年(联合国估算)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
国家或地区 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
 阿富汗 276 268 271 277 282 286 290 255 234 288
 阿尔巴尼亚 799 810 818 811 784 783 788 762 770 904
 阿尔及利亚 2,185 2,219 2,192 2,294 2,413 2,564 2,707 2,690 2,385 2,191
 安道尔 15,662 13,124 12,161 10,152 9,780 9,838 13,112 15,962 18,101 19,191
 安哥拉 871 787 759 765 782 936 854 959 1,008 1,143
 安圭拉 1,810 2,103 2,451 2,850 3,301 4,040 5,094 6,076 7,226 8,552
 安地卡及巴布達 1,912 2,181 2,444 2,756 3,170 3,723 4,496 5,311 6,374 7,081
 阿根廷 2,912 2,965 3,002 3,198 3,325 3,144 3,718 3,764 4,325 2,574
 亞美尼亞
 阿鲁巴 4,941 5,163 5,370 5,578 5,817 6,107 6,473 7,886 9,765 11,392
 澳大利亞 11,770 13,537 12,696 12,546 13,258 11,506 11,903 13,907 17,325 18,964
 奥地利 10,775 9,334 9,369 9,479 8,932 9,107 12,982 16,249 17,404 17,313
 阿塞拜疆
 巴哈马 7,504 8,417 8,291 7,959 8,445 9,614 10,586 11,550 12,667 14,214
 巴林 10,459 11,358 11,575 11,545 11,753 10,669 8,629 8,464 8,970 9,308
 孟加拉国 206 203 180 179 204 206 212 234 246 261
 巴巴多斯 4,058 4,451 4,637 4,910 5,337 5,569 6,096 6,690 7,090 7,813
 白俄羅斯
 比利时 12,938 10,672 9,378 8,873 8,477 8,766 12,183 15,146 16,429 16,589
 伯利兹 1,351 1,307 1,183 1,213 1,315 1,269 1,344 1,586 1,759 1,979
 贝宁 399 367 348 293 273 263 327 371 373 336
 百慕大 15,835 17,204 19,066 21,094 22,058 24,239 26,731 29,060 30,839 32,481
 不丹 312 341 350 384 368 367 421 490 512 480
 玻利维亚 630 680 676 657 663 664 647 667 697 701
 波黑
 博茨瓦纳 856 943 798 837 847 708 916 1,223 1,375 2,254
 巴西 1,564 1,803 1,865 1,301 1,310 1,370 1,613 1,735 1,902 2,540
 英屬維爾京群島 4,923 5,234 5,951 6,444 6,780 6,754 7,021 7,993 8,591 9,826
 文莱 32,066 27,539 26,118 22,893 21,904 19,841 11,762 13,136 12,150 13,247
 保加利亚 1,223 1,399 1,516 1,626 1,737 1,840 1,957 2,131 2,454 2,477
 布吉納法索 283 256 230 205 178 203 259 294 316 308
 布隆迪 230 234 239 246 217 245 249 227 206 207
 佛得角 566 546 540 521 487 499 680 829 918 912
 柬埔寨 107 116 120 125 131 137 140 170 199 200
 喀麦隆 993 905 881 892 852 813 964 1,019 967 864
 加拿大 11,170 12,363 12,531 13,475 13,911 14,112 14,416 16,250 18,847 20,701
 开曼群岛 10,666 12,246 14,136 19,095 20,739 21,542 22,566 25,033 28,950 31,421
 中非 511 444 405 346 322 344 436 457 471 450
 乍得 175 201 184 192 202 194 232 255 288 264
 智利 2,700 3,191 2,246 1,826 1,783 1,548 1,638 1,882 2,160 2,423
 中國 312 293 285 302 306 297 283 302 370 406
 哥伦比亚 1,702 1,813 1,897 1,844 1,782 1,590 1,560 1,590 1,681 1,662
 科摩罗 400 359 326 330 309 320 441 517 530 493
 刚果民主共和国 593 511 497 411 241 251 282 234 260 425
 刚果共和国 947 1,074 1,131 1,066 1,083 1,037 863 1,043 978 1,043
 庫克群島 1,448 1,507 1,508 1,482 1,529 1,592 2,052 2,617 3,344 3,386
 哥斯达黎加 2,409 1,274 1,232 1,447 1,639 1,711 1,873 1,880 1,866 2,062
 科特迪瓦 1,231 977 841 729 700 687 868 922 904 912
 克罗地亚
 古巴 2,025 2,039 2,111 2,228 2,400 2,273 2,383 2,455 2,646 2,577
 库拉索
 賽普勒斯 4,750 4,527 4,643 4,589 4,767 5,011 6,329 7,501 8,563 9,015
 捷克
 捷克斯洛伐克 3,120 3,301 3,319 3,291 2,971 2,968 3,478 3,898 3,846 3,764
 丹麦 13,883 12,074 11,793 11,847 11,555 12,254 17,224 21,385 22,562 21,914
 吉布提 839 853 868 859 883 872 879 840 827 790
 多米尼克 930 1,041 1,136 1,267 1,435 1,587 1,819 2,058 2,406 2,604
 多米尼加 1,428 1,530 1,640 1,736 2,040 866 1,026 940 841 1,188
 厄瓜多尔 2,241 2,664 2,373 1,992 1,916 1,895 1,651 1,467 1,339 1,392
 埃及 464 303 345 404 450 482 488 525 557 596
 薩爾瓦多 256 245 250 279 316 383 521 603 704 818
 赤道几内亚 269 240 264 274 255 282 333 388 399 341
 厄立特里亚
 爱沙尼亚
 衣索比亞 157 160 160 170 195 221 223 231 218 217
 斐济 1,897 1,901 1,789 1,641 1,684 1,606 1,799 1,634 1,538 1,734
 芬兰 11,233 10,933 10,947 10,511 10,847 11,406 14,952 18,562 22,033 23,966
 法國 12,713 11,111 10,506 10,006 9,433 9,775 13,557 16,324 17,696 17,704
 法屬玻里尼西亞 10,271 9,328 9,104 9,185 9,215 9,795 14,553 15,656 15,478 15,253
 加彭 7,435 6,543 5,975 5,458 5,580 5,589 5,149 4,904 4,781 5,004
 冈比亚 834 854 827 787 740 894 580 618 740 736
 格鲁吉亚
 德国 12,113 10,225 9,942 9,887 9,313 9,408 13,420 16,609 17,862 17,751
 加纳 484 497 475 455 495 519 541 565 601 591
 希腊 5,909 5,394 5,588 5,031 4,867 4,826 5,669 6,578 7,613 7,864
 格陵兰 9,328 8,469 7,734 7,894 7,100 7,632 11,020 14,238 16,099 16,532
 格瑞那達 996 1,050 1,129 1,157 1,226 1,368 1,536 1,794 2,009 2,227
 危地马拉 987 1,050 1,035 1,046 1,067 1,228 905 741 801 839
 几内亚 444 480 507 521 532 561 574 590 629 618
 几内亚比绍 552 589 473 465 497 440 477 506 468 552
 圭亚那 1,199 1,150 979 991 915 963 1,096 736 898 835
 海地 323 323 328 353 386 417 455 389 384 393
 洪都拉斯 842 897 895 920 963 1,025 1,041 1,101 1,191 1,293
 香港 5,711 6,028 6,176 5,652 6,263 6,593 7,486 9,097 10,578 12,022
 匈牙利 2,357 2,419 2,471 2,252 2,194 2,232 2,582 2,850 3,063 3,115
 冰島 14,943 15,276 13,867 11,823 12,101 12,462 16,475 22,544 24,669 22,674
 印度 257 268 267 285 276 281 301 326 353 342
 印度尼西亞 573 710 712 629 632 617 554 515 591 663
 伊朗 2,473 2,553 3,038 3,621 3,645 1,613 1,496 1,713 1,742 1,663
 伊拉克 920 802 820 761 770 775 836 1,001 1,044 966
 愛爾蘭 6,345 5,965 6,140 5,893 5,674 5,980 8,060 9,520 10,610 11,029
 以色列 6,461 6,727 7,221 7,916 7,304 6,778 8,268 9,775 11,746 11,453
 義大利 8,443 7,599 7,520 7,782 7,679 7,920 11,206 14,094 15,592 16,239
 牙买加 1,417 1,552 1,687 1,823 1,178 1,029 1,232 1,463 1,702 1,945
 日本 9,487 10,405 9,599 10,395 10,977 11,674 17,213 20,775 25,122 25,054
 约旦 1,760 1,809 1,848 1,853 1,815 1,840 2,144 2,188 1,960 1,286
 哈萨克斯坦
 肯尼亚 647 587 544 487 486 463 527 560 577 546
 基里巴斯 1,040 657 639 595 642 468 442 501 628 587
 朝鲜 639 653 808 794 745 722 805 836 764 811
 韩国 1,735 1,904 2,011 2,215 2,420 2,476 2,814 3,514 4,680 5,724
 科索沃
 科威特 20,725 17,384 14,210 13,157 13,090 12,359 9,820 11,662 10,331 11,835
 吉尔吉斯斯坦
 老挝 98 122 135 143 155 163 170 167 164 190
 拉脫維亞
 黎巴嫩 2,091 1,990 1,349 1,419 991 850 1,049 816 1,303 1,066
 賴索托 269 266 238 253 211 169 194 243 278 288
 利比里亚 404 449 448 430 413 401 392 414 446 466
 利比亞 11,966 10,076 9,520 8,873 7,790 7,782 6,139 5,554 6,104 6,300
 列支敦斯登 23,094 21,801 22,001 21,872 20,792 21,685 31,638 42,316 46,207 44,053
 立陶宛
 盧森堡 17,071 14,302 13,013 12,785 12,526 12,879 18,721 23,149 25,990 27,435
 澳門 4,095 4,220 4,333 4,129 4,556 4,553 4,907 6,016 6,755 7,700
 北馬其頓
 马达加斯加 373 323 309 300 303 286 317 243 225 223
 马拉维 300 292 270 274 259 233 231 226 237 271
 马来西亚 1,770 1,763 1,843 2,033 2,214 1,979 1,710 1,927 2,050 2,194
 馬爾地夫 583 596 731 735 817 869 936 900 1,040 1,133
 马里 254 230 198 170 164 176 253 294 300 296
 馬爾他 4,042 3,978 3,905 3,645 3,406 3,417 4,340 5,243 5,986 6,220
 马绍尔群岛 881 981 1,057 1,207 1,246 1,155 1,405 1,508 1,619 1,604
 毛里塔尼亚 975 915 806 796 673 614 702 775 793 788
 模里西斯 1,201 1,197 1,118 1,119 1,058 1,086 1,465 1,821 2,044 2,074
 墨西哥 3,345 4,194 2,851 2,391 2,761 2,841 1,952 2,073 2,487 2,968
 密克羅尼西亞聯邦 933 1,075 1,088 1,106 1,079 1,262 1,353 1,380 1,492 1,536
 摩尔多瓦
 摩納哥 50,171 43,362 40,510 38,140 35,630 36,723 50,859 61,356 66,765 67,024
 蒙古国 402 464 521 558 597 634 688 710 752 794
 蒙特內哥羅
 蒙特塞拉特 2,376 2,810 3,136 3,369 3,638 3,850 4,138 4,538 5,203 5,904
 摩洛哥 1,101 872 859 758 678 669 862 932 1,079 1,095
 莫桑比克 480 452 463 422 471 439 453 265 226 244
 緬甸 171 168 168 170 171 172 127 123 111 118
 纳米比亚 2,500 2,220 1,994 2,061 1,674 1,338 1,460 1,784 1,873 1,825
 瑙鲁 5,597 5,882 5,501 5,185 5,007 4,043 3,990 4,337 4,923 5,090
 尼泊尔 140 156 161 156 157 164 165 180 198 193
 荷蘭 13,661 11,426 10,976 10,574 9,868 9,813 13,628 16,530 17,561 17,212
 荷属安的列斯 5,476 6,261 6,628 6,518 6,506 6,558 8,429 8,739 8,996 10,035
 新喀里多尼亞 8,335 6,758 6,171 5,530 5,257 5,553 7,676 9,348 12,793 13,232
 新西兰 7,425 7,956 7,866 7,739 7,384 7,376 9,207 11,617 13,886 13,283
 尼加拉瓜 836 937 960 1,016 1,010 975 962 958 849 849
 尼日尔 452 384 340 296 233 224 282 317 320 290
 奈及利亞 2,693 2,424 2,321 2,278 2,204 2,131 1,050 631 738 650
 挪威 15,784 15,530 15,251 14,957 15,012 15,769 18,898 22,536 24,263 24,324
 阿曼 5,419 6,187 6,157 6,170 6,467 6,861 5,212 5,265 4,939 5,321
 巴基斯坦 397 456 430 422 439 421 425 439 485 470
 帛琉 2,104 2,282 2,455 2,631 2,916 3,241 3,616 4,044 4,526 5,057
 巴勒斯坦 711 639 659 663 632 571 887 946 965 883
 巴拿马 2,049 2,253 2,331 2,393 2,474 2,580 2,666 2,691 2,353 2,310
 巴布亚新几内亚 1,319 1,260 1,162 1,127 1,086 1,001 1,076 1,247 1,415 1,340
 巴拉圭 1,236 1,519 1,535 1,656 1,319 1,094 1,265 1,031 1,335 940
 秘魯 959 1,143 1,135 860 881 743 1,080 1,730 1,478 1,626
 菲律賓 759 811 822 715 658 627 593 642 713 781
 波蘭 1,652 1,550 1,864 2,134 2,118 1,956 2,025 1,743 1,871 2,229
