大阪杯
国际一级赛 | |
马场 | 日本兵库县宝冢市阪神竞马场 |
---|---|
创办日期 | 1957年3月17日 |
赛事资讯 | |
途程 | 2000米 |
纪录时间 | 1:57.4 (金积骥, 2023) |
跑道 | 草地 |
赛场类型 | 右转 |
参赛资格 | 4岁或以上 |
总奖金 | 6亿4,800万日圆 (2025年) 冠军: 3亿日圆 |
大阪杯(日语:大阪杯)是日本中央竞马会(JRA)在阪神竞马场举办供4岁或以上马匹竞逐的国际一级赛(GI),途程为草地2000米,列为日本春季古马三冠大赛的首关[1]。
日语写法 | |
---|---|
日语原文 | 大阪杯 |
假名 | おおさかはい |
平文式罗马字 | Ōsaka Hai |
概述
由1957年为5岁(现在4岁)或以上马匹创立的“大阪杯竞走”,于3月在阪神竞马场草地1800米举行。其后途程和举行时间有多次变化,自1972年起在草地2000米举行,从1982年后举行时间移至樱花赏的一周前,一直延续到现在。
从1984年开放予外国产马参赛,从1995年开放予地方竞马的马匹参加,2003年更开放予外国训练马参赛。从2014年到2016年,此赛冠军将获得“春季天皇赏”的优先出赛权。
日本中央竞马会于2016年10月17日宣布此赛从2017年起升格国际一级赛(GI),名称为“大阪杯”,获胜的马匹将获得当年的爱尔兰冠军锦标 (G1)的优先出赛权。此外,从2017年开始,同年胜出大阪杯、春季天皇赏及宝冢纪念全部三项赛事将获特别奖金。
出赛条件
参赛资格:4岁或以上纯种马(最大出赛马匹数量:16匹)
- JRA所属马
- 地方竞马所属马(仅限符合特定资格的马匹)
- 外国训练马(最多8匹,优先出赛)
负磅:分龄让磅(58公斤,4岁南半球产马受让1公斤,雌马受让2公斤)
优先出赛权
- 外国训练马
- 获最高评分的5匹本地赛驹
- 于下表任何一项赛事中跑获特定名次的JRA所属马或地方竞马所属马
赛事名称 | 级别 | 马场 | 途程 | 特定名次 |
---|---|---|---|---|
中山纪念 | GII | 中山竞马场 | 草地1800米 | JRA所属马为首名、地方竞马所属马为首2名以内 |
金𩾇赏 | GII | 中京竞马场 | 草地2000米 | JRA所属马为首名、地方竞马所属马为首2名以内 |
其他属于JRA的马匹将根据以下条件决定:
- “总奖金”+“过去1年的奖金”+“过去2年的GI(JpnI)赛事奖金”,奖金金额较多的马匹优先。
历史
- 1957年 - 以“大阪杯竞走”的名义成立,作为5岁或以上马的赛事,在阪神竞马场草地1800米进行。
- 1984年 - 实行分级制,被评为 JRA GII ;同年开放予外国产马参赛 。
- 1989年 - 更名为“产经大阪杯”。
- 1972年 - 途程改为草地2000米。
- 2001年 - 由于国际马龄显示标准的变化,参赛条件改为“4岁或以上”。
- 2003年 - 改为国际赛事,最多允许4匹外国训练马参赛。
- 2004年 - 获国际赛事分类委员会升格为国际二级赛(GII)。
- 2005年 - 最多允许8匹外国训练马参赛。
- 2014年 - 胜出马匹获得“春季天皇赏”的优先出赛权,直至2016年为止。
- 2017年 - 进一步升格为国际一级赛(GI),更名为“大阪杯”。
- 2020年 - 由于COVID-19流行 ,实行“闭门作赛”。
历届冠军
届数 | 日期 | 马场 | 距离 | 优胜马 | 性别/年齢 | 时间 | 骑师 | 练马师 | 马主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1957年3月17日 | 阪神 | 1800m | Homare Ichi | 雄4 | 1:50 4/5 | 大根田裕也 | 日迫清 | 工藤久子 |
第2回 | 1958年3月9日 | 阪神 | 1800m | Katsura Homare | 雌4 | 1:52 2/5 | 大根田裕也 | 桥本正晴 | 牧市太郎 |
第3回 | 1959年3月8日 | 阪神 | 1800m | Kiyo Sugata | 雄4 | 1:57 1/5 | 内藤繁春 | 日迫清 | 植中清 |
第4回 | 1960年3月6日 | 阪神 | 1800m | Wildeal | 雄4 | 1:50.2 | 宇田明彦 | 星川泉士 | 浅野国次郎 |
第5回 | 1961年3月12日 | 阪神 | 1800m | Kodama | 雄4 | 1:50.8 | 栗田胜 | 武田文吾 | 伊藤由五郎 |
第6回 | 1962年3月18日 | 阪神 | 1800m | Sugi Hime | 雌4 | 1:51.0 | 诹访真 | 诹访佐市 | 小杉咲枝 |
第7回 | 1963年3月17日 | 阪神 | 1800m | Ryu Z | 雄4 | 1:55.4 | 大石五十夫 | 元石正雄 | 田中彰治 |
第8回 | 1964年3月22日 | 阪神 | 1800m | Tetsuno O | 雄4 | 1:54.2 | 大辻省二 | 尾形藤吉 | 永田玉枝 |
第9回 | 1965年3月21日 | 阪神 | 1850m | Young Hero | 雄4 | 1:54.1 | 新井仁 | 福岛角一 | HY |
第10回 | 1966年3月20日 | 阪神 | 1900m | Ballymoss Nisei | 雄5 | 1:56.4 | 诹访真 | 诹访佐市 | 小杉咲枝 |
第11回 | 1967年3月26日 | 阪神 | 1900m | Ryu Pharos | 雄4 | 1:56.1 | 宫本悳 | 桥本正晴 | 三好谛三 |
第12回 | 1968年4月7日 | 阪神 | 1900m | Yamapit | 雌4 | 1:56.6 | 池江泰郎 | 浅见国一 | 小林信夫 |
第13回 | 1969年4月6日 | 阪神 | 1900m | Date Horai | 雄4 | 1:57.5 | 宇田明彦 | 星川泉士 | 伊达牧场 |
第14回 | 1970年3月29日 | 阪神 | 1900m | Shunsaku O | 雄4 | 1:55.8 | 小野幸治 | 小林稔 | 岩佐俊策 |
第15回 | 1971年5月16日 | 阪神 | 1900m | Kei Takashi | 雄6 | 1:54.7 | 池江泰郎 | 浅见国一 | 内田恵司 |
第16回 | 1972年3月5日 | 阪神 | 2000m | Fi Dor | 雄4 | 2:06.6 | 武田博 | 武田文吾 | 小原菊枝 |
第17回 | 1973年3月11日 | 阪神 | 2000m | Nihon Pillow Moutiers | 雄5 | 2:02.5 | 武邦彦 | 服部正利 | 小林保 |
第18回 | 1974年3月10日 | 阪神 | 2000m | Kiyono Sakae | 雄4 | 2:07.8 | 福永洋一 | 武田文吾 | 植中清 |
第19回 | 1975年3月9日 | 阪神 | 2000m | Sky Leader | 雄5 | 2:00.9 | 高桥成忠 | 佐藤勇 | 武用安弘 |
第20回 | 1976年3月7日 | 阪神 | 2000m | Long Hawk | 雄4 | 2:02.2 | 松田幸春 | 松田由太郎 | 中井长一 |
第21回 | 1977年3月13日 | 阪神 | 2000m | Gold Eagle | 雄7 | 2:01.4 | 内田国夫 | 伊藤雄二 | 石坂达也 |
第22回 | 1978年3月12日 | 阪神 | 2000m | King Lanark | 雄5 | 2:03.5 | 岩元市三 | 布施正 | Koshiba Tamawo |
第23回 | 1979年3月11日 | 阪神 | 2000m | Metro Jumbo | 雄4 | 2:04.1 | 目黒正徳 | 玉谷敬治 | 太田美津子 |
第24回 | 1980年3月9日 | 阪神 | 2000m | Hashi Kranz | 雄4 | 2:04.4 | 柴田光阳 | 内藤繁春 | 神赞俱乐部 |
第25回 | 1981年4月4日 | 阪神 | 2000m | Sancy Doll | 雄4 | 2:05.5 | 栗田伸一 | 武田文吾 | 小原菊枝 |
第26回 | 1982年4月4日 | 阪神 | 2000m | Sanei Tholon | 雄4 | 2:03.6 | 小岛太 | 古山良司 | 伊藤惣一 |
第27回 | 1983年4月3日 | 阪神 | 2000m | Hikari Duel | 雄6 | 2:03.3 | 河内洋 | 须贝彦三 | 桥本善吉 |
第28回 | 1984年4月1日 | 阪神 | 2000m | 葛城王牌 | 雄4 | 2:00.6 | 西浦胜一 | 土门一美 | 野出一三 |
第29回 | 1985年3月31日 | 阪神 | 2000m | State Jaguar | 雄4 | 2:01.4 | 田原成贵 | 中村好夫 | Horseman Club Co Ltd |
第30回 | 1986年3月30日 | 阪神 | 2000m | Sakura Yutaka O | 雄4 | 2:01.6 | 小岛太 | 境胜太郎 | Sakura Commerce Co Ltd |
第31回 | 1987年4月5日 | 阪神 | 2000m | Nishino Raiden | 雄6 | 2:01.0 | 田原成贵 | 伊藤修司 | 西山正行 |
第32回 | 1988年4月3日 | 阪神 | 2000m | Fresh Voice | 雄5 | 2:01.7 | 武豊 | 境直行 | 円城和男 |
第33回 | 1989年4月2日 | 阪神 | 2000m | 八重无敌 | 雄4 | 2:01.4 | 西浦胜一 | 荻野光男 | Fuji Co Ltd |
第34回 | 1990年4月1日 | 阪神 | 2000m | 超级溪流 | 雄5 | 2:02.9 | 武豊 | 伊藤修司 | 木仓诚 |
第35回 | 1991年3月31日 | 京都 | 2000m | 白石 | 雄4 | 2:01.5 | 田面木博公 | 高松邦男 | 安藤博 |
第36回 | 1992年4月5日 | 阪神 | 2000m | 东海帝王 | 雄4 | 2:06.3 | 冈部幸雄 | 松元省一 | 内村正则 |
第37回 | 1993年4月4日 | 阪神 | 2000m | 目白麦昆 | 雄6 | 2:03.3 | 武豊 | 池江泰郎 | 目白商事 |
第38回 | 1994年4月3日 | 阪神 | 2000m | Nehai Caesar | 雄4 | 2:01.2 | 塩村克己 | 布施正 | 大丸企业 |
第39回 | 1995年4月2日 | 京都 | 2000m | Inter My Way | 雄5 | 1:59.3 | 松永干夫 | 中村均 | 松冈留枝 |
第40回 | 1996年3月31日 | 阪神 | 2000m | 大树狂风 | 雄5 | 2:00.7 | 冈部幸雄 | 藤沢和雄 | Taiki Farm Co Ltd |
第41回 | 1997年3月30日 | 阪神 | 2000m | 美丽周日 | 雄5 | 2:02.0 | 武豊 | 大沢真 | 笹原贞生 |
第42回 | 1998年4月5日 | 阪神 | 2000m | 气槽 | 雌5 | 2:01.3 | 武豊 | 伊藤雄二 | Lucky Field Co Ltd |
第43回 | 1999年4月4日 | 阪神 | 2000m | 沉默猎人 | 雄6 | 1:59.9 | 吉田豊 | 大久保洋吉 | 臼田浩义 |
第44回 | 2000年4月2日 | 阪神 | 2000m | 名将大道 | 雄5 | 2:00.8 | 饭田祐史 | 饭田明弘 | 松本好雄 |
第45回 | 2001年4月1日 | 阪神 | 2000m | Toho Dream | 雄4 | 1:58.4 | 安藤胜己 | 田岛良保 | 东豊物产 |
第46回 | 2002年3月31日 | 阪神 | 2000m | 旭日飞驹 | 雄4 | 1:59.1 | 安藤胜己 | 石坂正 | 松冈隆雄 |
第47回 | 2003年4月6日 | 阪神 | 2000m | Tagano My Bach | 雄4 | 1:59.1 | 安藤胜己 | 松田博资 | 八木良司 |
第48回 | 2004年4月4日 | 阪神 | 2000m | 新宇宙 | 雄4 | 1:59.6 | 杜满莱 | 瀬戸口勉 | Shadai Race Horse Ltd |
第49回 | 2005年4月3日 | 阪神 | 2000m | 旭日飞驹 | 雄7 | 1:59.0 | 幸英明 | 石坂正 | 松冈隆雄 |
第50回 | 2006年4月2日 | 阪神 | 2000m | 结伴行 | 雄5 | 2:04.5 | 福永祐一 | 音无秀孝 | 近藤英子 |
第51回 | 2007年4月1日 | 阪神 | 2000m | 名将森逊 | 雄4 | 2:01.4 | 石桥守 | 高桥成忠 | 松本好雄 |
第52回 | 2008年4月6日 | 阪神 | 2000m | 大和赤骥 | 雌4 | 1:58.7 | 安藤胜己 | 松田国英 | 大城敬三 |
第53回 | 2009年4月5日 | 阪神 | 2000m | 梦之旅 | 雄5 | 1:59.7 | 池添谦一 | 池江泰寿 | Sunday Racing Co Ltd |
第54回 | 2010年4月4日 | 阪神 | 2000m | T M Encore | 雄6 | 1:59.5 | 浜中俊 | 柴田政见 | 竹园正继 |
第55回 | 2011年4月3日 | 阪神 | 2000m | 万千宠爱 | 雄4 | 1:57.8 | 藤田伸二 | 昆贡 | 蛭川正文 |
第56回 | 2012年4月1日 | 阪神 | 2000m | 湘南声威 | 雄4 | 2:05.5 | 浜中俊 | 梅田智之 | 国本哲秀 |
第57回 | 2013年3月31日 | 阪神 | 2000m | 黄金巨匠 | 雄5 | 1:59.0 | 池添谦一 | 池江泰寿 | Sunday Racing Co Ltd |
第58回 | 2014年4月6日 | 阪神 | 2000m | 高情厚意 | 雄4 | 2:00.3 | 武豊 | 佐佐木晶三 | 前田晋二 |
第59回 | 2015年4月5日 | 阪神 | 2000m | 命运女神 | 雌5 | 2:02.9 | 李慕华 | 角居胜彦 | 大岛昌也 |
第60回 | 2016年4月3日 | 阪神 | 2000m | 鸿鹄大志 | 雄4 | 1:59.3 | 横山典弘 | 音无秀孝 | 近藤英子 |
第61回 | 2017年4月2日 | 阪神 | 2000m | 北部玄驹 | 雄5 | 1:58.9 | 武豊 | 清水久词 | 大野商事 |
第62回 | 2018年4月1日 | 阪神 | 2000m | 文雅之士 | 雄4 | 1:58.2 | 杜满莱 | 庄野靖志 | NICKS Co Ltd |
第63回 | 2019年3月31日 | 阪神 | 2000m | 艾恩遗迹 | 雄5 | 2:01.0 | 北村友一 | 池江泰寿 | Sunday Racing Co Ltd |
第64回 | 2020年4月5日 | 阪神 | 2000m | 旺紫丁 | 雌5 | 1:58.4 | 杜满莱 | 松永干夫 | Sunday Racing Co Ltd |
第65回 | 2021年4月4日 | 阪神 | 2000m | 丽冠花环 | 雌4 | 2:01.6 | 川田将雅 | 高野友和 | Carrot Farm Co Ltd |
第66回 | 2022年4月3日 | 阪神 | 2000m | 菜圃向荣 | 雄5 | 1:58.4 | 吉田隼人 | 友道康夫 | Kaneko Makoto Holdings Co Ltd |
第67回 | 2023年4月2日 | 阪神 | 2000m | 金积骥 | 雄5 | 1:57.4 | 武豊 | 藤冈健一 | 前原敏行 |
第68回 | 2024年3月31日 | 阪神 | 2000m | 宝徕歌剧 | 雄4 | 1:58.2 | 横山和生 | 上村洋行 | 林田祥来 |
正赛表现
2014至2016年,于此赛跑获首名的JRA所属马及地方竞马所属马可获春季天皇赏优先出赛权。
春季天皇赏 | |||
年份 | 马匹 | 正赛战绩 | 当届冠军 |
---|---|---|---|
2014 | 高情厚意 | 殿军 | 超常骏骥 |
2015 | 命运女神 | 缺阵 | 黄金船 |
2016 | 鸿鹄大志 | 缺阵 | 北部玄驹 |
图辑
-
2011年冠军“万千宠爱”
-
2012年冠军“湘南声威”
-
2013年冠军“黄金巨匠”
-
2014年冠军“高情厚意”
-
2015年冠军“命运女神”
-
2016年冠军“鸿鹄大志”
-
2018年冠军“文雅之士”
-
2019年冠军“艾恩遗迹”
-
2022年冠军“菜圃向荣”
-
2023年冠军“金积骥”
-
2024年冠军“宝徕歌剧”