士毛月州議席
士毛月(N24) | |||
---|---|---|---|
雪蘭莪州議會 | |||
雪蘭莪議席 | |||
國家 | 馬來西亞 | ||
所在行政區 | 雪蘭莪 | ||
類型 | 馬來西亞州選區[*] | ||
選民數量 | 97,300(2023年) | ||
現有選區 | |||
設置時間 | 1958年 | ||
席次數量 | 1 | ||
所屬政黨 | |||
州議員 | 魯斯馬夫茲 | ||
第一次選舉 | 1959年 | ||
最近一次選舉 | 2023年 |
士毛月州議席(馬來語:Semenyih),馬來西亞雪蘭莪的州立法議會議席之一,於1958年創設至今,州選區編號為N24。截至2023年[update],現任士毛月州議員為魯斯馬夫茲,來自國盟伊斯蘭黨。
歷史
2019年士毛月補選,國陣巫統候選人扎卡利亞哈那菲,以1千914張多數票勝選,當選為士毛月州議員[1]。
歷屆代表
雪蘭莪州議會士毛月州議席 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
屆數 | 年份 | 代表 | 政黨 | 政黨聯盟 | ||
第1屆 | 1959 - 1964 | Kampo Radjo | 巫統 | 聯盟 | ||
第2屆 | 1964 - 1969 | Zainuddin Mohd Sidin | ||||
1969 - 1971 | 議會暫停 | |||||
第3屆 | 1971 - 1973 | Salmah Mohd. Salleh | 巫統 | 聯盟 | ||
1973 - 1974 | 國陣 | |||||
第4屆 | 1974 - 1978 | |||||
第5屆 | 1978 - 1982 | Abdul Hamid Mohamed Said | ||||
第6屆 | 1982 - 1986 | Marwilis Yusof | ||||
第7屆 | 1986 - 1990 | Abdul Jalil Mohd. Nazir | ||||
第8屆 | 1990 - 1995 | Shoib Md. Silin | ||||
廢除選區議席,改名為Beranang | ||||||
重新創建選區議席 | ||||||
第11屆 | 2004 - 2008 | Ahmad Kuris Mohd Nor | 巫統 | 國陣 | ||
第12屆 | 2008 - 2013 | 佐漢阿茲 | ||||
第13屆 | 2013 - 2018 | |||||
第14屆 | 2018 - 2019 | 峇迪亞莫哈末諾 | 土團黨 | 希盟 | ||
2019 - 2023 | 扎卡利亞哈那菲 | 巫統 | 國陣 | |||
第15屆 | 2023 - 今 | 魯斯馬夫茲 | 伊斯蘭黨 | 國盟 |
歷屆選舉結果
2023年雪蘭莪州選舉 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政黨 | 候選人 | 票數 | % | ∆% | ||||
國盟 | 魯斯馬夫茲 | 37,068 | 50.87 | +50.87 | ||||
國陣 | 旺祖萊卡安努亞 | 35,806 | 49.13 | -1.31 | ||||
合格選票 | 72,874 | 100.00 | ||||||
無效選票 | 460 | |||||||
未歸還選票 | 92 | |||||||
投票率 | 73,426 | 75.46 | ||||||
登記選民 | 97,300 | |||||||
多數票 | 1,262 | |||||||
國盟奪下國陣議席 | 鐘擺效應 | ? |
2019年3月2日士毛月補選結果 原任州議員峇迪亞莫哈末諾逝世 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政黨 | 候選人 | 票數 | % | ∆% | ||||
國陣 | 扎卡利亞哈納菲 | 19,780 | 50.44 | ▲19.10 | ||||
希盟 | 艾曼茲納里 | 17,866 | 45.56 | ▼5.20 | ||||
社會主義黨 | 聶阿茲 | 847 | 2.16 | ▼0.64 | ||||
獨立人士 | 關志庭 | 725 | 1.85 | 不適用 | ||||
合格選票 | 39,218 | 100.00 | ||||||
無效選票 | 650 | |||||||
投票率 | 39,868 | 74.29 | ||||||
郵寄投票數量 | 109 | |||||||
登記選民數量 | 54,503 | |||||||
多數票 | 1,914 | 4.88 | ||||||
國陣奪下希盟議席 | 鐘擺效應 | ▲12.15 | ||||||
來源 |
政黨 | 候選人 | 票數 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
希望聯盟 (土著團結黨) 以公正黨名義 |
峇迪亞莫哈末諾 | 23,428 | 50.76 | ▲14.84 | |
國陣 (巫統) |
佐漢阿茲 | 14,464 | 31.34 | ▼17.55 | |
伊斯蘭黨 | 末沙彌爾 | 6,966 | 15.09 | 不適用 | |
社會主義黨 | 阿魯仄萬 | 1,293 | 2.8 | ▼12.39 | |
無效票 | 366 | ||||
多數票 | 8,964 | 19.42 | |||
投票率 | 46,572 | 87.45 | |||
登記選民人數 | 53,257 | ||||
PH擊敗國陣 | 與上次選舉得票率之差 | ▲16.20 |
參考文獻
- ^ 国阵重夺士毛月州席,靠伊党增加24%马来票. Malaysiakini. 2019-03-02 [2023-06-06]. (原始內容存檔於2023-06-06).