世界公路自行车锦标赛
世界自由车公路锦标赛为国际自由车总会所举办的一年一度公路自由车世界锦标赛。赛事项目包括公路赛、个人计时赛和截至2012年的团队计时赛。
项目
锦标赛目前包括以下项目:
- 菁英男子组公路赛
- 菁英男子组计时赛
- 男子团队计时赛
- U23男子公路赛
- U23男子计时赛
- 青年男子组公路赛
- 青年男子组计时赛
- 菁英女子组公路赛
- 菁英女子组计时赛
- 女子团队计时赛
- 青年女子组公路赛
- 青年女子组计时赛
业馀锦标赛
年 | 国家 | 城市 |
---|---|---|
1921 | 丹麦 | 哥本哈根 |
1922 | 英国 | 利物浦 |
1923 | 瑞士 | 苏黎世 |
1924 | 法国 | 巴黎 |
1925 | 荷兰 | 阿珀尔多伦 |
1926 | 义大利 | 米兰 |
历届赛事
奖牌榜
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 义大利 | 54 | 48 | 44 | 146 |
2 | 比利时 | 39 | 32 | 31 | 102 |
3 | 荷兰 | 38 | 33 | 28 | 99 |
4 | 法国 | 34 | 31 | 30 | 95 |
5 | 瑞士 | 16 | 24 | 21 | 61 |
6 | 德国 | 14 | 17 | 20 | 51 |
7 | 美国 | 14 | 14 | 13 | 41 |
8 | 英国 | 13 | 11 | 12 | 36 |
9 | 苏联 | 12 | 16 | 16 | 44 |
10 | 东德 | 10 | 2 | 4 | 16 |
11 | 西班牙 | 9 | 13 | 16 | 38 |
12 | 瑞典 | 9 | 5 | 7 | 21 |
13 | 丹麦 | 7 | 11 | 10 | 28 |
14 | 波兰 | 7 | 7 | 4 | 18 |
15 | 澳大利亚 | 6 | 12 | 8 | 26 |
16 | 西德 | 4 | 4 | 5 | 13 |
17 | 俄罗斯 | 4 | 4 | 4 | 12 |
18 | 立陶宛 | 3 | 3 | 5 | 11 |
19 | 挪威 | 3 | 2 | 4 | 9 |
20 | 斯洛伐克 | 3 | 1 | 0 | 4 |
21 | 哥伦比亚 | 2 | 1 | 2 | 5 |
22 | 白俄罗斯 | 2 | 0 | 1 | 3 |
23 | 卢森堡 | 1 | 3 | 4 | 8 |
24 | 新西兰 | 1 | 2 | 2 | 5 |
25 | 乌克兰 | 1 | 2 | 1 | 4 |
26 | 爱尔兰 | 1 | 1 | 3 | 5 |
27 | 拉脱维亚 | 1 | 1 | 0 | 2 |
28 | 葡萄牙 | 1 | 0 | 0 | 1 |
29 | 加拿大 | 0 | 3 | 3 | 6 |
30 | 捷克斯洛伐克 | 0 | 2 | 2 | 4 |
31 | 奥地利 | 0 | 1 | 2 | 3 |
32 | 匈牙利 | 0 | 1 | 1 | 2 |
斯洛维尼亚 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
34 | 巴西 | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 2 | 2 |
36 | 捷克 | 0 | 0 | 1 | 1 |
芬兰 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
乌拉圭 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共38个国家 / 地区) | 309 | 309 | 309 | 927 |
另见
参考资料
维基共享资源上的相关多媒体资源:世界公路自由车锦标赛