2014年亞洲運動會阿拉伯聯合大公國代表團
2014年亚洲运动会 阿拉伯联合酋长国代表團 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | UAE | ||||||||||||||||
NOC | 阿拉伯联合酋长国国家奥林匹克委员会 | ||||||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||||||
2014年亚洲运动会( 韩国仁川廣域市) 2014年9月19日至10月4日 | |||||||||||||||||
獎牌榜 排名第25 |
| ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
2014年亞洲運動會阿拉伯聯合大公國代表團是阿拉伯聯合大公國參加2014年亞洲運動會的體育代表團。阿聯代表團在本屆賽事拿下1面金牌與3面銅牌共4面獎牌,在獎牌榜中排名25。[1]
奖牌統計
得獎項目
比賽項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
---|---|---|---|---|
田徑 | 1 | 0 | 0 | 1 |
保齡球 | 0 | 0 | 1 | 1 |
空手道 | 0 | 0 | 1 | 1 |
射擊 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計 | 1 | 0 | 3 | 4 |
獎牌得主
獎牌 | 運動員 | 賽事 | 項目 | 日期 |
---|---|---|---|---|
金牌 | Alia Saeed Mohammed | 田徑 | 女子10000公尺 | |
銅牌 | Shaker Ali Al-Hassan | 保齡球 | 男子精英賽 | |
銅牌 | Marwan Al-Maazmi | 空手道 | 男子個人型 | |
銅牌 | Juma Al-Maktoum | 射擊 | 男子飛碟雙向 | 9月25日 |
参考资料
- ^ 17th Asian Games Medals Standing (PDF). Olympic Council of Asia. [2017-09-12]. (原始内容 (PDF)存档于2015-09-24) (英语).
- ^ Medals - United Arab Emirates. The 17th Incheon Asian Games Organizing Committee. [2017-09-13]. (原始内容存档于2014-10-06).(英文)