2002年冬季奧林匹克運動會中國香港代表團
2002年冬季奥林匹克运动会 中国香港代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | HKG | ||||||||||||
NOC | 中國香港體育協會暨奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
2002年冬季奥林匹克运动会(盐湖城) 2002年2月8日至2月24日 | |||||||||||||
運動員 | 2 | ||||||||||||
參賽項目 | 1个大项 | ||||||||||||
旗手 | 蔡寶儀 | ||||||||||||
|
2002年冬季奧林匹克運動會中國香港代表團是中華人民共和國香港特別行政區派出的2002年冬季奧林匹克運動會代表團,這是香港首次參加冬季奧運。該隊在此次比賽共派出兩名選手參加短道速滑的比賽。
選手概況和成績
短道速滑
選手 | 賽事 | 預賽 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 排名 | 時間 | 排名 | 時間 | 排名 | 時間 | 排名 | ||
蔡寶儀 | 女子500米 | 52.496 | 3 | 未能晉級 | 24 | ||||
女子1000米 | 1:48.445 | 3 | 未能晉級 | 22 | |||||
任家貝 | 女子500米 | 55.423 | 4 | 未能晉級 | 29 | ||||
女子1000米 | 1:50.094 | 3 | 未能晉級 | 23 | |||||
女子1500米 | 2:49.666 | 6 | 未能晉級 | 26 |
外部連結
这是一篇與香港文化、康樂或香港體育相關的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |
这是一篇奥运会小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |