津田站
津田站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
津田 – つだ – Tsuda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站概览 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 日本大阪府枚方市津田站前一丁目27番1號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 34°48′4.2″N 135°41′51.4″E / 34.801167°N 135.697611°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地面車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2面2線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电报码 | ツタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1898年(明治31年)4月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上車人次 統計年度 | 平均每日5,540人次(不含下車乘客) 2018年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業務委托站 設置綠色售票機+車站 |
津田站(日语:津田駅/つだえき Tsuda eki */?)是一個位於日本大阪府枚方市津田站前一丁目,屬於西日本旅客鐵道(JR西日本)片町線(學研都市線)的鐵路車站。車站編號為JR-H29。
車站構造
月台配置
月台 | 路線 | 方向 | 目的地 |
---|---|---|---|
1 | 學研都市線 | 上行 | 松井山手、木津方向 |
2 | 下行 | 四條畷、京橋方向 |
使用情況
根據大阪府統計年鑑[1],1日平均上車人次如下表。
年度 | 1日平均 上車人次 |
---|---|
1997年 | 5,624 |
1998年 | 5,801 |
1999年 | 5,779 |
2000年 | 5,715 |
2001年 | 5,726 |
2002年 | 5,753 |
2003年 | 5,851 |
2004年 | 5,836 |
2005年 | 5,902 |
2006年 | 6,050 |
2007年 | 6,083 |
2008年 | 6,096 |
2009年 | 6,038 |
2010年 | 5,911 |
2011年 | 5,902 |
2012年 | 6,013 |
2013年 | 5,915 |
2014年 | 5,411 |
2015年 | 5,475 |
2016年 | 5,444 |
2017年 | 5,532 |
2018年 | 5,540 |
相鄰車站
參見
參考資料
外部連結
- 津田站|車站資訊:JR出門網 - 西日本旅客鐵道