2017年夏季世界大學運動會田徑比賽—男子標槍
田徑 男子標槍比賽 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
場館 | 臺北田徑場 | |||||||||
地點 | 中華民國(臺灣)臺北市松山區 | |||||||||
日期 | 2017年8月24日 | -2017年8月26日|||||||||
參賽選手 | 27位運動員,來自21個國家/地區 | |||||||||
獎牌獲得者 | ||||||||||
| ||||||||||
2017年夏季世界大學運動會田徑比賽男子標槍項目賽事於2017年8月24至26日在臺北田徑場舉行。
獎牌榜
金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
鄭兆村 中華臺北 |
Andreas Hofmann 德國 |
黃士峰 中華臺北 |
結果
資格賽
晉級資格: 投擲結果為76公尺(Q)或是在該組內前12名(q)即可晉級決賽。[1]
排名 | 組別 | 姓名 | 代表隊 | #1 | #2 | #3 | 結果 | 註記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Andreas Hofmann | 德國 | 83.51 | 83.51 | Q | ||
2 | A | 鄭兆村 | 中華臺北 | 81.54 | 81.54 | Q | ||
3 | B | 黃士峰 | 中華臺北 | 72.77 | 74.48 | 77.78 | 77.78 | Q |
4 | A | Andrian Mardare | 摩爾多瓦 | 77.69 | 77.69 | Q | ||
5 | A | Marcin Krukowski | 波蘭 | x | 72.01 | 77.28 | 77.28 | Q |
6 | A | 小椋健司 | 日本 | 74.95 | 73.81 | 76.13 | 76.13 | Q |
7 | B | Norbert Rivasz-Tóth | 匈牙利 | 73.71 | 75.75 | – | 75.75 | q |
8 | B | Ben Langton Burnell | 紐西蘭 | 69.75 | 73.02 | 75.58 | 75.58 | q |
9 | A | Skirmantas Šimoliūnas | 立陶宛 | 75.28 | 70.87 | x | 75.28 | q |
10 | B | William White | 澳洲 | 74.16 | 72.81 | 73.18 | 74.16 | q |
11 | A | Liam O'Brien | 澳洲 | 74.14 | 66.95 | x | 74.14 | q |
12 | B | Sumedha Ranasinghe | 斯里蘭卡 | 70.32 | 68.12 | 72.25 | 72.25 | q |
13 | A | Emin Öncel | 土耳其 | 71.65 | 68.22 | x | 71.65 | |
14 | A | Lars Timmerman | 荷蘭 | 70.60 | 71.01 | 68.71 | 71.01 | |
15 | B | Johannes Grobler | 南非 | 70.92 | 70.31 | 65.62 | 70.92 | |
16 | A | Jānis Grīva | 拉脫維亞 | 69.37 | 66.23 | 70.75 | 70.75 | |
17 | A | Vedran Samac | 塞爾維亞 | 70.71 | 66.82 | 66.32 | 70.71 | |
18 | B | Edis Matusevičius | 立陶宛 | 70.61 | r | 70.61 | ||
19 | B | 小南拓人 | 日本 | 70.61 | r | 70.43 | ||
20 | A | Sami Peltomäki | 芬蘭 | 68.45 | 68.50 | 69.55 | 69.55 | |
21 | A | Bae Yu-il | 南韓 | 62.28 | x | 67.57 | 67.57 | |
22 | B | Muhammad Yasir | 巴基斯坦 | 66.79 | 66.60 | 64.04 | 66.79 | |
23 | B | Hubert Chmielak | 波蘭 | 64.28 | 66.50 | x | 66.50 | |
24 | B | John Krzyszkowski | 加拿大 | 65.10 | 61.39 | x | 65.10 | |
25 | A | Evan Karakolis | 加拿大 | 62.98 | x | 60.91 | 62.98 | |
26 | B | Robert Okello | 烏干達 | 56.18 | x | 53.10 | 56.18 | |
B | Karrar Raad Al-Yasari | 伊拉克 | DNS[註 1] |
決賽
排名 | 姓名 | 代表隊 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | 結果 | 註記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鄭兆村 | 中華臺北 | 83.91 | 82.45 | x | 84.37 | x | 91.36 | 91.36 | UR[註 2], AR[註 3] | |
Andreas Hofmann | 德國 | 83.00 | x | 85.59 | 85.97 | 88.33 | 91.07 | 91.07 | PB[註 4] | |
黃士峰 | 中華臺北 | 81.34 | x | 81.96 | 86.64 | – | x | 86.64 | PB[註 4] | |
4 | Andrian Mardare | 摩爾多瓦 | 77.20 | x | 76.91 | 80.63 | x | 79.59 | 80.63 | |
5 | Marcin Krukowski | 波蘭 | 78.37 | 79.38 | 78.59 | 78.75 | x | 79.37 | 79.38 | |
6 | Norbert Rivasz-Tóth | 匈牙利 | 77.23 | 73.64 | 72.41 | 78.42 | 75.79 | 74.84 | 78.42 | |
7 | William White | 澳洲 | 77.74 | 76.52 | x | 73.74 | x | x | 77.74 | PB[註 4] |
8 | Ben Langton Burnell | 紐西蘭 | 75.93 | 71.88 | x | 67.26 | 73.93 | 70.98 | 75.93 | |
9 | 小椋健司 | 日本 | 72.03 | x | 74.82 | 74.82 | ||||
10 | Skirmantas Šimoliūnas | 立陶宛 | 62.84 | 74.27 | 70.47 | 74.27 | ||||
11 | Liam O'Brien | 澳洲 | 65.19 | 68.83 | 69.80 | 69.80 | ||||
12 | Sumedha Ranasinghe | 斯里蘭卡 | 69.65 | x | x | 69.65 |