2012年夏季奧林匹克運動會輕艇男子200公尺單人愛斯基摩艇
第三十屆夏季奧林匹克運動會 男子200公尺單人愛斯基摩艇比賽 | |
---|---|
比賽場館 | 多尼湖 |
日期 | 8月10日至8月11日 |
參賽選手 | 20位選手,來自20個國家和地區 |
2012年夏季奧林匹克運動會輕艇比賽的男子200公尺單人愛斯基摩艇項目於2012年8月10日至8月11日在多尼湖舉行,為本次奧運會新增的輕艇小項。
賽程
2012年夏季奧林匹克運動會 輕艇比賽 | ||||
---|---|---|---|---|
輕艇靜水 | ||||
愛斯基摩艇 | ||||
200公尺單人 | 男子 | 女子 | ||
500公尺單人 | 女子 | |||
1000公尺單人 | 男子 | |||
200公尺雙人 | 男子 | |||
500公尺雙人 | 女子 | |||
1000公尺雙人 | 男子 | |||
500公尺四人 | 女子 | |||
1000公尺四人 | 男子 | |||
加拿大式艇 | ||||
200公尺單人 | 男子 | |||
1000公尺單人 | 男子 | |||
1000公尺雙人 | 男子 | |||
輕艇激流 | ||||
愛斯基摩艇 | ||||
單人輕艇激流 | 男子 | 女子 | ||
加拿大式艇 | ||||
單人輕艇激流 | 男子 | |||
雙人輕艇激流 | 男子 |
日期 | 時間 | 階段 |
---|---|---|
8月10日 | 09:30 | 預賽 |
11:02 | 準決賽 | |
8月11日 | 09:30 | 決賽 |
比賽規則
比賽規則是根據比賽的輕艇數目來決定。如果比賽的輕艇數目為17至24艘,預賽將會分為三組。預賽每組的1至5名及最佳時間的第六名將會進入準決賽,其餘將被淘汰。
每組準決賽的1至4名會進入決賽A組,而5至8名的則進入決賽B組。
比賽成績
預賽
第一組
排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 馬克·德容格 | 加拿大 | 35.695 | 名次晉級 |
2 | Piotr Siemionowski | 波蘭 | 35.990 | 名次晉級 |
3 | 松下桃太郎 | 日本 | 36.096 | 名次晉級 |
4 | Egidijus Balciunas | 立陶宛 | 36.173 | 名次晉級 |
5 | Cesar de Cesare | 厄瓜多 | 36.181 | 名次晉級 |
6 | 默里·斯圖爾特 | 澳洲 | 37.202 | 被淘汰 |
7 | Mohamed Mrabet | 突尼西亞 | 38.291 | 被淘汰 |
第二組
排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 埃德·麥基弗 | 英國 | 35.087 | 名次晉級 |
2 | Marko Novakovic | 塞爾維亞 | 35.212 | 名次晉級 |
3 | Miklos Dudas | 匈牙利 | 35.323 | 名次晉級 |
4 | Yevgeny Salakhov | 俄羅斯 | 35.652 | 名次晉級 |
5 | Maxime Richard | 比利時 | 36.125 | 名次晉級 |
6 | Tim Hornsby | 美國 | 36.560 | 時間晉級 |
7 | Mostafa Mansour | 埃及 | 40.507 | 被淘汰 |
第三組
排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 薩烏爾·克拉維奧托 | 西班牙 | 35.552 | 名次晉級 |
2 | 馬克西姆·博蒙 | 法國 | 35.571 | 名次晉級 |
3 | Kasper Bleibach | 丹麥 | 36.610 | 名次晉級 |
4 | 羅納德·勞厄 | 德國 | 36.817 | 名次晉級 |
5 | 周玉波 | 中國 | 38.316 | 名次晉級 |
6 | Joshua Utanga | 庫克群島 | 38.966 | 被淘汰 |
準決賽
第一組
排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 馬克·德容格 | 加拿大 | 35.595 | 晉級至決賽A組 |
2 | 薩烏爾·克拉維奧托 | 西班牙 | 35.597 | 晉級至決賽A組 |
3 | Marko Novakovic | 塞爾維亞 | 36.293 | 晉級至決賽A組 |
4 | Yevgeny Salakhov | 俄羅斯 | 36.312 | 晉級至決賽A組 |
5 | Kasper Bleibach | 丹麥 | 36.667 | 進入決賽B組 |
6 | Cesar de Cesare | 厄瓜多 | 36.975 | 進入決賽B組 |
7 | 松下桃太郎 | 日本 | 37.201 | 進入決賽B組 |
8 | 周玉波 | 中國 | 39.042 | 進入決賽B組 |
第二組
排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 埃德·麥基弗 | 英國 | 35.619 | 晉級至決賽A組 |
2 | 馬克西姆·博蒙 | 法國 | 35.814 | 晉級至決賽A組 |
3 | Miklos Dudas | 匈牙利 | 35.993 | 晉級至決賽A組 |
4 | 羅納德·勞厄 | 德國 | 36.183 | 晉級至決賽A組 |
5 | Egidijus Balciunas | 立陶宛 | 36.495 | 進入決賽B組 |
6 | Piotr Siemionowski | 波蘭 | 36.507 | 進入決賽B組 |
7 | Maxime Richard | 比利時 | 37.029 | 進入決賽B組 |
8 | Tim Hornsby | 美國 | 37.660 | 進入決賽B組 |
決賽
決賽B組
排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | Kasper Bleibach | 丹麥 | 37.802 | |
2 | Egidijus Balciunas | 立陶宛 | 37.995 | |
3 | 松下桃太郎 | 日本 | 38.040 | |
4 | Cesar de Cesare | 厄瓜多 | 38.075 | |
5 | Maxime Richard | 比利時 | 38.435 | |
6 | Piotr Siemionowski | 波蘭 | 38.585 | |
7 | Tim Hornsby | 美國 | 39.370 | |
8 | 周玉波 | 中國 | 40.157 |
決賽A組
排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|
埃德·麥基弗 | 英國 | 36.246 | ||
薩烏爾·克拉維奧托 | 西班牙 | 36.540 | ||
馬克·德容格 | 加拿大 | 36.657 | ||
4 | 馬克西姆·博蒙 | 法國 | 36.688 | |
5 | Yevgeny Salakhov | 俄羅斯 | 36.825 | |
6 | Miklos Dudas | 匈牙利 | 36.830 | |
7 | Marko Novakovic | 塞爾維亞 | 37.094 | |
8 | 羅納德·勞厄 | 德國 | 37.553 |
外部連結
- 官方網站(英文)