2007年美國網球公開賽男子單打比賽
羅傑·費德勒今年衛冕此項賽事的冠軍。
決賽比分以7-64, 7-66, 6-4直落三盤擊敗喬科維奇,達成連續奪下美網四連冠。
種子球手
|
|
晉級表
抽籤
說明
|
|
|
決賽
八強 | 四強 | 決賽 | |||||||||||||||||||||||
1 | 費德勒 | 77 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | 羅迪克 | 65 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||
1 | 費德勒 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
4 | 達維登科 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
4 | 達維登科 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
10 | 哈斯 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
1 | 費德勒 | 77 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | 喬科維奇 | 64 | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||
17 | 莫亞 | 4 | 67 | 1 | |||||||||||||||||||||
3 | 喬科維奇 | 6 | 79 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | 喬科維奇 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
15 | 費雷爾 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
20 | 切拉 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
15 | 費雷爾 | 6 | 6 | 7 |
上半部
第一部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 費德勒 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | S Jenkins | 3 | 2 | 4 | 1 | 費德勒 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 舒特勒 | 7 | 3 | 77 | 4 | 3 | Q | P Capdeville | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | P Capdeville | 5 | 6 | 64 | 6 | 6 | 1 | 費德勒 | 64 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | T Ascione | 2 | 0 | r | WC | 伊斯內爾 | 77 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | R de Voest | 6 | 3 | Q | R de Voest | 3 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
WC | 伊斯內爾 | 64 | 77 | 77 | 6 | WC | 伊斯內爾 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
26 | 涅米寧 | 77 | 64 | 65 | 4 | 1 | 費德勒 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
21 | 費雷羅 | 3 | 4 | 4 | 羅培茲 | 6 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
羅培茲 | 6 | 6 | 6 | 羅培茲 | 63 | 7 | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
R Kendrick | 64 | 3 | 4 | 安德烈耶夫 | 77 | 5 | 6 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
安德烈耶夫 | 77 | 6 | 6 | 羅培茲 | 3 | 6 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
WC | D Young | 62 | 6 | 6 | 6 | WC | D Young | 6 | 3 | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||
C Guccione | 77 | 3 | 2 | 3 | WC | D Young | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
S Roitman | 5 | 1 | 2 | 13 | 加斯凱 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 加斯凱 | 7 | 6 | 6 |
第二部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 貝爾迪赫 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
吉克爾 | 3 | 60 | 2 | 9 | 貝爾迪赫 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
博萊利 | 6 | 6 | 3 | 6 | 博萊利 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
貝內托 | 3 | 4 | 6 | 1 | 9 | 貝爾迪赫 | 77 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
西蒙 | 6 | 6 | 貝爾達斯科 | 62 | 1 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | A Waske | 4 | 1 | r | 西蒙 | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
貝爾達斯科 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 貝爾達斯科 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 馬蒂厄 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 9 | 貝爾迪赫 | 66 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||
32 | 卡洛維奇 | 65 | 4 | 6 | 78 | 4 | 5 | 羅迪克 | 78 | 2 | |||||||||||||||||||||||
克萊芒 | 77 | 6 | 4 | 66 | 6 | 克萊芒 | 4 | 64 | 711 | 61 | |||||||||||||||||||||||
約翰松 | 2 | 77 | 6 | 6 | 約翰松 | 6 | 77 | 69 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
馬蘇 | 6 | 63 | 3 | 3 | 約翰松 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
阿卡蘇索 | 6 | 62 | 6 | 6 | 5 | 羅迪克 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Vassallo | 4 | 77 | 3 | 4 | 阿卡蘇索 | 6 | 1 | 2 | r | ||||||||||||||||||||||||
J Gimelstob | 66 | 3 | 3 | 5 | 羅迪克 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 羅迪克 | 78 | 6 | 6 |
第三部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 達維登科 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | 萊文 | 4 | 0 | 1 | 4 | 達維登科 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
基佛 | 6 | 77 | 6 | 基佛 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
斯佩迪亞 | 2 | 61 | 3 | 4 | 達維登科 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
P Luczak | 64 | 3 | 66 | 28 | 阿爾瑪格羅 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
L Horna | 77 | 6 | 78 | L Horna | 4 | 2 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||||
WC | 庫茲涅佐夫 | 4 | 0 | 64 | 28 | 阿爾瑪格羅 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 阿爾瑪格羅 | 6 | 6 | 77 | 4 | 達維登科 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 莫瑞 | 6 | 6 | 6 | 李 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | P Cuevas | 2 | 3 | 0 | 19 | 莫瑞 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
JP Guzmán | 3 | 64 | 2 | 比約克曼 | 7 | 3 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
比約克曼 | 6 | 77 | 6 | 19 | 莫瑞 | 3 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
赫巴蒂 | 77 | 4 | 5 | 78 | 4 | 李 | 6 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
李 | 64 | 6 | 7 | 66 | 6 | 李 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R Ramírez Hidalgo | 3 | 6 | 5 | 3 | 14 | 卡尼亞斯 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 卡尼亞斯 | 6 | 4 | 7 | 6 |
第四部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 哈斯 | 65 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | 達爾西斯 | 77 | 5 | 3 | 4 | 10 | 哈斯 | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
B Becker | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | Q | P Petzschner | 6 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Q | P Petzschner | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 10 | 哈斯 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
P Goldstein | 1 | 1 | r | 格羅斯讓 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
格羅斯讓 | 6 | 4 | 格羅斯讓 | 6 | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
米爾內 | 6 | 7 | 3 | 78 | 米爾內 | 4 | 78 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 巴格達蒂斯 | 3 | 5 | 6 | 66 | 10 | 哈斯 | 4 | 6 | 3 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
29 | 沃蘭德里 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 布雷克 | 6 | 4 | 6 | 0 | 64 | |||||||||||||||||||||
洛德拉 | 6 | 4 | 6 | 6 | 洛德拉 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
S Koubek | 77 | 6 | 6 | S Koubek | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
奎里 | 61 | 1 | 1 | S Koubek | 4 | 6 | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
聖塔荷 | 6 | 68 | 6 | 6 | 6 | 布雷克 | 6 | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
蒙塔涅斯 | 1 | 710 | 2 | 1 | 聖塔荷 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
M Russell | 66 | 3 | 64 | 6 | 布雷克 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 布雷克 | 78 | 6 | 77 |
下半部
第五部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 羅布雷多 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
LL | 雷諾德斯 | 3 | 65 | 1 | 8 | 羅布雷多 | 6 | 3 | 6 | 67 | 6 | ||||||||||||||||||||||
菲什 | 6 | 6 | 6 | 菲什 | 4 | 6 | 4 | 79 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | B Echagaray | 4 | 1 | 2 | 8 | 羅布雷多 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M Przysiężny | 1 | 6 | 1 | 64 | 古爾比斯 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Berrer | 6 | 4 | 6 | 77 | M Berrer | 64 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
古爾比斯 | 7 | 77 | 6 | 古爾比斯 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 斯塔拉切 | 5 | 64 | 3 | 古爾比斯 | 5 | 2 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 莫亞 | 6 | 6 | 6 | 17 | 莫亞 | 7 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | B Phau | 1 | 2 | 4 | 17 | 莫亞 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
G 加西亞·羅培茲 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 昆尼辛 | 4 | 4 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
昆尼辛 | 4 | 6 | 7 | 2 | 7 | 17 | 莫亞 | 4 | 7 | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
M Zabaleta | 2 | 2 | 4 | 科爾施賴伯 | 6 | 5 | 65 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
科爾施賴伯 | 6 | 6 | 6 | 科爾施賴伯 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
N Devilder | 0 | 1 | 2 | 11 | 尤日尼 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 尤日尼 | 6 | 6 | 6 |
第六部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 休威特 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
A Delić | 2 | 4 | 2 | 16 | 休威特 | 6 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
塞皮 | 4 | 4 | 6 | 5 | 卡萊里 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
卡萊里 | 6 | 6 | 3 | 7 | 卡萊里 | 65 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | D 塞拉 | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 | 摩納哥 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
拉潘蒂 | 7 | 2 | 1 | 3 | Q | D 塞拉 | 4 | 0 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||||
E Roger-Vasselin | 2 | 6 | 1 | 5 | 23 | 摩納哥 | 6 | 6 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||||||
23 | 摩納哥 | 6 | 3 | 6 | 7 | 23 | 摩納哥 | 5 | 62 | 78 | 1 | ||||||||||||||||||||||
31 | 梅爾策 | 6 | 7 | 7 | 3 | 喬科維奇 | 7 | 77 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D Hartfield | 4 | 5 | 5 | 31 | 梅爾策 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
德爾波特羅 | 6 | 6 | 6 | 德爾波特羅 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
馬俞 | 0 | 4 | 2 | 德爾波特羅 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
C Berlocq | 63 | 77 | 4 | 2 | 3 | 喬科維奇 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
斯泰潘內克 | 77 | 64 | 6 | 6 | 斯泰潘內克 | 77 | 65 | 7 | 5 | 62 | |||||||||||||||||||||||
LL | R Haase | 2 | 1 | 3 | 3 | 喬科維奇 | 64 | 77 | 5 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
3 | 喬科維奇 | 6 | 6 | 6 |
第七部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 岡薩雷茲 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
T Gabashvili | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | T Gabashvili | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
吉內普里 | 6 | 6 | 6 | 吉內普里 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
羅庫斯 | 0 | 3 | 1 | 吉內普里 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
瓦夫林卡 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 瓦夫林卡 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
科羅廖夫 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 瓦夫林卡 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | F Dancevic | 5 | 65 | 67 | 25 | 薩芬 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 薩芬 | 7 | 77 | 79 | 瓦夫林卡 | 6 | 2 | 66 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
20 | 切拉 | 6 | 6 | 77 | 20 | 切拉 | 4 | 6 | 78 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | M McClune | 2 | 1 | 60 | 20 | 切拉 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
午東措克 | 77 | 3 | 1 | 6 | 62 | WC | W Odesnik | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
WC | W Odesnik | 62 | 6 | 6 | 3 | 77 | 20 | 切拉 | 6 | 65 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | A Pavel | 3 | 6 | 6 | 7 | 12 | 柳比西奇 | 4 | 77 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | D Meffert | 6 | 3 | 2 | 5 | Q | A Pavel | 3 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||||
K Vliegen | 1 | 61 | 1 | 12 | 柳比西奇 | 6 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 柳比西奇 | 6 | 77 | 6 |
第八部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 費雷爾 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
F Mayer | 3 | 2 | 3 | 15 | 費雷爾 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
塞拉 | 63 | 77 | 6 | 6 | 塞拉 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
W Eschauer | 77 | 62 | 4 | 2 | 15 | 費雷爾 | 6 | 3 | 4 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||
馬利斯 | 6 | 65 | 6 | 7 | 24 | 納爾班迪安 | 3 | 6 | 6 | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||
比斯 | 4 | 77 | 3 | 5 | 馬利斯 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
I Navarro Pastor | 5 | 64 | 66 | 24 | 納爾班迪安 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 納爾班迪安 | 7 | 77 | 78 | 15 | 費雷爾 | 63 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
27 | 圖爾蘇諾夫 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 納達爾 | 77 | 4 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||
韓曼 | 6 | 3 | 6 | 6 | 韓曼 | 62 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
特松加 | 7 | 6 | 6 | 特松加 | 77 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ó Hernández | 5 | 1 | 3 | 特松加 | 63 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
蒂普薩雷維奇 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 納達爾 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | R Sweeting | 7 | 2 | 4 | 2 | 蒂普薩雷維奇 | 2 | 3 | 2 | r | |||||||||||||||||||||||
WC | A Jones | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 納達爾 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2 | 納達爾 | 7 | 3 | 6 | 6 |