首經貿站
首經貿 Capital Univ. of Economics & Business SHOUJINGMAO, Shoujingmɑo (Capital Univ. of Economics & Business)[註 1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 北京市豐臺區新村街道 首經貿北路、芳菲路交叉口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 39°50′40″N 116°19′13″E / 39.844463°N 116.320202°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 北京市基礎設施投資有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 北京市地鐵營運有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 北京地鐵10號線 北京地鐵房山線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘交通 | 公交站:地鐵首經貿站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大廳類型 | 整體式車站大廳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 2層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘方式 | 10號線→房山線:垂直轉乘 房山線→10號線:通道轉乘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 3個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站色系 | 白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 各1座島式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 各2條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 10號線:2012年12月30日 房山線:2020年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舊稱 | 樊家村站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
首經貿站[註 2][1]是一個位於中國北京市豐臺區新村街道首經貿北路、芳菲路交叉口,屬於北京地鐵10號線和房山線的地鐵轉乘站。
10號線部分於2012年12月30日隨10號線二期開通營運,房山線部分於2020年12月31日隨房山線北延段開通營運。
位置
首經貿站位於首經貿北路(東西向)與芳菲路(南北向)交口處,10號線車站位於路口西側,呈東西向布置。[2]房山線車站位於路口北側,呈南北向布置。
結構
首經貿站為地下三層車站,其中包含房山線北延的預留節點。10號線為島式月台設計,月台寬14米,工程全長490.8米。車站共設8個出入口。[3][4]
車站樓層
地面層 | 街道 | B—F出入口 |
地下一層 10號線車站大廳層 |
車站大廳 | 客務中心、自動售票機、進出站閘機 |
地下三層 10號線月台層 |
█ 10號線內環(豐臺站) | |
島式月台,左側開門
| ||
█ 10號線外環(紀家廟) | ||
地下四層 房山線車站大廳層 |
車站大廳 | 客務中心、自動售票機、進出站閘機 |
地下五層 房山線月台層 |
█ 房山線往東管頭南(盡頭站) | |
島式月台,左側開門
| ||
█ 房山線往閻村東(花鄉東橋) |
車站大廳及轉乘
10號線車站大廳沿首經貿北路呈東西向布置,北側為房山線與10號線的轉乘通道口。房山線車站大廳沿芳菲路呈南北向布置,東面布置有三幅壁畫,南側則為通往上層10號線車站大廳的轉乘通道,該通道僅限房山線轉乘10號線單向使用,10號線轉乘房山線則需從10號線月台東部的樓梯下行至房山線月台。10號線車站大廳內原先設置的壁畫《夢之物語》則在房山線車站開通後被移至10號線轉乘房山線的通道內。
月台
10號線首經貿站設有1座島式月台,位於首經貿北路地底,東部為通往下層房山線月台的樓梯。房山線月台位於芳菲路地底,同樣為島式月台。10號線月台西端設有一條存車線,房山線月台南端設有一條單橫渡線。
出入口
編號 | 指示 | 建議前往的目的地 | 照片 | 無障礙設施 |
---|---|---|---|---|
連通 10號線車站大廳 | ||||
芳菲路 | ||||
芳菲路 | 不適用 | |||
首經貿北路 | ||||
連通 房山線車站大廳 | ||||
芳菲路(東側)、首經貿北路 | 育菲園東里 | |||
芳菲路(西側)、首經貿北路 | 萬芳園一區 | 不適用 | ||
註: 設有升降機 |
注釋
參考資料
- ^ 北京市规划委员会关于轨道交通10号线(二期)调整后车站站名命名公众参与意见、建议采信情况的通告. 北京市規劃委員會. 2012-06-15 [2012-06-15]. (原始內容存檔於2012-06-20). (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- ^ 地铁10号线二期规划方案公告. 北京市規劃委員會. 2009-10-14 [2010-08-10]. (原始內容存檔於2012-10-18). (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- ^ 劉宇鑫. 地铁10号线樊家村站主体工程结构封顶. 2011-07-26 [2012-02-22]. (原始內容存檔於2011-08-06). (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- ^ 錢躍進. 北京最长地铁换乘站樊家村站至丰台站区间打响攻坚战. 2010-12-14 [2012-02-22].[永久失效連結]