法國國家橄欖球隊
協會 | 法國橄欖球總會 | ||
---|---|---|---|
綽號 | Les Bleus; Les Tricolores; Le XV de France | ||
隊徽 | 高盧雄雞 | ||
主場 | 法蘭西體育場 | ||
總教練 | Phillipe Saint-Andre | ||
隊長 | Thierry Dusautoir | ||
最多帽子 | Fabien Pelous (118) | ||
最多得分 | Christophe Lamaison (380) | ||
最多達陣 | Serge Blanco (38) | ||
| |||
首場 國際比賽 | |||
法國 8–38 紐西蘭 (1906年1月1日) | |||
最大比分勝利 | |||
納米比亞 10–87 法國 (2007年9月16日) | |||
最大比分失利 | |||
紐西蘭 61–10 法國 (2007年6月9日) | |||
世界盃 | |||
參賽次數 | 7 (首次參賽 1987年) | ||
最佳成績 | 亞軍, 1987, 1999, 2011 |
法國國家橄欖球隊代表法國參加橄欖球國際賽。和英格蘭、蘇格蘭、愛爾蘭、威爾斯及義大利等隊伍在每年的六國錦標賽爭奪冠軍。法國共奪得六國錦標賽冠軍16次,8次和他國共享冠軍,9次大滿貫。
紀錄
2021年5月10日的前30排名[1] | |||||
排名 | 變化* | 隊伍 | 積分 | ||
1 | ━ | 愛爾蘭 | 91.82 | ||
2 | ━ | 法國 | 90.47 | ||
3 | ━ | 紐西蘭 | 88.98 | ||
4 | ━ | 南非 | 88.97 | ||
5 | ━ | 蘇格蘭 | 82.77 | ||
6 | ━ | 英格蘭 | 82.12 | ||
7 | ━ | 澳洲 | 81.80 | ||
8 | ━ | 阿根廷 | 80.72 | ||
9 | ━ | 威爾斯 | 78.08 | ||
10 | ━ | 日本 | 77.39 | ||
11 | ━ | 喬治亞 | 76.23 | ||
12 | ━ | 薩摩亞 | 76.03 | ||
13 | ━ | 斐濟 | 74.84 | ||
14 | ━ | 義大利 | 74.63 | ||
15 | ━ | 東加 | 71.21 | ||
16 | ━ | 葡萄牙 | 67.62 | ||
17 | ━ | 烏拉圭 | 66.24 | ||
18 | ━ | 美國 | 65.92 | ||
19 | ━ | 羅馬尼亞 | 65.85 | ||
20 | ━ | 西班牙 | 64.05 | ||
21 | ━ | 納米比亞 | 61.60 | ||
22 | ━ | 智利 | 60.89 | ||
23 | ━ | 加拿大 | 60.46 | ||
24 | ━ | 香港 | 59.66 | ||
25 | ━ | 俄羅斯 | 58.06 | ||
26 | ━ | 荷蘭 | 55.84 | ||
27 | ▲1 | 瑞士 | 55.72 | ||
28 | ▼1 | 巴西 | 55.23 | ||
29 | ━ | 比利時 | 54.58 | ||
30 | ━ | 朝鮮 | 52.62 | ||
*與上星期排名變化 | |||||
{{{2}}}的歷史排名 | |||||
查看或編輯原始圖形數據. | |||||
資料來源:世界橄欖球總會-圖表更新至2021年5月10日[1] |
六國錦標賽
英格蘭 |
法國 |
愛爾蘭 |
義大利 |
蘇格蘭 |
威爾斯 | |
---|---|---|---|---|---|---|
賽事 | 118 | 85 | 120 | 15 | 120 | 120 |
共享冠軍 | ||||||
主場國家 | 5 (4) | NA | 4 (4) | NA | 9 (2) | 7 (4) |
五國 | 17 (6) | 12 (8) | 6 (5) | NA | 5 (6) | 15 (8) |
六國 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 |
總計 | 26 (10) | 17 (8) | 12 (9) | 0 (0) | 14 (8) | 26 (12) |
大滿貫 | ||||||
主場國家 | 0 | NA | 0 | NA | 0 | 2 |
五國 | 11 | 6 | 1 | NA | 3 | 6 |
六國 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
總計 | 12 | 9 | 2 | 0 | 3 | 11 |
三冠王 | ||||||
主場國家 | 5 | NA | 2 | NA | 7 | 6 |
五國 | 16 | NA | 4 | NA | 3 | 11 |
六國 | 3 | NA | 4 | NA | 0 | 3 |
總計 | 24 | NA | 10 | NA | 10 | 20 |
木杓 | ||||||
主場國家 | 11 | NA | 15 | NA | 8 | 8 |
五國 | 14 | 17 | 21 | NA | 21 | 12 |
六國 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 |
總計 | 25 | 18 | 36 | 10 | 32 | 21 |
全場成績
對手 | 場數 | 贏 | 輸 | 和 | 勝率 % | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿根廷 | 50 | 35 | 14 | 1 | 70.0% | 1215 | 784 | +431 |
澳洲 | 47 | 18 | 27 | 2 | 38.3% | 825 | 1016 | −191 |
British and Irish Lions | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 27 | 29 | −2 |
British Army | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 24 | 45 | −21 |
British Empire Forces | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 6 | 27 | −21 |
British Empire Services | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 10 | 0 | +10 |
加拿大 | 9 | 8 | 1 | 0 | 88.9% | 315 | 119 | +196 |
捷克 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 47 | 9 | +38 |
英格蘭 | 103 | 39 | 57 | 7 | 37.9% | 1306 | 1642 | −336 |
斐濟 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100.0% | 359 | 111 | +248 |
喬治亞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 64 | 7 | +57 |
德國 | 15 | 13 | 2 | 0 | 86.7% | 298 | 89 | +209 |
愛爾蘭 | 96 | 56 | 33 | 7 | 58.3% | 1533 | 1136 | +397 |
Ireland XV | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 4 | 3 | +1 |
義大利 | 39 | 36 | 3 | 0 | 92.3% | 1164 | 431 | +733 |
象牙海岸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 54 | 18 | +36 |
日本 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 128 | 68 | +60 |
Kiwis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 9 | 14 | −5 |
納米比亞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 134 | 23 | +111 |
Māori All Blacks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 3 | 12 | −9 |
紐西蘭 | 58 | 12 | 45 | 1 | 20.7% | 763 | 1469 | −706 |
Pacific Islanders | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 42 | 17 | +25 |
巴拉圭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 106 | 12 | +94 |
羅馬尼亞 | 50 | 40 | 8 | 2 | 80.0% | 1315 | 462 | +853 |
薩摩亞 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | 156 | 49 | +107 |
蘇格蘭 | 91 | 53 | 35 | 3 | 58.2% | 1302 | 1118 | +184 |
南非 | 43 | 11 | 26 | 6 | 25.6% | 636 | 910 | −274 |
東加 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.0% | 149 | 75 | +74 |
美國 | 7 | 6 | 1 | 0 | 85.7% | 181 | 93 | +88 |
威爾斯 | 95 | 44 | 48 | 3 | 46.3% | 1368 | 1421 | −53 |
Wales XV | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00% | 12 | 8 | +4 |
辛巴威 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 70 | 12 | +58 |
總計 | 742 | 402 | 308 | 32 | 54.2% | 13522 | 11217 | +2305 |
參考資料
- ^ 1.0 1.1 Men's World Rankings. World Rugby. [10 May 2021].