呂黃春金
呂黃春金 | |
---|---|
澎湖縣議會第18-20屆議員 | |
現任 | |
就任日期 2014年12月25日 | |
選區 | 澎湖縣第一選舉區 (馬公市) |
個人資料 | |
出生 | 1960年7月11日 |
政黨 | 民主進步黨 |
居住地 | 臺灣澎湖縣馬公市 |
學歷 | |
經歷
|
呂黃春金(臺灣話:Lū N̂g Tshun-kim,1960年7月11日—),本名黃春金,台灣澎湖縣馬公市人,民主進步黨籍政治人物。澎湖縣議會第18屆、19屆、20屆議員。[1][2]
選舉
第二十屆澎湖縣議員選舉
- 選區:澎湖縣第一選舉區(馬公市)
- 任期:2022年-2026年
- 應選出名額:11席 ,含婦女保障名額:2席
- 選舉人數:52,801
- 投票數(投票率):(%)
- 有效票(比率):(%),無效票(比率):(%)
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 許智富 | 男 | 台灣民眾黨 | 1,291 | 4.31% | |
2 | 陳海山 | 男 | 無黨籍 | 2,396 | 8.00% | |
3 | 陳毓仁 | 男 | 無黨籍 | 1,552 | 5.18% | |
4 | 呂光宇 | 男 | 中國國民黨 | 1,339 | 4.47% | |
5 | 林建勳 | 男 | 中國國民黨 | 543 | 1.81% | |
6 | 呂黃春金 | 女 | 民主進步黨 | 1,546 | 5.16% | |
7 | 陳文謙 | 男 | 無黨籍 | 599 | 2.00% | |
8 | 藍凱元 | 男 | 無黨籍 | 1,965 | 6.56% | |
9 | 張再興 | 男 | 無黨籍 | 2,098 | 7.01% | |
10 | 歐中慨 | 男 | 中國國民黨 | 2,404 | 8.03% | |
11 | 胡松榮 | 男 | 無黨團結聯盟 | 1,696 | 5.67% | |
12 | 劉陳昭玲 | 女 | 中國國民黨 | 3,289 | 10.99% | |
13 | 蘇育德 | 男 | 民主進步黨 | 2,828 | 9.45% | |
14 | 盧長在 | 男 | 民主進步黨 | 591 | 1.97% | |
15 | 歐修智 | 男 | 無黨籍 | 650 | 2.17% | |
16 | 莊光大 | 男 | 無黨籍 | 1,521 | 5.08% | |
17 | 蘇陳綉色 | 女 | 無黨籍 | 1,834 | 6.13% | |
18 | 許國政 | 男 | 中國國民黨 | 1,794 | 5.99% |
相關條目
參考資料
- ^ 〈呂黃春金〉. 澎湖縣議會全球資訊網. [2023-01-01]. 原始內容存檔於2022-12-28 (中文(臺灣)).
- ^ 劉禹慶. 〈澎湖縣議員當選名單〉. 自由時報. 2022-11-27 [2023-01-01]. 原始內容存檔於2023-01-19 (中文(臺灣)).