高雄市第一选举区 (立法委员)
高雄市第一选举区 | |
---|---|
立法院 | |
区域立法委员选区 | |
国家 | 中华民国 |
所在行政区 | 高雄市 |
区域 | 桃源区、那玛夏区、甲仙区、 六龟区、杉林区、内门区、 旗山区、美浓区、茂林区、 阿莲区、田寮区、燕巢区、 大社区、大树区 |
坐标 | 22°49′17″N 120°25′35″E / 22.8214°N 120.4264°E |
类型 | 中华民国立法委员选举区[*] |
选民数量 | 222,799 |
现有选区 | |
设置时间 | 2008年(高雄县第一选举区) |
现任议员 | 邱议莹( 民主进步党) |
委员会 | 高雄市选举委员会 |
前身选区 | 高雄县立法委员选举区 |
高雄市第一选举区为中华民国区域立法委员在高雄市的一个选举区,主要范围为东北侧山区,2008年立法委员选举所划分之高雄县第一选举区,于2010年高雄县市合并升格直辖市后改称。
选区范围
选区范围为高雄市桃源区、那玛夏区、甲仙区、六龟区、杉林区、内门区、旗山区、美浓区、茂林区、阿莲区、田寮区、燕巢区、大社区、大树区。面积居全市之冠。
最近选举结果
总统历届 | 高雄市第一选举区 | |
---|---|---|
1996,第9届 | 李登辉66.58% -彭明敏22.73 | |
2000,第10届 | 陈水扁47.91% -宋楚瑜26.80% | |
2004,第11届 | 陈水扁59.46% -连战40.54% | |
2008,第12届 | 谢长廷52.36% -马英九47.64% | |
2012,第13届 | 蔡英文56.77% -马英九40.75% | |
2016,第14届 | 蔡英文65.18% -朱立伦24.66% -宋楚瑜10.61% | |
2020,第15届 | 蔡英文61.83% -韩国瑜35.42% | |
2024,第16届 | 赖清德50.17% -侯友宜29.96% -柯文哲19.87% |
2018县市长起为第十届起之选区范围计算
县市长历届 | 高雄市第一选举区 | |
---|---|---|
2018,第3届 | 韩国瑜53.45% -陈其迈45.05% | |
2022,第4届 | 陈其迈58.37% -柯志恩39.63% |
公投历届 | 高雄市第一选举区 | |
---|---|---|
2021,核四商转 | 不同意 62.59% - 同意 37.41% | |
2021,公投绑大选 | 不同意 62.04% - 同意 37.96% |
历届立法委员
立法院届次 | 选举 | 当选委员 | 政党 | 就任日期 | 卸任日期 | 得票 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第7届(高雄县第一选举区) (2008–2012) |
2008 | 锺绍和 | 中国国民党 (国亲联盟共推) |
2008年2月1日 | 2012年1月31日 | 53.55% 72,309票 |
||
第8届 (2012–2016) |
2012 | 邱议莹 | 民主进步党 | 2012年2月1日 | 2016年1月31日 | 54.32% 89,913票 |
||
第9届 (2016–2020) |
2016 | 2016年2月1日 | 2020年1月31日 | 59.02% 87,432票 |
||||
第10届 (2020–2024) |
2020 | 2020年2月1日 | 2024年1月31日 | 55.9% 91,561票 |
||||
第11届 (2024–2028) |
2024 | 2024年2月1日 | 现任 | 54.67% 79,567票 |
历届选举结果
第七届立法委员选举
2008年高雄县第一选举区立法委员选举结果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 | ||
1 | 锺绍和 | 中国国民党 | 72,309票 | 53.55% | |||
2 | 江嘉盛 | 公民党 | 1,025票 | 0.76% | |||
3 | 颜文章 | 民主进步党 | 61,679票 | 45.68% | |||
选举日期 | 2008年1月12日 | 选举人数 | 222,141人 | ||||
投票率 | 61.78% | 投票人数 | 有效:135,013人 无效:2,229人 |
第八届立法委员选举
2012年高雄市第一选举区立法委员选举结果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 | ||
1 | 邱议莹 | 民主进步党 | 89,913票 | 54.32% | |||
2 | 锺绍和 | 中国国民党 | 75,627票 | 45.68% | |||
选举日期 | 2012年1月14日 | 选举人数 | 223,797人 | ||||
投票率 | 74.97% | 投票人数 | 有效:165,540人 无效:2,251人 |
第九届立法委员选举
2016年高雄市第一选举区立法委员选举结果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 | ||
1 | 邱议莹 | 民主进步党 | 87,432票 | 59.02% | |||
2 | 锺易仲 | 中国国民党 | 58,689票 | 39.62% | |||
3 | 刘子麟 | 中华统一促进党 | 669票 | 0.45% | |||
4 | 庄婷欣 | 和平鸽联盟党 | 1,346票 | 0.91% | |||
选举日期 | 2016年1月16日 | 选举人数 | 224,630人 | ||||
投票率 | 67.14% | 投票人数 | 有效:148,136人 无效:2,683人 |
第十届立法委员选举
2020年高雄市第一选举区立法委员选举结果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 | ||
1 | 晏扬清 | 台湾工党 | 704票 | 0.43% | |||
2 | 王龄娇 | 中国国民党 | 55,373票 | 33.82% | |||
3 | 邱议莹 | 民主进步党 | 91,561票 | 55.92% | |||
4 | 黄绣晶 | 亲民党 | 5,443票 | 3.32% | |||
5 | 罗鼎城 | 台湾民众党 | 10,661票 | 6.51% | |||
选举日期 | 2020年1月11日 | 选举人数 | 222,799人 | ||||
投票率 | 74.83% | 投票人数 | 有效:163,742人 无效:2,989人 |
第十一届立法委员选举
2024年高雄市第一选举区立法委员选举结果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 推荐之政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 |
1 | 林义迪 | 无党籍 | 42,219 | 29.01% | |
2 | 曾尹俪 | 台湾民众党 | 22,169 | 15.23% | |
3 | 刘承智 | 人民最大党 | 1,596 | 1.10% | |
4 | 邱议莹 | 民主进步党 | 79,567 | 54.67% | |
选举人数 | 217,467 | ||||
投票数 | 148,651 | ||||
有效票 | 145,551 | ||||
无效票 | 3,100 | ||||
投票率 | 68.36% |