沈柏苍
沈柏苍 | |||
---|---|---|---|
台钢雄鹰 – 背号35 | |||
牛棚教练 | |||
出生: 台湾台北市 | 1977年8月31日|||
| |||
首秀 | |||
2002年7月7日,代表统一狮 | |||
生涯成绩 (2009年7月23日止) | |||
胜投-败投 | 2-7 | ||
中继-救援 | 39-4 | ||
三振-四死 | 144-65 | ||
防御率 | 3.98 | ||
球队 | |||
| |||
生涯成就与获奖纪录 | |||
|
沈柏苍(1977年8月31日—),为台湾的棒球选手之一,曾经效力于中华职棒统一狮队,守备位置为投手。2010年底,因战力外遭统一狮队释出,后加入兴农二军担任投手教练。2023年10月加入台钢雄鹰担任投手教练。
经历
- 台北市士林国小少棒队
- 台北市福林国小少棒队
- 台北市北北联盟少棒队
- 台北市士林国中青少棒队
- 台北市华兴中学青少棒队
- 台北市华兴中学青棒队
- 文化大学棒球队(美孚巨人)
- 国军棒球队
- 中华职棒统一狮队(2002年~2010年11月)
- 中华职棒兴农二军投手教练(2011年12月~2012年8月)
- 中华职棒兴农牛牛棚教练(2012年8月~2012年12月)
- 中华职棒台钢雄鹰投手教练(2023年10月~2023~12月)
- 中华职棒台钢雄鹰牛棚教练(2024年1月~)
职棒生涯成绩
职棒年度 | 所属球队 | 出赛 | 胜投 | 败投 | 中继 | 救援 | 完投 | 完封 | 四死 | 三振 | 被安打 | 被全垒打 | 投球局数 | 防御率 |
2002年 | 统一狮 | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 33 | 53 | 6 | 49.2 | 4.35 |
2003年 | 统一狮 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 36 | 4 | 25.0 | 7.20 |
2004年 | 统一狮 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 3.0 | 6.00 |
2005年 | 统一狮 | 无出赛记录 | ||||||||||||
2006年 | 统一狮 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 17 | 1 | 27.2 | 2.60 |
2007年 | 统一狮 | 32 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 30 | 26 | 1 | 29.0 | 2.79 |
2008年 | 统一7-ELEVEn狮 | 37 | 1 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 12 | 36 | 46 | 2 | 39.2 | 2.95 |
2009年 | 统一7-ELEVEn狮 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 19 | 2 | 13.2 | 4.61 |
合计 | 8年 | 159 | 2 | 7 | 36 | 4 | 0 | 0 | 65 | 144 | 203 | 16 | 187.2 | 3.98 |
---|
特殊事迹
外部链接
- 沈柏苍在台湾棒球维基馆上的页面(繁体中文)
- 球员资讯和成绩在中华职棒官网(中文)
前任: 蔡仲南 |
中华职棒新人选秀状元 2002年季中 |
继任: 潘威伦 |
前任: 王劲力 |
中华职棒中继王 2008年 |
继任: 麦特 |