江南丑闻
江南绯闻 강남 스캔들 | |
---|---|
别名 | 江南绯闻 |
编剧 | 朴慧涟 |
导演 | 尹柳海 |
主演 | 申高恩、林允浩、徐道永、 黄宝美、方银姬 |
制作国家/地区 | 韩国 |
语言 | 韩语 |
集数 | 123 |
每集长度 | 约35分钟 |
制作 | |
制作人 | 洪昌旭(企划) |
拍摄地点 | 韩国 |
制作公司 | SBS Plus |
播出信息 | |
首播频道 | SBS |
播出国家/地区 | 韩国 |
播出日期 | 2018年11月26日 | —2019年5月17日
各地节目名称 | |
新加坡 | 江南的丑闻 |
马来西亚 | 江南的丑闻 |
外部链接 | |
官方网站 |
《江南绯闻》(韩语:강남 스캔들,英语:Kangnam Scandal),为韩国SBS于2018年11月26日起播出的晨间连续剧,由《你是礼物》尹柳海导演与《华丽的邻居》朴慧涟作家合作打造。此剧讲述一个出身贫穷的女子,为了筹集妈妈的手术费而意外与财阀家LX集团接触,不断与继承LX集团的男子发生冲突,两人由冷淡逐渐变成真爱的故事。[1][2]
自MBC及KBS先后于2018年4月及2019年1月废除晨间连续剧时段后,此剧是韩国唯一于早上时段播放的电视剧。
演员阵容
主要人物
演员 | 角色 | 国语配音 | 介绍 |
申高恩 | 殷素宥 | 李昀晴 | LX集团的服装造型师,世贤的初恋女友,出生贫寒。因妈妈须筹集手术费而接受白熙的提议假装爱上瑞俊,逐渐真的爱上了他。 |
林允浩 | 崔瑞俊 | 吴恺笛 | LX集团的继承人,不喜欢接手公司,只希望在人生中玩乐。不知道素宥是接受白熙的提议假装爱他,逐渐向素宥敞开心扉时,却发现自己患有稀有绝症。 |
徐道永 | 洪世贤 | 瑞俊无血缘关系的哥哥,素宥的初恋男友。在现实的压逼下被逼放弃理想加入LX集团,但对权位无一点兴趣。 | |
黄宝美 | 明智允 | 黄玉奇 | 瑞俊和世贤的朋友,知名播音员。她是瑞俊的初恋,当她接触到白熙时,她希望利用白熙强迫瑞俊与她结婚。 |
方银姬 | 洪白熙 | 邱佩轝 | 世贤的妈妈,LX集团品牌战略顾问,拥有强大权力欲。她以严苛手段管理下属,并操控儿子和瑞俊的命运。 |
素宥周边人物
演员 | 角色 | 国语配音 | 介绍 |
秋贵晶 | 吴金熙 | 素宥和素丹的妈妈,患有癌症,需要大笔手术费进行抗癌治疗,对素宥造成财政负担。 | |
海仁 | 殷素丹 | 黄玉奇 | 素宥的妹妹,在白熙安排下放弃自己成为明星的梦想,和崔代表去美国,帮崔代表代孕,是毛恩星的亲生母亲 |
瑞俊周边人物
演员 | 角色 | 国语配音 | 介绍 |
林采茂 | 崔真福 | LX集团的会长,瑞俊、瑞亨和瑞庆的爸爸。 | |
李幼贞 | 崔瑞亨 | 张雅婕 | LX娱乐代表,真福的大女儿,拥有大量顶级艺人和名模。 |
金光民 | 毛泰雄 | 张敦喻 | 瑞亨的丈夫,无业游民。 |
文瑞妍 | 崔瑞庆 | 瑞亨的妹妹,真福的私生女。除了瑞俊外,她被家中所有人蔑视。她一出生妈妈便去世,希望结婚安定下来。 | |
元基俊 | 方允泰 | 瑞庆的丈夫。 |
其他人物
演员 | 角色 | 介绍 |
甄美里 | 张美利 | 著名演员,在开始衰老时为求生活安稳与真福契约恋爱。 |
金宝庆 | 金彩英 | 娱乐设计师,素宥的朋友。 |
崔白善 | 王太福 | 美利的经理人,LX娱乐公司职员。 |
安志焕 | 殷在万 | 素宥和素丹的爸爸,与金熙离婚后与秀京相好,并不理睬她们的生活。 |
闵智英 | 方秀京 | 允泰的妹妹,殷在万还未离婚时成功勾引他。 |
张正熙 | 高明心 | 餐厅社长,瑞庆不为人知的姨母,在背后支持着瑞庆在家中的举动。 |
崔秀琳 | 白春美 | 允泰的前妻。 |
黄智贤 | 姜汉娜 | DH时装独生女,想与世贤认识。 |
特别出演
演员 | 角色 | 介绍 |
尹宥善 | 瑞亨和瑞俊的生母,真福的妻子,因难产去世。 |
收视率
集数 | 播出日期 | AGB收视率[3] | TNmS收视率[4] | |
---|---|---|---|---|
大韩民国(全国) | 首尔(首都圈) | 大韩民国(全国) | ||
1 | 2018/11/26 | 6.9% | 6.1% | 8.6% |
2 | 2018/11/27 | 6.3% | 5.3% | 8.2% |
3 | 2018/11/28 | |||
4 | 2018/11/29 | 6.5% | 6.3% | 8.4% |
5[注 1] | 2018/11/30 | 2.5% | ||
6 | 2018/12/03 | 7.4% | 6.8% | 8.6% |
7 | 2018/12/04 | 7.2% | 6.5% | 8.0% |
8 | 2018/12/05 | 7.0% | 6.2% | 7.7% |
9 | 2018/12/06 | 7.2% | 6.8% | 8.7% |
10 | 2018/12/07 | 7.1% | 6.6% | |
11 | 2018/12/10 | 6.7% | 6.2% | 7.1% |
12 | 2018/12/11 | 7.3% | 7.0% | 8.0% |
13 | 2018/12/12 | 6.9% | 6.7% | 8.3% |
14 | 2018/12/13 | 7.4% | 7.1% | 8.6% |
15 | 2018/12/14 | 7.1% | 6.5% | 8.2% |
16 | 2018/12/17 | 6.8% | 6.1% | 7.9% |
17 | 2018/12/18 | 7.1% | 6.3% | |
18 | 2018/12/19 | 7.0% | 7.5% | |
19 | 2018/12/20 | 7.6% | 7.2% | 8.2% |
20 | 2018/12/21 | 7.3% | 6.8% | 8.0% |
21 | 2018/12/24 | 7.1% | 7.5% | 7.7% |
22 | 2018/12/25 | 6.0% | 6.7% | |
23 | 2018/12/26 | 7.3% | 6.7% | 8.2% |
24 | 2018/12/27 | 7.5% | 7.1% | 8.6% |
25 | 2018/12/28 | 7.4% | 6.7% | 9.1% |
26 | 2018/12/31 | 6.5% | 6.3% | 7.0% |
27 | 2019/01/01 | 5.1% | ||
28 | 2019/01/02 | 6.0% | 7.0% | |
29 | 2019/01/03 | 7.6% | 7.3% | 8.0% |
30 | 2019/01/04 | 7.7% | 7.4% | 7.9% |
31 | 2019/01/07 | 7.1% | 6.9% | 7.7% |
32 | 2019/01/08 | 6.8% | ||
33 | 2019/01/09 | 6.6% | 6.1% | 7.4% |
34 | 2019/01/10 | 7.3% | 6.5% | 8.2% |
35 | 2019/01/11 | 5.2% | 6.0% | |
36 | 2019/01/14 | 7.2% | 6.8% | 7.7% |
37 | 2019/01/15 | 6.7% | 7.4% | |
38 | 2019/01/16 | 7.2% | 6.6% | 7.7% |
39 | 2019/01/17 | 6.8% | 8.5% | |
40 | 2019/01/18 | 7.0% | 7.9% | |
41 | 2019/01/21 | 6.9% | 6.7% | 7.2% |
42 | 2019/01/22 | 7.2% | 7.9% | |
43 | 2019/01/23 | 6.3% | 6.6% | |
44 | 2019/01/24 | 6.8% | 6.3% | 7.3% |
45 | 2019/01/25 | 5.9% | 7.5% | |
46 | 2019/01/28 | 6.7% | 8.0% | |
47 | 2019/01/29 | 6.5% | 5.6% | 8.3% |
48 | 2019/01/30 | 6.7% | 7.3% | |
49 | 2019/01/31 | 6.9% | 6.6% | 7.6% |
50 | 2019/02/01 | 6.0% | 8.4% | |
51 | 2019/02/04 | 4.7% | ||
52 | 2019/02/05 | 2.7% | ||
53 | 2019/02/06 | 4.5% | ||
54 | 2019/02/07 | 6.6% | 6.5% | 7.6% |
55 | 2019/02/08 | 6.8% | 6.1% | 9.3% |
56 | 2019/02/11 | 6.4% | 5.6% | 8.0% |
57 | 2019/02/12 | 6.8% | 6.2% | 8.1% |
58 | 2019/02/13 | 6.5% | 6.0% | 7.6% |
59 | 2019/02/14 | 5.8% | 8.4% | |
60 | 2019/02/15 | 7.6% | 6.7% | 7.6% |
61 | 2019/02/18 | 6.0% | 8.0% | |
62 | 2019/02/19 | 6.3% | 5.8% | 7.8% |
63 | 2019/02/20 | 6.1% | 5.6% | 7.3% |
64 | 2019/02/21 | 7.1% | 6.6% | 8.4% |
65 | 2019/02/22 | 6.7% | 6.2% | 8.2% |
66 | 2019/02/25 | 7.1% | 6.0% | 7.8% |
67 | 2019/02/26 | 6.7% | 6.4% | |
68 | 2019/02/27 | 6.5% | 5.9% | 7.6% |
69[注 2] | 2019/03/01 | 5.6% | 6.7% | |
70 | 2019/03/04 | 7.0% | 6.6% | 8.3% |
71 | 2019/03/05 | 6.8% | 6.5% | 8.0% |
72 | 2019/03/06 | 7.2% | 6.8% | 7.8% |
73 | 2019/03/07 | 7.5% | 7.2% | 8.0% |
74 | 2019/03/08 | 8.7% | ||
75 | 2019/03/11 | 6.6% | 5.8% | 7.0% |
76 | 2019/03/12 | 7.1% | 6.9% | 8.5% |
77 | 2019/03/13 | 6.7% | 6.3% | 7.6% |
78 | 2019/03/14 | 7.8% | 7.5% | 8.6% |
79 | 2019/03/15 | 6.8% | 6.5% | |
80 | 2019/03/18 | 6.7% | 6.6% | 8.2% |
81 | 2015/03/19 | 7.0% | 6.3% | 7.9% |
82 | 2019/03/20 | 6.6% | 6.0% | 7.6% |
83 | 2019/03/21 | 7.5% | 7.2% | 8.7% |
84 | 2019/03/22 | 7.0% | 6.4% | |
85 | 2019/03/25 | 6.7% | 8.8% | |
86 | 2019/03/26 | 7.1% | 7.0% | 8.3% |
87 | 2019/03/27 | 6.8% | 6.4% | 7.8% |
88 | 2019/03/28 | 7.6% | 7.0% | 7.5% |
89 | 2019/03/29 | 7.2% | 6.8% | 8.1% |
90 | 2019/04/01 | 6.3% | 8.2% | |
91 | 2019/04/02 | 7.3% | 7.2% | |
92 | 2019/04/03 | 7.1% | 6.4% | |
93 | 2019/04/04 | 7.7% | 7.0% | 8.5% |
94[注 3] | 2019/04/08 | 7.2% | 6.7% | 7.5% |
95 | 2019/04/09 | 7.0% | ||
96 | 2019/04/10 | 6.8% | 6.2% | |
97 | 2019/04/11 | 7.5% | 7.4% | |
98 | 2019/04/12 | 7.0% | 6.6% | |
99 | 2019/04/15 | 7.1% | 6.8% | 8.7% |
100 | 2019/04/16 | 7.8% | ||
101 | 2019/04/17 | 7.2% | 6.7% | 7.6% |
102 | 2019/04/18 | 6.9% | 6.2% | 7.3% |
103 | 2019/04/19 | 7.7% | 6.9% | 7.9% |
104 | 2019/04/22 | 7.5% | 8.2% | |
105 | 2019/04/23 | 7.0% | 6.5% | |
106 | 2019/04/24 | 7.7% | 7.3% | 7.8% |
107 | 2019/04/25 | 7.9% | 7.6% | 8.1% |
108 | 2019/04/26 | 7.5% | 7.3% | 9.2% |
109 | 2019/04/29 | 6.8% | 6.2% | 8.9% |
110 | 2019/04/30 | 7.5% | 6.8% | 8.3% |
111 | 2019/05/01 | 6.9% | 6.5% | 7.7% |
112 | 2019/05/02 | 7.7% | 7.1% | |
113 | 2019/05/03 | 7.4% | 8.5% | |
114 | 2019/05/06 | 6.4% | 6.2% | 7.1% |
115 | 2019/05/07 | 7.7% | 7.4% | 7.7% |
116 | 2019/05/08 | 7.2% | 6.9% | 7.9% |
117 | 2019/05/09 | 7.0% | 6.4% | 7.5% |
118 | 2019/05/10 | 7.4% | 6.7% | 8.3% |
119 | 2019/05/13 | 7.2% | 6.8% | 7.7% |
120 | 2019/05/14 | 7.7% | 7.0% | 8.4% |
121 | 2019/05/15 | 7.2% | 6.3% | 7.7% |
122 | 2019/05/16 | 6.5% | 8.7% | |
123 | 2019/05/17 | 7.6% | 6.9% | 8.6% |
平均收视率 | 6.88% | - | - |
- 收视最低的集数以蓝色表示,收视最高的集数以红色表示,而空格则表示该集的收视没有相关数据。
同时段作品
同一剧集时段作品
获奖列表
年度 | 颁奖典礼 | 奖项 | 获奖者 |
2019年 | SBS演技大奖 | 长篇剧部门 男子最优秀演技奖 |
徐道永 |
参考资料
注释
出处
- ^ 申高恩-林允浩, SBS 晨间剧 '江南绯闻' 主演 (页面存档备份,存于互联网档案馆),Yeonhap News,2018-11-08
- ^ 申高恩X林允浩, '我也是妈妈啊' 后续 '江南绯闻' 主演 拔擢 (页面存档备份,存于互联网档案馆),SBS Entertainment News,2018-11-08
- ^ Nielsen Korea일일시청률 [每日收视数据表] (AGB). [2018-11-08]. (原始内容存档于2016-06-01) (韩语).
- ^ TNmS 일일시청률 [每日收视数据表]. (NAVER). [2018-11-08]. (原始内容存档于2021-10-26) (韩语).
外部链接
韩国 SBS 晨间剧 | ||
---|---|---|
接档 | 江南丑闻 (2018年11月26日 - 2019年5月17日) | 被接档 |
我也是妈妈啊 (2018年5月28日 - 2018年11月23日) | 可疑的岳母 (2019年5月20日 - 2019年11月8日) |
新加坡、 马来西亚、 文莱 SONY ONE HD 星期日 19:30 - 23:05(5集连播) 6月16日 19:30 - 21:30(3集连播) | ||
---|---|---|
接档 | 江南的丑闻 (2018年12月30日 - 2019年6月16日) | 被接档 |
我也是妈妈 (2018年7月1日 - 2018年12月16日) | 可疑的岳母 (2019年6月23日 - 2019年12月) |