次渠南站
其他名称 | 垡渠路站[2][3]、垡渠站[4]、垡渠南站[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 北京市通州区台湖镇 科创十二街与同祥街交叉处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 39°47′38.42″N 116°34′31.90″E / 39.7940056°N 116.5755278°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 北京市基础设施投资有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 北京市地铁运营有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 北京地铁亦庄线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 整体式站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1座岛式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2010年12月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 亦庄线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 亦庄线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
次渠南站是一个位于中国北京市通州区台湖镇科创十二街与同祥街交叉处,属于北京地铁亦庄线的地铁车站。
位置
结构
该站为地下站,岛式月台设计。装饰方面,该站按标准站设计,色调为蓝色,月台天花板标有“e-town”字样。[7][8]本站西端设有一条单渡线。
地面 | 出入口 | A-D出入口 | ||
B1层 | 站厅 | 票务服务、自动售票机、一卡通充值 | ||
B2层 | █ 亦庄线 往宋家庄(经海路) | |||
岛式月台,左侧开门 | ||||
█ 亦庄线 往亦庄火车站(次渠) |
出入口
编号 | 指示 | 建议前往的目的地 | 图片 | 无障碍设施 |
---|---|---|---|---|
科创十二街(北侧) | 同祥街(西侧) | 不适用 | ||
科创十二街(北侧) | 同祥街(东侧)、次渠锦园 | |||
科创十二街(南侧) | 同祥街(东侧)、次渠集筑便民商贸中心、次渠嘉园 | 不适用 | ||
科创十二街(南侧) | 同祥街(西侧) | |||
注: 设有升降机 |
参考资料
- ^ 原英文名为Ciqu South
- ^ 北京市亦庄轻轨工程竣工环境保护验收调查报告(2023年7月) (PDF). 2023-08-03 [2023-08-19]. (原始内容存档 (PDF)于2023-08-19).
表2.6 车站站名对比表
- ^ 亦庄轨道线年内动工. 2007-05-24 [2023-08-19]. (原始内容存档于2023-08-19).
- ^ 北京市轻轨L2线通州段“两站一街”建设拉开序幕. 2009-10-04 [2023-08-19]. (原始内容存档于2023-08-19).
- ^ 朝气蓬勃新台湖. 2011-02-15 [2023-08-19]. (原始内容存档于2023-08-19).
- ^ 轨道交通亦庄线规划方案公告. 北京市规划委员会. 2009-10-14 [2010-12-11]. (原始内容存档于2010-12-27).
- ^ 北京地铁亦庄线开始动车调试. 北京日报. 2010-07-03 [2010-12-11]. (原始内容存档于2010-07-06).
- ^ 走近轨道交通亦庄线. 北京市交通委员会. 2010-11-19 [2010-12-11]. (原始内容存档于2010-12-31).