台湾金融机构列表
此条目需要精通或熟悉相关主题的编者参与及协助编辑。 (2015年12月14日) |
概况
依照相关法规,台湾的金融机构分为以下类型:
- 银行业︰商业银行、专业银行、信托投资公司三者属银行法法定之狭义的银行,信用合作社、农会信用部、渔会信用部、票券金融公司、信用卡等机构则属广义的银行。
- 证券及期货业︰包括证券商、证券金融公司、期货商、交易所等。
- 保险业︰包括保险公司(人寿保险,产物保险,保经)、保险合作社等。
- 其他:包括中央银行、金融控股公司、邮局(中华邮政公司)、中央存款保险公司、储蓄互助社等。
此外,还可依法人登记地分为3种类型:
- 本国金融机构:在中华民国境内登记设置的金融机构。
- 外国金融机构:在中华民国以外登记设置的金融机构。另香港与澳门的金融机构归于此类。
- 陆商金融机构:在中国大陆登记设置的金融机构,但不包括中国大陆的外商金融机构。由于海峡两岸特殊的政治情势,陆商与陆资金融机构在台湾地区的业务主要依照《两岸人民关系条例》与《两岸金融往来办法》规范。目前仅开放商业银行。
中央银行
金融控股公司
- 代码251:华南金融控股公司
- 代码252:富邦金融控股公司
- 代码253:凯基金融控股公司
- 代码254:国泰金融控股公司
- 代码255:中国信托金融控股公司
- 代码256:永丰金融控股公司
- 代码257:玉山金融控股公司
- 代码258:元大金融控股公司
- 代码259:台新金融控股公司
- 代码260:新光金融控股公司
- 代码261:兆丰金融控股公司
- 代码262:第一金融控股公司
- 代码264:国票金融控股公司
- 代码265:台湾金融控股公司
- 代码266:合作金库金融控股公司
邮政金融
- 代码700:中华邮政股份有限公司
银行
信托投资公司
原有信托投资公司皆已合并消灭或改制。
票券金融公司
证券金融公司
- 元大证券金融(元大金控,原复华证券金融)
证券公司
- 元大证券(元大金控)
- 凯基证券(中华开发金控)
- 富邦证券(富邦金控)
- 元富证券(新光金控)
- 永丰金证券(永丰金控)
- 台新综合证券(台新金控)
- 国票综合证券(国票金控)
- 第一金证券(第一金控)
- 华南永昌综合证券(华南金控)
- 兆丰证券(兆丰金控)
- 国泰综合证券(国泰金控)
- 玉山综合证券(玉山金控)
- 中国信托综合证券(中国信托金控)
- 群益金鼎证券(宏泰集团)
- 新光证券(新光集团,非属新光金控)
- 亚东综合证券(远东集团)
- 统一综合证券(统一集团)
- 康和综合证券
- 宏远证券
- 新百王证券
- 美好证券
保险
人寿保险
本国
- 富邦人寿(富邦金控)
- 国泰人寿(国泰金控)
- 台新人寿(台新金控)
- 新光人寿(新光金控)
- 凯基人寿(凯基金控)
- 台湾人寿(中信金控)
- 元大人寿(元大金控)
- 第一金人寿(第一金控)
- 合作金库人寿(合库金控与法国巴黎银行集团合资)
- 台银人寿(台湾金控)
- 中华邮政寿险处
- 南山人寿(润泰集团与宝成企业共持)
- 三商美邦人寿(三商集团)
- 远雄人寿(远雄集团)
- 宏泰人寿(宏泰集团)
- 全球人寿
外商
产物保险
本国
- 国泰世纪产物保险(国泰金控)
- 富邦产物保险(富邦金控)
- 中国信托产物保险(中国信托金控)
- 新光产物保险(新光集团,非属新光金控)
- 南山产物保险(润泰集团与宝成企业共持)
- 兆丰产物保险(兆丰金控)
- 华南产物保险(华南金控)
- 第一产物保险(非属第一金控)
- 旺旺友联产物保险(旺旺集团)
- 和泰产物保险(和泰集团)
- 台湾产物保险
- 泰安产物保险
- 明台产物保险(日商三井住友海上火灾保险子公司)
- 新安东京海上产物保险(裕隆集团与日商东京海上日动火灾保険合资)
外商
- 美商安达产物保险(瑞士安达保险集团)
- 法商法国巴黎产物保险(法国巴黎银行集团)
- 新加坡商美国国际产物保险(瑞士安达保险集团)
- 比利时商裕利安宜产物保险(德国安联公司)
- 法商科法斯产物保险(法国科法斯公司)
再保险
信用卡公司
- 财团法人联合信用卡处理中心
- 台湾美国运通国际
- 台湾乐天信用卡
- 台湾大来卡
- 香港商台湾环汇亚太信用卡
信用合作社
保险合作社
- 台湾区渔船产物保险合作社
农渔会信用部
农会
总代号 | 机构名称 | 附注 | 总代号 | 机构名称 | 附注 |
基隆市 | |||||
951 | 基隆市农会 | ||||
台北市 | |||||
954 | 台北市大安区农会 | 951 | 台北市木栅区农会 | ||
951 | 台北市南港区农会 | 951 | 台北市内湖区农会 | ||
951 | 台北市北投区农会 | 951 | 台北市景美区农会 | ||
新北市 | |||||
928 | 新北市板桥区农会 | 928 | 新北市新庄区农会 | ||
951 | 新北市坪林区农会 | 951 | 新北市八里区农会 | ||
951 | 新北市三重区农会 | 951 | 新北市三峡区农会 | ||
951 | 新北市土城区农会 | 951 | 新北市中和地区农会 | ||
951 | 新北市五股区农会 | 951 | 新北市石门区农会 | ||
951 | 新北市林口区农会 | 951 | 新北市金山地区农会 | ||
951 | 新北市泰山区农会 | 951 | 新北市淡水区农会 | ||
951 | 新北市新店地区农会 | 951 | 新北市瑞芳地区农会 | ||
951 | 新北市树林区农会 | 951 | 新北市芦洲区农会 | ||
951 | 新北市莺歌区农会 | 951 | 新北市平溪区农会 | ||
951 | 新北市石碇区农会 | 951 | 新北市深坑区农会 | ||
951 | 新北市三芝区农会 | 903 | 新北市汐止区农会 | ||
桃园市 | |||||
910 | 桃园市桃园区农会 | 910 | 桃园市芦竹区农会 | ||
910 | 桃园市八德区农会 | 910 | 桃园市大园区农会 | ||
910 | 桃园市大溪区农会 | 910 | 桃园市平镇区农会 | ||
910 | 桃园市龟山区农会 | 910 | 桃园市新屋区农会 | ||
910 | 桃园市杨梅区农会 | 910 | 桃园市龙潭区农会 | ||
910 | 桃园市复兴区农会 | ||||
新竹县市 | |||||
951 | 新竹市农会 | 951 | 新竹县竹北市农会 | ||
951 | 新竹县竹东地区农会 | 951 | 新竹县湖口乡农会 | ||
951 | 新竹县新埔镇农会 | 951 | 新竹县关西镇农会 | ||
951 | 新竹县芎林乡农会 | 951 | 新竹县横山地区农会 | ||
951 | 新竹县宝山乡农会 | 951 | 新竹县峨眉乡农会 | ||
951 | 新竹县北埔乡农会 | 951 | 新竹县新丰乡农会 | ||
苗栗县 | |||||
954 | 苗栗县苗栗市农会 | 954 | 苗栗县头份市农会 | ||
954 | 苗栗县竹南镇农会 | 954 | 苗栗县大湖地区农会 | ||
954 | 苗栗县公馆乡农会 | 954 | 苗栗县三湾乡农会 | ||
954 | 苗栗县西湖乡农会 | 954 | 苗栗县卓兰镇农会 | ||
954 | 苗栗县三义乡农会 | 954 | 苗栗縣南庄鄉農會 | ||
954 | 苗栗县苑里镇农会 | 954 | 苗栗县通霄镇农会 | ||
954 | 苗栗县造桥乡农会 | 954 | 苗栗县铜锣乡农会 | ||
611 | 苗栗县后龙镇农会 | 954 | 苗栗县头屋乡农会 | ||
954 | 苗栗县狮潭乡农会 | ||||
台中市 | |||||
625 | 台中地区农会 | 901 | 台中市大里区农会 | ||
954 | 台中市东势区农会 | 954 | 台中市沙鹿区农会 | ||
954 | 台中市大雅区农会 | 954 | 台中市大甲区农会 | ||
954 | 台中市太平区农会 | 954 | 台中市外埔区农会 | ||
954 | 台中市石冈区农会 | 954 | 台中市后里区农会 | ||
954 | 台中市乌日区农会 | 954 | 台中市梧栖区农会 | ||
954 | 台中市清水区农会 | 954 | 台中市新社区农会 | ||
954 | 台中市潭子区农会 | 954 | 台中市龙井区农会 | ||
954 | 台中市雾峰区农会 | 954 | 台中市大肚区农会 | ||
954 | 台中市大安区农会 | 954 | 台中市和平区农会 | ||
彰化县 | |||||
954 | 彰化县彰化市农会 | 614 | 彰化县员林市农会 | ||
614 | 彰化县二林镇农会 | 614 | 彰化县竹塘乡农会 | ||
614 | 彰化县秀水乡农会 | 614 | 彰化县埔心乡农会 | ||
614 | 彰化县埤头乡农会 | 614 | 彰化县永靖乡农会 | ||
954 | 彰化县花坛乡农会 | 954 | 彰化县和美镇农会 | ||
954 | 彰化县社头乡农会 | 954 | 彰化县田中镇农会 | ||
954 | 彰化县田尾乡农会 | 954 | 彰化县伸港乡农会 | ||
954 | 彰化县大村乡农会 | 954 | 彰化县大城乡农会 | ||
954 | 彰化县北斗镇农会 | 954 | 彰化县鹿港镇农会 | ||
954 | 彰化县溪州乡农会 | 954 | 彰化县溪湖镇农会 | ||
954 | 彰化县线西乡农会 | 954 | 彰化县二水乡农会 | ||
南投县 | |||||
954 | 南投县南投市农会 | 613 | 南投县名间乡农会 | ||
916 | 南投县草屯镇农会 | 954 | 南投县竹山镇农会 | ||
954 | 南投县水里乡农会 | 954 | 南投县中寮乡农会 | ||
954 | 南投县信义乡农会 | 954 | 南投县仁爱乡农会 | ||
954 | 南投县埔里镇农会 | 954 | 南投县国姓乡农会 | ||
954 | 南投县鱼池乡农会 | 954 | 南投县鹿谷乡农会 | ||
954 | 南投县集集镇农会 | ||||
云林县 | |||||
616 | 云林县斗六市农会 | 616 | 云林县口湖乡农会 | ||
616 | 云林县大埤乡农会 | 616 | 云林县二仑乡农会 | ||
616 | 云林县仑背乡农会 | 616 | 云林县褒忠乡农会 | ||
616 | 云林县莿桐乡农会 | 616 | 云林县古坑乡农会 | ||
616 | 云林县台西乡农会 | 616 | 云林县四湖乡农会 | ||
616 | 云林县西螺镇农会 | 616 | 云林县虎尾镇农会 | ||
616 | 云林县斗南镇农会 | 954 | 云林县北港镇农会 | ||
954 | 云林县林内乡农会 | 954 | 云林县麦寮乡农会 | ||
954 | 云林县土库镇农会 | 954 | 云林县元长乡农会 | ||
954 | 云林县东势乡农会 | 954 | 云林县水林乡农会 | ||
嘉义县市 | |||||
617 | 嘉义市农会 | 617 | 嘉义县太保市农会 | ||
617 | 嘉义县布袋镇农会 | 617 | 嘉义县民雄乡农会 | ||
617 | 嘉义县朴子市农会 | 617 | 嘉义县竹崎地区农会 | ||
617 | 嘉义县东石乡农会 | 617 | 嘉义县梅山乡农会 | ||
617 | 嘉义县鹿草乡农会 | 617 | 嘉义县番路乡农会 | ||
617 | 嘉义县新港乡农会 | 617 | 嘉义县溪口乡农会 | ||
617 | 嘉义县义竹乡农会 | 617 | 嘉义县水上乡农会 | ||
617 | 嘉义县大林镇农会 | 617 | 嘉义县中埔乡农会 | ||
617 | 嘉义县六脚乡农会 | 654 | 嘉义县阿里山乡农会 | ||
台南市 | |||||
922 | 台南地区农会 | 618 | 台南市归仁区农会 | ||
618 | 台南市善化区农会 | 618 | 台南市新营区农会 | ||
618 | 台南市将军区农会 | 618 | 台南市六甲区农会 | ||
618 | 台南市西港区农会 | 618 | 台南市北门区农会 | ||
618 | 台南市盐水区农会 | 618 | 台南市永康区农会 | ||
618 | 台南市佳里区农会 | 908 | 台南市玉井区农会 | ||
954 | 台南市新化区农会 | 954 | 台南市新市区农会 | ||
954 | 台南市学甲区农会 | 954 | 台南市龙崎区农会 | ||
954 | 台南市关庙区农会 | 954 | 台南市白河区农会 | ||
954 | 台南市麻豆区农会 | 954 | 台南市左镇区农会 | ||
954 | 台南市官田区农会 | 954 | 台南市柳营区农会 | ||
954 | 台南市下营区农会 | 954 | 台南市大内区农会 | ||
954 | 台南市山上区农会 | 954 | 台南市仁德区农会 | ||
954 | 台南市安定区农会 | 954 | 台南市东山区农会 | ||
954 | 台南市后壁区农会 | 954 | 台南市七股区农会 | ||
954 | 台南市南化区农会 | ||||
高雄市 | |||||
605 | 高雄地区农会 | 952 | 高雄市小港区农会 | ||
619 | 高雄市茄萣区农会 | 619 | 高雄市梓官区农会 | ||
619 | 高雄市鸟松区农会 | 619 | 高雄市湖内区农会 | ||
619 | 高雄市路竹区农会 | 619 | 高雄市旗山区农会 | ||
619 | 高雄市凤山区农会 | 619 | 高雄市桥头区农会 | ||
619 | 高雄市燕巢区农会 | 619 | 高雄市弥陀区农会 | ||
619 | 高雄市大社区农会 | 619 | 高雄市大寮区农会 | ||
619 | 高雄市仁武区农会 | 619 | 高雄市永安区农会 | ||
619 | 高雄市田寮区农会 | 619 | 高雄市甲仙地区农会 | ||
619 | 高雄市杉林区农会 | 619 | 高雄市冈山区农会 | ||
619 | 高雄市林园区农会 | 619 | 高雄市阿莲区农会 | ||
619 | 高雄市美浓区农会 | 619 | 高雄市大树区农会 | ||
619 | 高雄市六龟区农会 | ||||
屏东县 | |||||
620 | 屏东县农会 | 620 | 屏东市农会 | ||
620 | 屏东县麟洛乡农会 | 620 | 屏东县新埤乡农会 | ||
620 | 屏东县里港乡农会 | 620 | 屏东县枋山地区农会 | ||
620 | 屏东县满州乡农会 | 620 | 屏东县南州地区农会 | ||
620 | 屏东县恒春镇农会 | 620 | 屏东县琉球乡农会 | ||
620 | 屏东县东港镇农会 | 620 | 屏东县崁顶乡农会 | ||
620 | 屏东县九如乡农会 | 620 | 屏东县车城地区农会 | ||
954 | 屏东县内埔地区农会 | ||||
宜兰县 | |||||
607 | 宜兰县宜兰市农会 | 607 | 宜兰县罗东镇农会 | ||
607 | 宜兰县三星地区农会 | 607 | 宜兰县壮围乡农会 | ||
607 | 宜兰县苏澳地区农会 | 607 | 宜兰县员山乡农会 | ||
607 | 宜兰县头城镇农会 | 912 | 宜兰县冬山乡农会 | ||
607 | 宜兰县五结乡农会 | 954 | 宜兰县礁溪乡农会 | ||
花莲县 | |||||
954 | 花莲县花莲市农会 | 621 | 花莲县新秀地区农会 | ||
621 | 花莲县富里乡农会 | 621 | 花莲县吉安乡农会 | ||
621 | 花莲县寿丰乡农会 | 954 | 花莲县瑞穗乡农会 | ||
954 | 花莲县凤荣地区农会 | 954 | 花莲县玉溪地区农会 | ||
954 | 花莲县光丰地区农会 | ||||
台东县 | |||||
622 | 台东县台东地区农会 | 622 | 台东县太麻里地区农会 | ||
622 | 台东县成功镇农会 | 622 | 台东县池上乡农会 | ||
622 | 台东县东河乡农会 | 622 | 台东县长滨乡农会 | ||
622 | 台东县鹿野地区农会 | 622 | 台东县关山镇农会 | ||
澎湖县 | |||||
624 | 澎湖县农会 | ||||
连江县 | |||||
627 | 连江县农会 | ||||
全国 | |||||
951 | 中华民国农会 |
渔会
总代号 | 机构名称 | 附注 | 总代号 | 机构名称 | 附注 |
951 | 基隆区渔会 | 951 | 万里区渔会 | ||
951 | 瑞芳区渔会 | 951 | 头城区渔会 | ||
951 | 苏澳区渔会 | 910 | 桃园区渔会 | ||
910 | 新竹区渔会 | 954 | 南龙区渔会 | ||
954 | 通苑区渔会 | 954 | 彰化区渔会 | ||
515 | 嘉义区渔会 | 512 | 云林区渔会 | ||
517 | 南市区渔会 | 518 | 南县区渔会 | ||
520 | 小港区渔会 | 520 | 高雄区渔会 | ||
521 | 永安区渔会 | 521 | 林园区渔会 | ||
521 | 兴达港区渔会 | 521 | 弥陀区渔会 | ||
525 | 澎湖区渔会 | 523 | 林边区渔会 | ||
523 | 东港区渔会 | 523 | 琉球区渔会 | ||
524 | 新港区渔会 | 525 | 澎湖区渔会 |
其他
下列除财金资讯股份有限公司之外,其他皆为财政部隶属机构。
- 台湾证券交易所
- 证券柜台买卖中心
- 台湾期货交易所
- 中央存款保险公司
- 中小企业信用保证基金
- 中小企业联合辅导基金会
- 农业信用保证基金
- 财金资讯股份有限公司 (页面存档备份,存于互联网档案馆):由财政部及各公民营金融机构合资成立,为台湾主要的金融资讯服务单位
已经结业
金融控股公司
- 日盛金融控股公司(2022年并入富邦金融控股公司)
银行
信用合作社
信托投资公司
- 台湾信托株式会社(1947年6月1日并入华南商业银行)
- 国泰信托投资(1985年3月3日由财政部接管;1988年11月11日庆丰集团并购;1994年10月11日改制庆丰商业银行)
- 中国信托投资(1992年7月2日改制中国信托商业银行)
- 华侨信托投资(1995年4月17日并入世华联合商业银行)
- 台湾第一信托投资(1998年11月16日改制汇通商业银行,2002年7月3日更名为国泰商业银行)
- 中华开发信托投资股份有限公司(1999年1月1日改制中华开发工业银行)
- 台湾土地开发信托投资股份有限公司(2005年1月27日将信托部售予日盛国际商业银行,2005年12月改制为台湾土地开发公司)
- 中联信托投资(2007年3月30日由中央存款保险公司接管,2007年12月29日并入国泰世华商业银行)
- 中央信托局(2007年7月1日并入台湾银行)
- 亚洲信托投资(2008年1月31日由中央存款保险公司接管,2008年12月29日由渣打国际商业银行概括承受)
票券金融公司
- 玉山票券金融(2006年并入玉山商业银行)
- 联邦票券金融(并入联邦商业银行)
- 华南票券金融(2008年并入华南商业银行)
- 中国信托票券金融(2008年并入中国信托商业银行)
- 台新票券金融(2010年并入台新国际商业银行)
证券金融公司
- 安泰证券金融(2010年3月1日与群益金鼎证券合并)
- 环华证券金融(2019年10月21日让与元大证金)[2]
- 富邦证券金融(有价证券融资融券及转融通业务,于2010年9月20日让与元大证金,并于2010年12月17日结束营业)[3]
保险
人寿保险
- 汇丰人寿:2013年并入安联人寿
- 中泰人寿:2016年并安达人寿
- 朝阳人寿:原兴农人寿,2017年并入南山人寿
- 幸福人寿:2015年并入国泰人寿
- 国宝人寿:2015年并入国泰人寿
- 国华人寿:2012年并入全球人寿
- 丘博人寿:1998年撤资
- 美国家庭人寿:1998年并入全球人寿
- 全美人寿:2000年并入全球人寿
- 花旗人寿:2001年并入富邦人寿
- 安盛国卫人寿:2001年并入全球人寿
- 苏黎世人寿:2004年并入远雄人寿
- 瑞泰人寿:2007年并入中国人寿
- 安泰人寿:2009年并入富邦人寿
- 大都会人寿:2011年并入台湾人寿
- 宏利人寿:2013年并入台湾人寿
- 纽约人寿:2013年并入元大金控,改名元大人寿
- 索尼人寿:2016年撤资
- 保德信国际人寿:2021年并入台新金控,改名台新人寿
- 康健人寿:2022年并入安达人寿
- 英属百慕大商安达人寿:2023年并入安达国际人寿
产物保险
- 中央信托局产险处(1972年并入中国产险,现兆丰产险)[4]
- 中国航联产物保险(2002年并入友联产险,现旺旺友联产险)
- 统一安联产物保险(2005年并入新安产险并改名新安东京海上产险)[5]
- 国华产物保险(2005年停业)
- 华山产物保险(2009年停业,原太平产险)
- 日商三井住友海上火灾保险(2009年并入明台产险)
- 美商联合保证保险(2009年撤资)
- 美亚产物保险(原名中央产物保险,2006年8月2日被美国国际集团收购,2007年6月更名友邦产物,2007年10月美国环球产物保险并入友邦产物,2009年AIG金融风暴后更名为美亚产物保险,2016年售予南山人寿并改名南山产险)
- 美商联邦产物保险(2014年由富邦产险概括承受)
- 香港商亚洲产物保险(2014年由旺旺友联产险概括承受)
再保险
- 瑞士商瑞士再保险(2009年撤资)
农渔会信用部
- 中坜市农会:1995年被接管,并入台湾省农会,改为中坜办事处
- 金门县农会:2001年9月14日信用部被财政部强制让予土地银行承受
- 嘉义县大埔乡农会:2007年3月8日与嘉义县竹崎乡农会合并,更名为嘉义县竹崎地区农会
- 台湾省农会:2013年台湾省农会消灭,并入中华民国农会。
数据统计
金融机构类别 | 总机构数 | OBU | 分行/分公司 | 办事处/收支处 | 兼营证券商 | 子公司 | 分支机构数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本国银行 | 国内 | 40 | 38 | 3,439 | 3 | 80 | 0 | 3,560 |
国外 | 0 | 112 | 28 | 0 | 18 | 158 | ||
外国银行 | (28) | 25 | 36 | 0 | 9 | 0 | 70 | |
陆商银行 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
信用合作社 | 24 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 257 | |
农会信用部 | 277 | 0 | 819 | 0 | 0 | 0 | 819 | |
渔会信用部 | 25 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
票券金融公司 | 8 | 0 | 30 | 0 | 38 | 0 | 68 | |
证券金融公司 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
本国人寿保险公司 | 国内 | 22 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 |
国外 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 18 | ||
本国产物保险公司 | 国内 | 14 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 |
国外 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 28 | ||
产物保险合作社 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
本国再保险公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
外国人寿保险公司 | (5) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
外国产物保险公司 | (6) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
外国再保险公司 | (2) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
外银代表人办事处 | (10) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
金融控股公司 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 国内 | 432 | 63 | 4,938 | 15 | 128 | 0 | 5,144 |
国外 | (54) | 0 | 112 | 68 | 0 | 24 | 204 |
※备注:
- 上表为中央银行在2013年9月30日之统计资料[6]。
- 中央银行、中央存款保险公司、信用卡公司及邮局(中华邮政公司)不纳入统计。
- 保险公司均不包括通讯处。
- 总机构栏( )内数字为外国金融机构之总家数。
- 金融控股公司之子公司及其分支机构,如系金融机构,则纳入各该类金融机构统计。
参考资料
- ^ 财团法人保险事业发展中心. 再保險公司. 财团法人保险事业发展中心. 财团法人保险事业发展中心.
- ^ 刘姵呈,中央社. 元大證金將併環華證金 21日起證金公司剩1家. [2020-06-23]. (原始内容存档于2020-08-19).
- ^ 中央银行. 證券金融公司業務 (PDF). [2017-09-28]. (原始内容存档 (PDF)于2017-09-28).
- ^ 中华民国产物保险商业同业公会. 產險公會介紹. 中华民国产物保险商业同业公会. 中华民国产物保险商业同业公会. [2024-05-31]. (原始内容存档于2024-05-31).
- ^ 新安东京海上产险. 公司簡介. 新安东京海上产险. 新安东京海上产险. [2024-05-31]. (原始内容存档于2024-05-31).
- ^ 全國金融機構統計表 (PDF). [2013-12-03]. (原始内容存档 (PDF)于2020-08-19).