保加利亚国家元首列表
保加利亚共和国总统 | |
---|---|
Президент на България | |
尊称 | 总统阁下 |
官邸 | 索菲亚拉尔戈 索菲亚博雅纳官邸区 |
任命者 | 直接选举 |
任期 | 五年,可连任一次 |
首任 | 佩特尔·姆拉德诺夫 共和国主席 哲柳·哲列夫 |
设立 | 1990年4月3日 |
副职 | 保加利亚副总统 |
薪资 | €35,412(~US$42,000) annual[1] |
网站 | www |
保加利亚共产党总书记(1948年–1990年)
# | 姓名 | 肖像 | 生-卒 | 任期起始 | 任期结束 | 兼任职务 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格奥尔基·季米特洛夫 | 1882–1949 | 1948年8月11日 | 1949年7月2日 | 部长会议主席(1946–1949) | |
2 | 维尔科·契尔文科夫 | 1900–1980 | 1949年7月2日 | 1954年3月4日 | 部长会议主席(1950–1956) | |
3 | 托多尔·日夫科夫 | 1911–1998 | 1954年3月4日 | 1989年11月10日 | 部长会议主席(1962–1971) 国务委员会主席(1971–1989) | |
4 | 彼得·姆拉德诺夫 | 1936–2000 | 1989年11月10日 | 1990年2月2日 | 国务委员会主席(1989–1990) |
保加利亚人民共和国(1946–1990)
# | 姓名 | 肖像 | 生-死 | 任期起始 | 任期结束 | 政党 |
---|---|---|---|---|---|---|
共和国临时主席(1946–1947) | ||||||
1 | 瓦西里·科拉罗夫 | 1877–1950 | 1946年9月15日 | 1947年12月9日 | 保加利亚共产党 | |
国民议会主席团主席(1947–1971) | ||||||
2 | 明乔·涅伊切夫 | 1897–1956 | 1947年12月9日 | 1950年5月27日 | 保加利亚共产党 | |
3 | 格奥尔基·达米扬诺夫 | 1892–1958 | 1950年5月27日 | 1958年11月27日 | 保加利亚共产党 | |
– | 格奥尔基·库利舍夫 | 1906–1987 | 1958年11月27日 | 1958年11月30日 | 保加利亚共产党 | |
4 | 迪米特尔·加涅夫 | 1898–1964 | 1958年11月30日 | 1964年4月20日 | 保加利亚共产党 | |
– | 尼古拉·格奥尔基 | 1906–1987 | 1964年4月20日 | 1964年4月23日 | 保加利亚共产党 | |
5 | 格奥尔基·特拉伊科夫 | 1898–1975 | 1964年4月23日 | 1971年7月7日 | 保加利亚土地人民联盟 | |
国务委员会主席(1971–1990) | ||||||
6 | 托多尔·日夫科夫 | 1911–1998 | 1971年7月7日 | 1989年11月17日 | 保加利亚共产党 | |
7 | 彼得·姆拉德诺夫 | 1936–2000 | 1989年11月17日 | 1990年4月3日 | 保加利亚共产党 ↓ 保加利亚社会党 |
保加利亚共和国(1990–至今)
# | 姓名 | 肖像 | 生卒 | 任期起始 | 任期结束 | 政党 |
---|---|---|---|---|---|---|
总统(1990–至今) | ||||||
1 | 彼得·姆拉德诺夫 | 1936–2000 | 1990年4月3日 | 1990年7月6日 | 保加利亚社会党 | |
– | 斯坦科·托多罗夫 | 1920–1996 | 1990年7月6日 | 1990年7月17日 | 无党籍 | |
– | 尼古拉·托多罗夫 | 1921–2003 | 1990年7月17日 | 1990年8月1日 | 无党籍 | |
2 | 热柳·热列夫 | 1935–2015 | 1990年8月1日 | 1997年1月22日 | 民主势力联盟 | |
3 | 彼得·斯托扬诺夫 | 1952– | 1997年1月22日 | 2002年1月22日 | 民主势力联盟 | |
4 | 格奥尔基·珀尔瓦诺夫 | 1957– | 2002年1月22日 | 2012年1月22日 | 保加利亚社会党 | |
5 | 罗森·普列夫内利耶夫 | 1964– | 2012年1月22日 | 2017年1月22日 | 保加利亚欧洲发展公民党 | |
6 | 鲁门·拉德夫 | 1963– | 2017年1月22日 | 现任 | 无党籍 |
国家元首历代头衔
国名 | 年代 | 职位 |
---|---|---|
保加利亚大公国 (巴滕贝格王朝) |
1879–1886 | 大公 |
保加利亚大公国 (萨克森-科堡-哥达王朝) |
1887–1908 | |
保加利亚王国 (萨克森-科堡-哥达王朝) |
1908–1946 | 沙皇 |
保加利亚人民共和国 | 1946–1947 | 临时主席 |
1947–1971 | 国民议会主席团主席 | |
1971–1990 | 国务委员会主席 | |
保加利亚共和国 | 1990–现在 | 总统 |
参考资料
- ^ Pay rises for Bulgaria’s President, PM, cabinet and MPs. The Sofia Globe. 2015-02-13 [2022-01-11]. (原始内容存档于2021-06-24) (美国英语).