亚洲沙滩运动会
亚洲沙滩运动会 | |
---|---|
赛事 | |
亚洲沙滩运动会是亚洲的一项运动会,每隔两年举行一届。
意义
亚洲沙滩运动会的成立是由于亚洲奥林匹克理事会在2006年决定举办,以此促进各亚洲国家间友谊及交流。亚洲沙滩运动会是继亚洲室内运动会后的一个新兴的综合性运动会,亦是全球首个以沙滩为题的综合性运动会。
源由
2004年12月26日,印尼苏门答腊是其中一个被南亚海啸破坏的城市。印尼政府在重建工作后积极提升回其国形象。有见及此,印度尼西亚奥林匹克委员会在亚奥理事会想开办新式的运动会的前提下,在举办首届亚洲室内运动会后提出开办以沙滩为题的一个运动会,后来在亚奥理事会会员大会表决通过,并由印度尼西亚奥林匹克委员会承办首届。
历届赛事
届次 | 主办城市 | 日期 | 参赛国家及地区 | 开幕式宣布者 | 运动员人数 | 大项 | 小项 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度尼西亚峇厘岛 | 2008年10月18日至26日 | 41 | 印尼总统苏西诺 | 1665 | 18 | 71 | [1] | |
阿曼马斯喀特 | 2010年12月8日至16日 | 43 | 阿曼副首相法赫德·本·穆罕默德·赛义德 | 1131 | 14 | 52 | [2] | |
中国海阳 | 2012年6月16日至22日 | 43 | 中国国务委员兼国务院秘书长马凯 | 1601 | 13 | 49 | [3] | |
泰国普吉 | 2014年11月14日至21日 | 42 | 泰国枢密院院长素拉育·朱拉暖 | 2645 | 17 | 135 | [4] | |
越南岘港 | 2016年9月24日至10月3日 | 42 | 越南总理阮春福 | 2197 | 22 | 172 | [5] | |
中国三亚 | 2024年12月14日至12月22日[来源请求] | 22 | [6] |
比赛项目
沙滩运动
|
武术运动
|
|
其他运动
|
奖牌榜
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 泰国(THA) | 130 | 97 | 91 | 318 |
2 | 越南(VIE) | 62 | 68 | 70 | 200 |
3 | 中国(CHN) | 60 | 55 | 64 | 179 |
4 | 印度尼西亚(INA) | 42 | 28 | 53 | 123 |
5 | 韩国(KOR) | 22 | 35 | 45 | 102 |
6 | 伊朗(IRI) | 20 | 21 | 15 | 56 |
7 | 日本(JPN) | 14 | 14 | 22 | 50 |
8 | 蒙古(MGL) | 14 | 4 | 13 | 31 |
9 | 哈萨克斯坦(KAZ) | 13 | 18 | 17 | 48 |
10 | 印度(IND) | 12 | 5 | 29 | 46 |
11 | 阿拉伯联合酋长国(UAE) | 11 | 9 | 9 | 29 |
12 | 中华台北(TPE) | 10 | 21 | 29 | 60 |
13 | 卡塔尔(QAT) | 8 | 3 | 9 | 20 |
14 | 阿曼(OMA) | 7 | 5 | 6 | 18 |
15 | 巴林(BRN) | 7 | 3 | 1 | 11 |
16 | 马来西亚(MAS) | 6 | 17 | 19 | 42 |
17 | 巴基斯坦(PAK) | 6 | 14 | 16 | 36 |
18 | 中国香港(HKG) | 6 | 10 | 16 | 32 |
19 | 柬埔寨(CAM) | 6 | 6 | 10 | 22 |
20 | 乌兹别克斯坦(UZB) | 6 | 1 | 9 | 16 |
21 | 缅甸(MYA) | 5 | 11 | 5 | 21 |
22 | 菲律宾(PHI) | 5 | 10 | 32 | 47 |
23 | 寮国(LAO) | 5 | 5 | 33 | 43 |
24 | 新加坡(SGP) | 5 | 3 | 12 | 20 |
25 | 科威特(KUW) | 4 | 9 | 8 | 21 |
26 | 约旦(JOR) | 4 | 7 | 7 | 18 |
27 | 伊拉克(IRQ) | 4 | 6 | 12 | 22 |
28 | 叙利亚(SYR) | 4 | 3 | 8 | 15 |
29 | 土库曼斯坦(TKM) | 3 | 8 | 16 | 27 |
30 | 黎巴嫩(LBN) | 2 | 4 | 11 | 17 |
31 | 阿富汗(AFG) | 2 | 2 | 6 | 10 |
32 | 吉尔吉斯斯坦(KGZ) | 1 | 3 | 7 | 11 |
33 | 文莱(BRU) | 1 | 2 | 6 | 9 |
34 | 也门(YEM) | 1 | 1 | 2 | 4 |
35 | 塔吉克斯坦(TJK) | 1 | 0 | 4 | 5 |
36 | 中国澳门(MAC) | 0 | 1 | 6 | 7 |
37 | 斯里兰卡(SRI) | 0 | 0 | 6 | 6 |
38 | 孟加拉国(BAN) | 0 | 0 | 3 | 3 |
39 | 沙特阿拉伯(KSA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
马尔代夫(MDV) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
尼泊尔(NEP) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
巴勒斯坦(PLE) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计 | 509 | 509 | 731 | 1749 |
参见
参考资料
- ^ 1st ABG Bali 2008. OCA. [18 October 2008]. (原始内容存档于2020-08-20).
- ^ 2nd ABG Muscat 2010. OCA. [8 December 2010]. (原始内容存档于2020-06-16).
- ^ 3rd ABG Haiyang 2012. OCA. [16 June 2012]. (原始内容存档于2020-06-16).
- ^ 4th ABG Phuket 2014. OCA. [14 November 2014]. (原始内容存档于2010-06-13).
- ^ 5th ABG Danang 2016. OCA. [24 September 2016]. (原始内容存档于2011年12月8日).
- ^ Sanya City in China awarded 2020 Asian Beach Games. Inside The Games. [11 June 2018]. (原始内容存档于2019-06-27).