2016年俄罗斯国家杜马选举
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俄罗斯国家杜马全部450个议席 获得过半多数需226个席位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票率 | 47.82%(比例代表制) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016年俄罗斯国家杜马选举于2016年9月18日举行。[1]由于第6届议员任期届满,是次选举将改选俄罗斯议会的下议院国家杜马全部450个席次。统一俄罗斯党在上届选举中以49.32%的得票率获胜、当选238席,是次取得议席数量大幅增加,更加巩固时任总统弗拉迪米尔·普丁的执政权力。本届选举注册选民为110,061,200人,其中52,700,922人参加了投票,投票率为47.88%,而在首都莫斯科,只有不到35%的选民参加了投票。
背景
2015年7月1日,俄罗斯宪法法院同意国家杜马选举在符合若干条件下可于2016年提前举行。法院认为宪法没有要求选举日期必须是前次选举的整整5年后,如符合以下条件,选举日期可予改动:[2]
- 选举日期的改动不会打乱合理的选举周期。
- 对国家杜马议员的实际任期没有显著影响(少于数个月)。
- 选举日期的改动已预早宣布,让所有政党有足够时间为选举作准备。
2015年6月19日,国家杜马首读通过把选举日期从2016年12月4日提前至2016年9月第3个星期日的法案。该法案后来在二读和三读(最后)以339名议员支持、102名议员反对而通过。
2016年6月17日,总统普京签署总统令,把选举日期定于2016年9月18日。[3]
选举制度
在本次选举,450个议席有一半以政党名单比例代表制产生,以全国作为单一选区,一张名单必须取得不少于5%的得票率方可获分配议席,以黑尔数额和最大余额法分配。另一半以单议席地方选区选出,采用简单多数制。[4]
民调
日期 | 机构 | 统一俄罗斯 | 共产党 | 自由民主党 | 公正俄罗斯 | 人民自由党 | 亚博卢 | 公民纲领 | 祖国 | 爱国者 | 绿党 | 成长党[5] | 共产党人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年6月26日 | WCIOM(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 45.1% | 9.4% | 10.1% | 6.5% | 0.4% | 1.1% | 0.3% | 0.3% | 0.6% | 0.2% | 0.5% | 0.7% |
2016年6月26日 | FOM | 45% | 10% | 11% | 6% | <1% | 1% | 1% | <1% | <1% | – | <1% | <1% |
2016年6月19日 | WCIOM(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 43.1% | 9.5% | 11.4% | 6.9% | 0.6% | 1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.2% |
2016年6月12日 | WCIOM(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 45.5% | 8.9% | 9.7% | 6.8% | 0.1% | 1.2% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.5% | 0.3% | 0.4% |
2016年6月5日 | FOM(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 48% | 10% | 11% | 5% | <1% | 1% | <1% | <1% | 1% | – | <1% | <1% |
2016年6月5日 | WCIOM(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 46.7% | 10.3% | 10.1% | 5.1% | 0.3% | 0.8% | 0.4% | 0.2% | 0.5% | 0.6% | 0.2% | 0.4% |
2016年5月29日 | WCIOM(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 45.4% | 9.9% | 9.9% | 5.5% | 0.3% | 1.3% | 0.3% | 0.1% | 0.3% | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
2016年5月22日 | WCIOM(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 46.2% | 9.3% | 11% | 5.9% | 0.3% | 1.2% | 0.2% | 0.1% | 0.5% | 0.5% | 0.2% | 0.3% |
2016年5月15日 | WCIOM(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 47.9% | 10.1% | 10.8% | 5.8% | 0.2% | 0.9% | 0.3% | 0.1% | 0.2% | 0.4% | 0.1% | 0.3% |
2016年5月1日 | WCIOM(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 49% | 10.7% | 10.5% | 6.4% | 0.4% | 1.1% | 0.1% | 0.3% | 0.1% | 0.5% | 0.4% | 0.3% |
2016年4月24日 | WCIOM(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 48.5% | 9.1% | 9.9% | 6.4% | 0.2% | 0.9% | 0.3% | 0.2% | 0.5% | 0.3% | 0.3% | 0.4% |
2016年4月17日 | WCIOM(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 47.6% | 10% | 9.2% | 5.6% | 0.4% | 1% | 0.1% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.6% |
2016年4月10日 | FOM(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 46% | 9% | 11% | 5% | 1% | 1% | 1% | <1% | 1% | – | <1% | <1% |
2016年4月10日 | WCIOM(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 45.7% | 10.3% | 10.6% | 6.6% | 0.3% | 1.5% | 0.6% | 0.4% | 0.2% | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
2016年4月3日 | WCIOM(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 47.9% | 9% | 8.5% | 6.3% | 0.5% | 0.7% | 0.4% | 0.1% | 0.4% | 0.2% | 0.1% | 0.2% |
2016年3月27日 | WCIOM(页面存档备份,存于互联网档案馆)[6] | 47.5% | 9.1% | 9.3% | 5.4% | 0.4% | 1.7% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.3% | 0.2% | 0.3% |
2016年3月20日 | WCIOM(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 44.1% | 10.1% | 9.6% | 6.3% | 0.8% | 1.5% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.6% |
2016年2月28日 | WCIOM(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 46.2% | 9.3% | 8.1% | 6.3% | 0.6% | 0.8% | 0.3% | 0.3% | 0.7% | 0.4% | 0.7% | 0.4% |
2016年2月10日 | Levada Centre(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 39% | 10% | 5% | 3% | <1% | 1% | 1% | 1% | 1% | <1% | – | – |
2015年12月 | WCIOM(页面存档备份,存于互联网档案馆) (页面存档备份,存于互联网档案馆)(页面存档备份,存于互联网档案馆)(页面存档备份,存于互联网档案馆)[6] | 50% | 9% | 6% | 5% | – | – | – | – | – | – | – | – |
2015年12月10日 | Levada Centre(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 44% | 10% | 5% | 2% | <1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | – | – |
2015年11月 | WCIOM(页面存档备份,存于互联网档案馆) (页面存档备份,存于互联网档案馆)(页面存档备份,存于互联网档案馆)[6] | 53% | 8% | 7% | 5% | – | – | – | – | – | – | – | – |
2015年10月 | WCIOM(页面存档备份,存于互联网档案馆) (页面存档备份,存于互联网档案馆)[6] | 55% | 8% | 6% | 5% | – | – | – | – | – | – | – | – |
2015年10月5日 | Levada Centre(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 40% | 11% | 6% | 3% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | – | – |
2015年9月7日 | Levada Centre(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 43% | 11% | 5% | 3% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | – | – |
2015年2月20-23日 | Levada Centre[7] | 46% | 9% | 6% | 2% | – | 1% | 2% | – | – | – | – | – |
2011年12月4日 | 2011年结果 | 49.32% | 19.19% | 11.67% | 13.24% | — | 3.43% | — | — | 0.97% | — | 0.60% | — |
选举结果
政党 | 比例代表制 | 单选席地方选区 | 总计 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得票 | % | ±% | 议席 | 得票 | % | 议席 | 议席 | +/– | |||
统一俄罗斯 | 28,527,828 | 55.23 | ▲5.13 | 140 | 25,162,770 | 50.12 | 203 | 343 | +105 | ||
俄罗斯联邦共产党 | 7,019,752 | 13.59 | ▼5.91 | 35 | 6,492,145 | 12.93 | 7 | 42 | −50 | ||
俄罗斯自由民主党 | 6,917,063 | 13.39 | ▲1.53 | 34 | 5,064,794 | 10.09 | 5 | 39 | −17 | ||
公正俄罗斯 | 3,275,053 | 6.34 | ▼7.11 | 16 | 5,017,645 | 10.00 | 7 | 23 | −41 | ||
俄罗斯共产党人 | 1,192,595 | 2.31 | – | 0 | 1,847,824 | 3.68 | – | 0 | 新 | ||
亚博卢 | 1,051,335 | 2.04 | ▼1.45 | 0 | 1,323,793 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | ||
俄罗斯正义退休者党 | 910,848 | 1.76 | N/A[8] | 0 | 无参选地方选区 | 0 | 新 | ||||
祖国-全国爱国联盟 | 792,226 | 1.53 | N/A[8] | 0 | 1,241,642 | 2.47 | 1 | 1 | 新 | ||
成长党 | 679,030 | 1.31 | ▲0.71 | 0 | 1,171,259 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | ||
绿党 | 399,429 | 0.77 | N/A[9] | 0 | 770,076 | 1.53 | 0 | 0 | 新 | ||
人民自由党 | 384,675 | 0.74 | N/A[10] | 0 | 530,862 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | ||
俄罗斯爱国者 | 310,015 | 0.60 | ▼0.39 | 0 | 704,197 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | ||
公民纲领 | 115,433 | 0.22 | N/A | 0 | 364,100 | 0.73 | 1 | 1 | +1 | ||
公民力量 | 73,971 | 0.14 | N/A | 0 | 79,922 | 0.16 | 0 | 0 | +0 | ||
无党籍人士 | 无政党名单 | 429,051 | 0.85 | 1 | 1 | +1 | |||||
有效票合计 | 51,649,253 | – | – | – | 50,200,080 | – | – | – | – | ||
无效票或空白票 | 982,596 | – | – | – | 1,767,725 | – | – | – | – | ||
总计 | 52,631,849 | 100 | – | 225 | 51,967,805 | 100 | 225 | 450 | 0 | ||
登记选民/投票率 | 110,061,200 | 47.82 | –12.22 | – | 109,636,794 | 47.40 | – | – | – | ||
资料来源:CIKRF(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
参考
- ^ The State Duma adopted in the first reading a bill to postpone the elections. Vedomosti. 2015-06-19 [2015-06-19]. (原始内容存档于2015-06-20).
- ^ 1 июля 2015 года Конституционный Суд РФ провозгласил Постановление по делу о толковании части 1 статьи 96 и частей 1, 2 и 4 статьи 99 Конституции Российской Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации. [2017-12-13]. (原始内容存档于2017-12-13).
- ^ Владимир Путин назначил выборы в Госдуму на 18 сентября. Коммерсантъ. 2016-06-17 [2017-12-13]. (原始内容存档于2017-12-13) (俄语).
- ^ Федеральный закон от 22.02.2014 N 20-ФЗ (ред. от 18.06.2017) "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.06.2017). КонсультантПлюс. 2017-06-18 [2017-12-13]. (原始内容存档于2017-12-09).
- ^ 在民意调查中通常使用旧名“正确事业”
- ^ 6.0 6.1 6.2 6.3 The average result for the month
- ^ In the absence of the column "against all"
- ^ 8.0 8.1 Партия пенсионеров и "Родина" вышли из "Справедливой России". Российская газета. 2012-10-30 [2017-12-13]. (原始内容存档于2016-09-19) (俄语).
- ^ Партия "Зеленые" вновь появится в России. Neva24. 2012-02-11 [2017-12-13]. (原始内容存档于2012-04-19) (俄语).
- ^ 无参与2011年选举