长影世纪城站
长影世纪城 Changying Shijicheng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 吉林省长春市南关区 净月大街与永顺路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 43°46′9.300″N 125°26′37.572″E / 43.76925000°N 125.44377000°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 长春市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 长春市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 长春轨道交通3号线 长春轨道交通6号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 巴士站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 3号线:地下车站 6号线:地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 3号线:地面站厅 6号线:地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘方式 | 通道换乘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 3号线:2个侧式站台 6号线:2个侧式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 3号线:2条 6号线:2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 3号线:2006年12月26日 2021年7月1日(改造重开) 6号线:2024年3月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关闭日期 | 3号线:2021年4月15日(改造关闭) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
长影世纪城站是长春轨道交通3号线与6号线的地铁车站,是一个换乘站,位于中国吉林省长春市南关区净月大街与永顺路交叉口。3号线车站于2006年12月26日开通[1],6号线车站于2024年3月28日开通[2]。本站为3号线南端终点站,也同为6号线东端终点站。
车站结构
长影世纪城站为3号线与6号线换乘站,其中3号线车站位于净月大街与永顺路交叉口西北侧,沿净月大街南北向设置,为地下一层侧式站台车站,站厅位于地面,地下一层为站台层,车站北侧设有交叉渡线,列车均在站前折返,两侧站台均有使用。6号线车站沿永顺路东西向设置,为地下二层局部三层侧式站台车站,车站长224.5米,主体结构宽22.6米[3],车站地下一层仅位于东侧,为站厅层兼换乘通道连通层,地下二层为站厅层,地下三层为站台层,东侧设有交叉渡线。两线采用通道换乘,通道连接3号线站厅西侧与6号线地下一层站厅东侧。
地面 | 3号线站厅及出入口 | B出入口、客服中心、自动售票机、验票机 | ||||||||||||||||
6号线出入口 | A、C、D出入口 | |||||||||||||||||
地下一层 | 3号线站台 |
| ||||||||||||||||
6号线换乘厅 | 客服中心、自动售票机、验票机 | |||||||||||||||||
地下二层 | 6号线主站厅 | 客服中心、自动售票机、验票机 | ||||||||||||||||
地下三层 | 6号线站台 |
|
车站出口
长影世纪城站共设4个出口,其中B出口连通3号线站厅,A、C、D出口连通6号线站厅,各出口及周围设施如下所示:
编号 | 出入口信息 | 照片 | 无障碍设施 |
---|---|---|---|
连通 3号线站厅 | |||
永顺路北侧、净月大街西侧 | 不适用 | ||
连通 6号线站厅 | |||
永顺路北侧 | 不适用 | ||
永顺路南侧 | |||
永顺路南侧 | 不适用 | ||
注: 设有升降机 |
接驳交通
巴士
长影世纪城 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
T68 | 吉林省博物馆 | ⇆ | 华庆路地铁站 | 原 68A |
T69 | 天工路轻轨车场 | ⇆ | 长影世纪城 | 原 68B |
G102 | 人民广场 | ⇆ | 吉林省博物馆 | 改经蓝桉路 |
T335 | 旅游学院 | ⇆ | 吉林大路 | 约30分钟/班 |
T340 | 毛家桥 | ⇆ | 黎明 | 定时班车 |
T377K377 | 双阳客运东站 | ⇆ | 吉盛伟邦 |
车站历史
- 2006年12月26日,车站随3号线二期通车开通[1]。
- 2021年4月15日,因3号线南延线施工,车站暂时关闭[4]。
- 2021年7月1日,3号线车站重新开放[5]。
- 2024年3月28日,6号线开通运营,本站成为换乘站[2]。
参考文献
- ^ 1.0 1.1 长春轻轨二期工程通车 北车首列轻轨亮相春城. 国务院国有资产监督管理委员会. 2006-12-31 [2024-07-30].
- ^ 2.0 2.1 快讯!长春轨道交通6号线将于3月28日9时26分开通运营. 中国吉林网. 2024-03-27 [2024-03-27]. (原始内容存档于2024-03-27).
- ^ 轨道交通6号线:终点站长影世纪城站与3号线换乘. 长春广播电视台城市速递官方微信平台. 2020-11-17 [2024-07-30].
- ^ 轨道交通3号线长影世纪城站至紫杉路站区域车站关闭的公告. 2021-04-12.
- ^ 长影世纪城站至净月潭公园站区段恢复运营. 2021-06-30 [2023-09-16]. (原始内容存档于2021-10-08).