孙颖莎
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗马拼音 | Sun Yingsha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昵称 | 莎莎[1]、小豆包、小魔王[2][3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | 中华人民共和国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 中国河北省石家庄市 | 2000年11月4日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 162厘米(5英尺4英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俱乐部 | 深圳大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打法 | 右手横拍快攻结合弧圈打法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高排名 | 第1名(2022年12月至今) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
孙颖莎(2000年11月4日—),河北省石家庄市人,祖籍河北省故城县,中国女子乒乓球运动员。
早期经历
2000年11月4日,孙颖莎出生于河北省石家庄,家里之前没有人从事过专业的体育运动。5岁的时候,上学前班的孙颖莎被父母送到石家庄市的和平西路小学,开始练习乒乓球。10岁进入河北省队,14岁时获得全国少年锦标赛女单冠军,同年9月进入国家二队。[4]
运动员生涯
孙颖莎于2017年日本乒乓球公开赛战胜陈梦获得女子单打冠军[5]2018年亚洲运动会上,获得女子团体金牌和混合双打金牌。2019年参加亚洲乒乓球锦标赛,获得女子团体和单打金牌。她在2020年夏季奥林匹克运动会上获得女子团体金牌和女子单打银牌。2021年世界乒乓球锦标赛于混合双打决赛中3:0战胜日本组合张本智和/早田希娜,获得金牌;在女子双打决赛中以3比0击败日本组合伊藤美诚/早田希娜,卫冕冠军[6]。2023年参加世界乒乓球锦标赛,于女子单打决赛中4:2战胜陈梦获得世界单打冠军并成功卫冕混合双打冠军。2023年,孙颖莎在2023年杭州亚运会上击败日本队获得女子团体金牌并于女子单打决赛中击败早田希娜获得金牌,以及在混合双打决赛中成功卫冕冠军。
2024年,孙颖莎参加乒乓球世界杯并首次夺得世界杯女子单打冠军,距大满贯仅差奥运会女子单打金牌。同年巴黎奥运会期间,与王楚钦搭档,获得混合双打金牌,成为中国第一对获得奥运会该项目冠军的选手[7];女子单打比赛中,作为第一种子先后直落四局击败巴西选手高桥姬奥雅、卢森堡选手倪夏莲、中华台北选手郑怡静、日本选手早田希娜,但在决赛以2-4再次不敌陈梦而获得银牌,使千禧年代以来首度出现男单及女单第一种子皆未能获得乒乓球奥运单打冠军。在巴黎奥运会乒乓球女子团体赛中,孙颖莎与王曼昱、陈梦获得女团金牌,这也是夏季奥运会中国代表团累计第300枚金牌[8]。
学业
孙颖莎作为优秀运动员,于2019年被保送到上海交通大学安泰经济与管理学院人力资源管理专业就读。
参考资料
- ^ 莎莎,家乡为你骄傲. 长城网. 河北新闻网. 2024-07-31 [2024-10-28].
- ^ 莎莎,家乡为你骄傲. 长城网. 河北新闻网. 2024-07-31 [2024-10-28].
- ^ SUN Yingsha. Olympics. [2024-10-28].
- ^ “她的眼里只有球!”石家庄姑娘孙颖莎夺得女单银牌-石家庄频道-长城网. sjz.hebei.com.cn. [2024-08-03]. (原始内容存档于2024-08-03).
- ^ 日乒赛-孙颖莎4-3陈梦女单夺冠 国乒00后收双冠. 腾讯体育. 2017-06-18 [2017-08-05]. (原始内容存档于2017-06-21).
- ^ 国乒组合王楚钦/孙颖莎世乒赛混双夺冠 中美组合林高远/张安摘铜. 中新网. [2021-11-29]. (原始内容存档于2021-12-03).
- ^ 孙海光. 王楚钦/孙颖莎混双摘金,这一刻国乒等了两个奥运周期. news.sina.com.cn. 2024-07-30 [2024-07-31]. (原始内容存档于2024-08-10).
- ^ 中国队夏季奥运会第300金!国乒女团实现五连冠. 央视体育. 2024-08-10 [2024-08-12]. (原始内容存档于2024-08-12).