2012年夏季殘疾人奧林匹克運動會輪椅劍擊男子個人佩劍B級比賽
第十四屆夏季殘疾人奧林匹克運動會 男子個人佩劍B級比賽 | |
---|---|
比賽場館 | 倫敦展覽中心 |
日期 | 9月6日 |
參賽選手 | 15位選手,來自11個國家和地區 |
2012年夏季殘疾人奧林匹克運動會 輪椅劍擊比賽 | ||||
---|---|---|---|---|
重劍 | ||||
個人A級 | 男子 | 女子 | ||
個人B級 | 男子 | 女子 | ||
團體 | 女子 | |||
花劍 | ||||
個人A級 | 男子 | 女子 | ||
個人B級 | 男子 | 女子 | ||
團體 | 男子 | |||
佩劍 | ||||
個人A級 | 男子 | |||
個人B級 | 男子 |
2012年夏季殘疾人奧林匹克運動會的男子個人佩劍B級比賽會於9月6日在倫敦展覽中心舉行。B級選手的殘障會影響他們對軀幹及持劍手的控制能力。
賽程
日期 | 時間 | 階段 |
---|---|---|
9月6日 | 11:00 | 小組賽 |
14:00 | 十六強賽 | |
14:45 | 八強賽 | |
16:45 | 準決賽 | |
17:30 | 決賽 |
比賽規則
所有選手將會先進行單循環小組賽,勝出者需在3分鐘內得到5分。前列的選手會進入淘汰賽,勝出需要在3節共9分鐘內得到15分。
比賽成績
小組賽
A組
選手 | 勝 | 負 | 勝率 | 得分 | 失分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安東·達斯高(烏克蘭) | 3 | 1 | 0.75 | 17 | 10 | 不適用 | 5–2 | 2–5 | 5–1 | 5–2 | |
馬拉特·尤蘇波夫(俄羅斯) | 3 | 1 | 0.75 | 17 | 12 | 2–5 | 不適用 | 5–4 | 5–2 | 5–1 | |
阿萊西奧·薩里(意大利) | 2 | 2 | 0.50 | 17 | 12 | 5–2 | 4–5 | 不適用 | 3–5 | 5–0 | |
埃馬努伊爾·博格(希臘) | 2 | 2 | 0.50 | 13 | 15 | 1–5 | 2–5 | 5–3 | 不適用 | 5–2 | |
曼弗雷德·波姆(奧地利) | 0 | 4 | 0.00 | 5 | 20 | 2–5 | 1–5 | 0–5 | 2–5 | 不適用 |
B組
選手 | 勝 | 負 | 勝率 | 得分 | 失分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格熱戈許·普盧塔(波蘭) | 4 | 0 | 1.00 | 20 | 8 | 不適用 | 5–1 | 5–3 | 5–2 | 5–2 | |
皮埃爾·明維爾(加拿大) | 3 | 1 | 0.75 | 16 | 11 | 1–5 | 不適用 | 5–1 | 5–2 | 5–3 | |
馬克-安德烈·卡塔爾(法國) | 2 | 2 | 0.50 | 14 | 13 | 3–5 | 1–5 | 不適用 | 5–2 | 5–1 | |
卡洛斯·索勒·馬爾克斯(西班牙) | 1 | 3 | 0.25 | 11 | 18 | 2–5 | 2–5 | 2–5 | 不適用 | 5–3 | |
譚湜琛(中國香港) | 0 | 4 | 0.00 | 9 | 20 | 2–5 | 3–5 | 1–5 | 3–5 | 不適用 |
C組
選手 | 勝 | 負 | 勝率 | 得分 | 失分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洛朗·古弗朗索瓦(法國) | 4 | 0 | 1.00 | 20 | 6 | 不適用 | 5–2 | 5–2 | 5–1 | 5–1 | |
帕納約蒂斯·塔里安塔普洛斯(希臘) | 2 | 2 | 0.50 | 16 | 13 | 2–5 | 不適用 | 5–3 | 4–5 | 5–0 | |
亞歷山大·卻先(俄羅斯) | 2 | 2 | 0.50 | 13 | 17 | 2–5 | 3–5 | 不適用 | 5–2 | 5–3 | |
阿德里安·卡斯特羅(波蘭) | 2 | 2 | 0.50 | 13 | 17 | 1–5 | 5–4 | 2–5 | 不適用 | 5–3 | |
約瑟夫·布林森(美國) | 0 | 4 | 0.00 | 7 | 20 | 1–5 | 0–5 | 3–5 | 3–5 | 不適用 |
淘汰賽
第一圈 | 八強賽 | 準決賽 | 金牌戰 | |||||||||||||||
1 | 洛朗·古弗朗索瓦(法國) | 9 | ||||||||||||||||
8 | 馬克-安德烈·卡塔爾(法國) | 15 | ||||||||||||||||
9 | 亞歷山大·卻先(俄羅斯) | 9 | ||||||||||||||||
8 | 馬克-安德烈·卡塔爾(法國) | 15 | ||||||||||||||||
8 | 馬克-安德烈·卡塔爾(法國) | 15 | ||||||||||||||||
4 | 馬拉特·尤蘇波夫(俄羅斯) | 13 | ||||||||||||||||
5 | 皮埃爾·明維爾(加拿大) | 9 | ||||||||||||||||
4 | 馬拉特·尤蘇波夫(俄羅斯) | 15 | ||||||||||||||||
8 | 馬克-安德烈·卡塔爾(法國) | 8 | ||||||||||||||||
2 | 格熱戈許·普盧塔(波蘭) | 15 | ||||||||||||||||
3 | 安東·達斯高(烏克蘭) | 13 | 銅牌戰 | |||||||||||||||
6 | 阿萊西奧·薩里(意大利) | 15 | ||||||||||||||||
4 | 馬拉特·尤蘇波夫(俄羅斯) | 7 | ||||||||||||||||
6 | 阿萊西奧·薩里(意大利) | 15 | ||||||||||||||||
6 | 阿萊西奧·薩里(意大利) | 10 | ||||||||||||||||
2 | 格熱戈許·普盧塔(波蘭) | 15 | ||||||||||||||||
7 | 帕納約蒂斯·塔里安塔普洛斯(希臘) | 15 | ||||||||||||||||
10 | 埃馬努伊爾·博格(希臘) | 11 | ||||||||||||||||
7 | 帕納約蒂斯·塔里安塔普洛斯(希臘) | 9 | ||||||||||||||||
2 | 格熱戈許·普盧塔(波蘭) | 15 | ||||||||||||||||
外部連結
- 2012年殘奧會輪椅劍擊比賽時間表(英文)
- 比賽詳情(英文)
- 分組賽成績(英文)
- 淘汰賽成績(英文)