瑪格麗塔·潘齊耶拉
個人資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所屬國家隊 | 意大利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 意大利特雷維索省蒙泰貝盧納[1] | 1995年8月12日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.80米(5英尺11英寸)(2016年8月)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體重 | 65公斤(143磅)(2016年8月)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | 游泳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泳姿 | 背泳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泳會 | Fiamme Oro Circolo Canottieri Aniene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
|
瑪格麗塔·潘齊耶拉(意大利語:Margherita Panziera,1995年8月12日—)生於特雷維索省蒙泰貝盧納,是一名意大利女子游泳運動員,主攻背泳[1]。她首次摘得國際主要大賽獎牌是在2013年地中海運動會,當時她摘得1金、1銀和1銅[3]。2016年,她參加了里約奧運[2],她在其唯一一個參賽項目女子200米背泳當中位列第17位,以一個名次之差無緣下一輪[4]。
參考資料
- ^ 1.0 1.1 Margherita Panziera, chi è l'incantevole astro nascente del nuoto italiano. quotidiano.net. 2018-08-09 [2018-12-20]. (原始內容存檔於2018-12-20).
- ^ 2.0 2.1 2.2 Margherita Panziera. Rio 2016. [2018-12-20]. (原始內容存檔於2016-08-25).
- ^ Swimming - MEDALLISTS BY EVENT (PDF). Mersin 2013. 2013-06-25 [2018-12-20]. (原始內容 (PDF)存檔於2013-08-10).
- ^ Women's 200m Backstroke. Rio 2016. [2016-08-05]. (原始內容存檔於2016-09-22).