成蒲鐵路
成蒲鐵路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運範圍 | 中國四川省成都市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 客用市域鐵路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 成都市域鐵路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 運營中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 成都西站、朝陽湖站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要車站 | 成都西站 溫江站 大邑站 邛崍站 蒲江站 朝陽湖站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線等級 | Ⅰ級鐵路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 99 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 200 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,435毫米(標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通營運 | 2018年12月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 成都市域鐵路有限責任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 成都市域鐵路有限責任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成蒲鐵路,即成都市域鐵路成蒲線,又稱成蒲快速鐵路,是中國四川省成都市一條運營中的市域鐵路,起於成都西站,止於蒲江縣的朝陽湖站,全線位於成都市境內,全長99公里,國鐵I級雙線電氣化規格,設計速度200km/h。2018年12月28日,成蒲鐵路作與成雅鐵路一同開通。[1]
成蒲鐵路由中國鐵路成都局集團、成都地鐵有限責任公司與成都交通投資集團合資的成都市域鐵路有限責任公司負責建設與管理。[2]
概況
成蒲鐵路始於成都西站,止於朝陽湖站,途經溫江區、崇州市、大邑縣、邛崍市、蒲江縣。沿線共設12個站,分別為成都西、雙流北、溫江、羊馬、崇州、隆興、大邑、王泗鎮、邛崍、西來、蒲江、朝陽湖。成都西站為地面站;溫江站、崇州站、大邑站、邛崍站為高架車站;蒲江站、朝陽湖站為地面站。其餘站點為無配線站,暫不開通客運功能。[3]
成蒲鐵路在朝陽湖站與成雅鐵路匯合,成蒲鐵路與成雅鐵路朝陽湖至雅安段共同組成成雅鐵路客運通道。
建設歷史
- 2009年5月,成都市建設西部綜合交通樞紐主樞紐工作會議初步透露了先期建設川藏鐵路成都-康定段客運專線、構建成都西向鐵路客運通道的構想。[4]
- 2009年8月,成蒲鐵路作為成都市汶川地震災後重建重點項目由原鐵道部和四川省在27日至31日舉行了可行性研究報告審查會,指出成蒲鐵路是獨立於川藏線的一條市域鐵路。[5]
- 2009年8月,中鐵二院編寫完成了新建鐵路川藏線成都至朝陽湖段環境影響報告書。[6]
- 2009年9月10日,四川省與原鐵道部聯合對成蒲鐵路項目作出批覆。並擬定在2009年底開工建設。[7]
- 2013年10月,成蒲鐵路各路段陸續展開施工,並在次年上半年全面進入實質施工階段。[8][9]
- 2014年12月6日,成雅鐵路朝陽湖-雅安段開工。該段線路規劃初期與成蒲鐵路貫通運行。
- 2016年,成蒲鐵路土建施工基本完成。線路原計劃2016年開通[10],但由於成都樞紐建設緩慢,開通多次推遲。
- 2018年10月14日,成蒲-成雅鐵路開始聯調聯試工作。16日,CRH2C-2061綜合檢測動車組成為成蒲鐵路上運行的首輛動車組列車。[11]
- 2018年12月28日,成蒲鐵路與成雅鐵路一併開通運營。
車站
成蒲鐵路共設置有12座車站(含三座預留站),其中4座高架站、8座地面站。線路自成都西站出發,經溫江、羊馬、崇州、大邑、邛崍、西來、蒲江,終到朝陽湖站。雙流北、隆興和王泗鎮為預留站。
成蒲鐵路在成都西站接入成都鐵路樞紐,未來將連接成都鐵路環線;朝陽湖站向西南有成雅鐵路朝陽湖-雅安段繼續延伸,經名山至雅安站,共同構成成雅客運通道。
成蒲鐵路各高架站不另設到發線,站台直接緊貼正線佈置。全線車站站台均設置有防止乘客跌落軌道的半高安全門。
運營
成蒲鐵路隸屬於成都市域鐵路有限責任公司,但目前由中國鐵路成都局集團有限公司負責運營。該線接入國鐵運行網絡,在開通「鐵路e卡通」業務的車站,旅客無需提前購票,刷手機二維碼(鐵路e卡通)即可秒速進站乘車。[12]成蒲鐵路二等座按照0.37元/公里定價,成都西站至朝陽湖站二等座票價為36元。
列車
成蒲鐵路主力車型為成都交投購入的「天府號」CRH6A-A型四節編組市域動車組。該型動車組為中車四方基於Cinova動車組平台研發的CRH6A型動車組的四編組型號,最大載客量688人,最高時速200km/h。該型動車組具有加速度快、載客量大、編組靈活、可快速乘降的特點。 該型列車車廂單側設兩扇單開門,且車門寬度大於中國內地一般動車組列車,可滿足市域鐵路快速乘降的要求。車內採用2+2佈局設計,留出更大站立空間;車內座椅旁有供站立乘客握持的扶手,車廂兩端也有專門的扶手和摺疊座椅設計。全車設置一處衛生間,同時也設有大件行李架。
除「天府號」CRH6A-A動車組外,成蒲鐵路上亦有CRH1A、CRH3A型動車組運行。
參考資料
- ^ 成雅铁路正式开通. sc.sina.com.cn. [2018-12-29]. (原始內容存檔於2021-02-20).
- ^ 成都至蒲江铁路方案调整 崇州段沿南河路布线. [2010-10-16]. (原始內容存檔於2013-02-21).
- ^ 成都开通我国西部地区首条地铁. 大成網. 2010-10-16 [2010-10-16]. (原始內容存檔於2015-11-23).
- ^ 黃穎. 川藏铁路成都段 将在今年12月动工. 成都日報. 2009-05-22 [2019-08-03]. (原始內容存檔於2019-08-03) (中文).
- ^ 王懷. 成都至蒲江铁路计划年内开工 预计2012年前通车. 四川日報. 2009-09-03 [2019-08-03]. (原始內容存檔於2019-08-03) (中文).
- ^ 新建铁路 川藏线成都至朝阳湖段 环境影响报告书 (PDF). [2019-08-03]. (原始內容存檔 (PDF)於2021-02-20).
- ^ 黃穎. 成都至蒲江铁路建议书获批复 今年内开工建设. 成都日報. 2009-09-15 (中文).[永久失效連結]
- ^ “两轨两高五快”现代交通体系 蒲江构筑川西南区域交通次枢纽. 2013-10-21 [2019-08-03]. (原始內容存檔於2021-02-20) (中文).
- ^ 成蒲铁路大邑段全面开工. 華西都市報. 2013-06-13 [2019-08-03]. (原始內容存檔於2019-08-03) (中文).
- ^ 董焦. 成蒲铁路、川藏铁路起点站成都西站年内有望启用. 華西都市報. 2016-04-08 [2019-08-03]. (原始內容存檔於2021-02-20) (中文).
- ^ 尹沁彤. 上岗第一天,成蒲铁路上跑了三个来回. 成都商報. 2018-10-16 [2019-08-03]. (原始內容存檔於2021-02-20) (中文).
- ^ 成雅铁路开通铁路e卡通扫码乘车应用. 中鐵銀通支付. 2022-01-03 [2022-01-03]. (原始內容存檔於2022-01-03).