惠南站
惠南 Huinan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 上海市浦東新區惠南鎮 介於惠南·梅花路與城東路之間的拱極路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 31°03′22″N 121°45′26″E / 31.05598°N 121.75728°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 上海申通地鐵集團 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 上海地鐵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 上海軌道交通16號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大堂類型 | 地下車站大堂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 4個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2個側式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2013年12月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 往龍陽路:6:00 往滴水湖:6:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾班車 | 往龍陽路:23:54 往滴水湖:23:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
惠南站位於上海市浦東新區惠南鎮拱極路,是上海軌道交通16號線的地下車站[1][註 1],於2013年12月29日啟用。本站是16號線大站車的停靠站之一。
2022年5月9日上午8時45分起,為配合新型冠狀病毒疫情防控,車站暫停服務,直至22日恢復。
車站設計
本站採用地下二層側式月台。
地面層 | 出入口 | 1-4出入口 |
地下一層 | 車站大堂 | 票務服務、自動售票機、人工服務台 |
地下二層 | ||
█ 16號線往龍陽路(野生動物園) | ||
車站出口
出口編號 | 建議前往目的地 | 照片 | |
---|---|---|---|
1號口 | |||
2號口 | |||
3號口 | |||
4號口 |
公交轉乘
始發路線
路線名稱 | 單程票價(元) | 方向 | 首尾班車時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1070路 | 1 | 聽潮路拱樂路(民樂大居) | 6:00/23:34 | 穿梭巴士 |
1111路 | 1 | 惠南地鐵站 | 6:00/22:30(內外圈相同) | 穿梭巴士,雙向環線 |
1121路 | 1 | 長江路秋荷路 | 6:25/20:00 | 穿梭巴士 |
1137路 | 1 | 福匯路福緣路 | 6:00/20:00 | 穿梭巴士 |
1138路 | 1 | 聽潮路拱樂路 | 6:16/23:02 | 穿梭巴士 |
滬南線 | 1-8 | 東昌路渡口 | 5:30/22:35 | 多級票價有人售票。部分車次為區間車,在滬南路芳華路站/周浦站/滬南公路新環西路站調頭 |
南臨專線 | 1-8 | 滬城環路共享區 | 6:20/20:30 | 多級票價有人售票 |
浦東30路 | 2 | 祝飛路上飛路 | 6:00/19:30 | |
浦東31路 | 2 | 沈家港路欣鐵路(欣河村老年活動室) | 5:50/19:30 | |
浦東56路 | 2 | 杭灣路蘆潮港 | 5:00/20:00 | |
浦東79路 | 2 | 華川路凌空路 | 5:00/19:30 | |
浦東91路 | 2 | 泥城公交樞紐站 | 6:00/21:00 |
途經路線
路線名稱 | 單程票價(元) | 方向 | 方向 | 站點名稱 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
642路 | 2 | 豐海路人民東路(南匯大學城) | 公交四團站 | 拱極路南祝路 | |
1038路 | 1 | 丹桂佳苑 | 紅光村委會 | 拱極路南祝路/南祝路拱極路 | 穿梭巴士,南祝路拱極路站僅有往丹桂佳苑方向的車次 |
1082路 | 1 | 英墩路宣黃公路 | 拱樂路紅光村委 | 拱極路南祝路 | 穿梭巴士 |
南新專線 | 1-10 | 上海火車站(南廣場) | 南匯大學城車站 | 南祝路拱極路/拱極路南祝路 | 多級票價有人售票。往上海火車站方向的車次停靠南祝路拱極路站,往南匯大學城方向的車次停靠拱極路南祝路站 |
機場八線 | 2-10 | 浦東機場 | 南匯汽車站 | 南祝路拱極路 | 多級票價有人售票 |
惠蘆專線 | 1-6 | 拱秀路城西路(民樂大居) | 滬城環路共享區 | 拱極路南祝路 | 多級票價有人售票 |
浦東9路 | 2 | 鹽朝公路軍港公路(朝陽農場) | 南匯汽車站 | 南祝路拱極路 | |
浦東24路 | 2 | 川沙客運站 | 觀海路拱極路(南匯大學城) | 南祝路拱極路 | |
浦東51路 | 2 | 迪士尼地鐵站 | 人民東路學海路(南匯大學城) | 拱極路南祝路 | |
浦東55路 | 2 | 利枝路王橋路(川沙) | 南匯汽車站 | 南祝路拱極路 | |
浦東57路 | 2 | 兩港裝飾城 | 通源路南濱支路 | 拱極路南祝路 | |
浦東69路 | 2 | 聽潮南路宣黃公路 | 金光路塘路村委 | 南祝路拱極路/拱極路南祝路 | 南祝路拱極路站僅有往聽潮南路宣黃公路站方向的車次 |
浦東93路 | 2 | 申迪南路南公交樞紐 | 人民東路學海路(南匯大學城) | 南祝路拱極路 | |
浦東99路 | 2 | 天雄路周祝公路 | 南匯汽車站 | 南祝路拱極路 | |
惠南3路 | 1 | 大川公路拱樂路 | 幸新路蔡家宅路 | 拱極路南祝路 |
註釋
參考資料
- ^ 轨交11号线南段规划调整(原载解放日报). eastday.com. 2009-07-23 [2009-07-23]. (原始內容存檔於2009-07-26) (中文).
- ^ 上海市轨道交通11号线南段工程(龙阳路—临港新城) 环境影响报告书 (PDF). [2009-04-02]. (原始內容存檔 (PDF)於2011-07-07).