模板:2019年國際足協女子世界盃最終成績積分榜
排名 | 組別 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 最終成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | 美國 (S, C) | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 3 | +23 | 21 | 冠軍 |
2 | E | 荷蘭 | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 18 | 亞軍 |
3 | F | 瑞典 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 6 | +6 | 15 | 季軍 |
4 | D | 英格蘭 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 5 | +8 | 15 | 殿軍 |
5 | B | 德國 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 | 12 | 半準決賽 被淘汰出局 |
6 | A | 法國 (H) | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 12 | |
7 | C | 意大利 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 4 | +5 | 9 | |
8 | A | 挪威 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
9 | C | 澳洲 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 7 | 十六強賽 被淘汰出局 |
10 | C | 巴西 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
11 | E | 加拿大 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
12 | B | 西班牙 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
13 | D | 日本 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | −2 | 4 | |
14 | B | 中國 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | −2 | 4 | |
15 | E | 喀麥隆 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | −5 | 3 | |
16 | A | 尼日利亞 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | −5 | 3 | |
17 | F | 智利 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 | 3 | 分組賽 被淘汰出局 |
18 | D | 阿根廷 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | −1 | 2 | |
19 | D | 蘇格蘭 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | −2 | 1 | |
20 | E | 新西蘭 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | −4 | 0 | |
21 | B | 南非 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | −7 | 0 | |
22 | A | 南韓 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | −7 | 0 | |
23 | C | 牙買加 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | −11 | 0 | |
24 | F | 泰國 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | −19 | 0 |
資料來源:FIFA
(C) 冠軍; (H) 東道主; (S) 衛冕球隊
(C) 冠軍; (H) 東道主; (S) 衛冕球隊