跳至內容

1920年美國人口普查

維基百科,自由的百科全書
第14次全美人口普查
美國人口普查局
基本資訊
國家 美國
結果
總人口105,710,620 ( 15.0%)
人口最多的州紐約州
10,385,227
人口最少的州內華達州
77,407


1920年美國人口普查(英語:1920 United States Census)是美國歷史上第14次全國人口普查,確定了美國的常住人口為105,710,620人,相比1910年美國人口普查,同比增長為15.0%。

基本信息

1920年的人口普查收集所有受訪者以下信息:[1]

  • 地址
  • 姓名
  • 家庭關係的負責人
  • 性別
  • 種族
  • 年齡
  • 婚姻狀況
  • 如果外國出生,一年前移民到美國,是否歸化
  • 學校出勤率
  • 是否識字
  • 出生地和父母
  • 如果出生在國外,母語
  • 英語口語能力
  • 職業、行業
  • 家裏的房屋是自己的還是租的,如果擁有,是免費還是抵押

調查結果

年齡結構

人口金字塔 (1920年普查)
男性年齡女性
91,085 
85+
119,280 
185,903 
80-84
216,876 
419,965 
75-79
436,595 
706,301 
70-74
688,735 
1,079,817 
65-69
988,658 
1,581,800 
60-64
1,400,748 
1,880,065 
55-59
1,669,059 
2,535,545 
50-54
2,199,328 
3,117,550 
45-49
2,646,070 
3,285,543 
40-44
3,060,014 
4,074,361 
35-39
3,700,920 
4,130,783 
30-34
3,940,410 
4,538,233 
25-29
4,548,258 
4,527,045 
20-24
4,749,976 
4,673,792 
15-19
4,756,764 
5,369,306 
10-14
5,271,831 
5,753,001 
5-9
5,645,074 
5,857,461 
0-4
5,715,769 

各州人口

排名 State/Territory 1920年普查 1910年普查 變化率
1  紐約州 New York 10,385,227 9,113,614 14.0%
2  賓夕法尼亞州 Pennsylvania 8,720,017 7,665,111 13.8%
3  伊利諾伊州 Illinois 6,485,280 5,638,591 15.0%
4  俄亥俄州 Ohio 5,759,394 4,767,121 20.8%
5  德克薩斯州 Texas 4,663,228 3,896,542 19.7%
6  馬薩諸塞州 Massachusetts 3,852,356 3,366,416 14.4%
7  密歇根州 Michigan 3,668,412 2,810,173 30.5%
8  加利福尼亞州 California 3,426,861 2,377,549 44.1%
9  密蘇里州 Missouri 3,404,055 3,293,335 3.4%
10  新澤西州 New Jersey 3,155,900 2,537,167 24.4%
11  印第安納州 Indiana 2,930,390 2,700,876 8.5%
12  喬治亞州 Georgia 2,895,832 2,609,121 11.0%
13  威斯康星州 Wisconsin 2,632,067 2,333,860 12.8%
14  北卡羅來納州 North Carolina 2,559,123 2,206,287 16.0%
15  肯塔基州 Kentucky 2,416,630 2,289,905 5.5%
16  艾奧瓦州 Iowa 2,404,021 2,224,771 8.1%
17  明尼蘇達州 Minnesota 2,387,125 2,075,708 15.0%
18  亞拉巴馬州 Alabama 2,348,174 2,138,093 9.8%
19  田納西州 Tennessee 2,337,885 2,184,789 7.0%
20  維珍尼亞州 Virginia 2,309,187 2,061,612 12.0%
21  奧克拉荷馬州 Oklahoma 2,028,283 1,657,155 22.4%
22  路易斯安那州 Louisiana 1,798,509 1,656,388 8.6%
23  密西西比州 Mississippi 1,790,618 1,797,114 -0.4%
24  堪薩斯州 Kansas 1,769,257 1,690,949 4.6%
25  阿肯色州 Arkansas 1,752,204 1,574,449 11.3%
26  南卡羅來納州 South Carolina 1,683,724 1,515,400 11.1%
27  西弗吉尼亞州 West Virginia 1,463,701 1,221,119 19.9%
28  馬里蘭州 Maryland 1,449,661 1,295,346 11.9%
29  康涅狄格州 Connecticut 1,380,631 1,114,756 23.9%
30  華盛頓州 Washington 1,356,621 1,141,990 18.8%
31  內布拉斯加州 Nebraska 1,296,372 1,192,214 8.7%
32  佛羅里達州 Florida 968,470 752,619 28.7%
33  科羅拉多州 Colorado 939,629 799,024 17.6%
34  俄勒岡州 Oregon 783,389 672,765 16.4%
35  緬因州 Maine 768,014 742,371 3.5%
36  北達科他州 North Dakota 646,872 577,056 12.1%
37  南達科他州 South Dakota 636,547 583,888 9.0%
38  羅得島州 Rhode Island 604,397 542,610 11.4%
39  蒙大拿州 Montana 548,889 376,053 46.0%
40  猶他州 Utah 449,396 373,351 20.4%
41  新罕布什爾州 New Hampshire 443,083 430,572 2.9%
x  華盛頓哥倫比亞特區 District of Columbia 437,571 331,069 32.2%
42  愛達荷州 Idaho 431,866 325,594 32.6%
43  新墨西哥州 New Mexico 360,350 327,301 10.1%
44  佛蒙特州 Vermont 352,428 355,956 -1.0%
45  亞利桑那州 Arizona 334,162 204,354 63.5%
46  特拉華州 Delaware 223,003 202,322 10.2%
47  懷俄明州 Wyoming 194,402 145,965 33.2%
48  內華達州 Nevada 77,407 81,875 -5.5%
 美國 United States 105,710,620 91,972,266 14.9%
波多黎各 Puerto Rico 1,299,809 1,118,012 16.3%
夏威夷領地 Hawaii Terr. 255,881 191,874 33.4%
阿拉斯加領地 Alaska Terr. 55,036 64,356 -14.5%
 巴拿馬運河區 Panama Canal Zone 22,858
關島 Guam 13,275 11,806 12.4%
美屬薩摩亞 American Samoa 8,056
中途島 Midway Islands 31 35 -11.4%

主要城市

排名 城市 City 1920年普查 1910年普查 變化率
1 紐約市 New York 紐約州 紐約 5,620,048 4,766,883 17.9%
2 芝加哥 Chicago 伊利諾伊州 伊利諾 2,701,705 2,185,283 23.6%
3 費城 Philadelphia 賓夕法尼亞州 賓夕法尼亞 1,823,779 1,549,008 17.7%
4 底特律 Detroit 密歇根州 密歇根 993,678 465,766 113.3%
5 克里夫蘭 Cleveland 俄亥俄州 俄亥俄 796,841 560,663 42.1%
6 聖路易 St. Louis 密蘇里州 密蘇里 772,897 687,029 12.5%
7 波士頓 Boston 麻薩諸塞州 麻薩諸塞 748,060 670,585 11.6%
8 巴爾的摩 Baltimore 馬里蘭州 馬里蘭 733,826 558,485 31.4%
9 匹茲堡 Pittsburgh 賓夕法尼亞州 賓夕法尼亞 588,343 533,905 10.2%
10 洛杉磯 Los Angeles 加利福尼亞州 加利福尼亞 576,673 319,198 80.7%
11 水牛城 Buffalo 紐約州 紐約 506,775 423,715 19.6%
12 三藩市 San Francisco 加利福尼亞州 加利福尼亞 506,676 416,912 21.5%
13 密爾瓦基 Milwaukee 威斯康辛州 威斯康辛 457,147 373,857 22.3%
14 華盛頓 Washington 華盛頓哥倫比亞特區 哥倫比亞特區 437,571 331,069 32.2%
15 紐華克 Newark 新澤西州 紐澤西 414,524 347,469 19.3%
16 辛辛那提 Cincinnati 俄亥俄州 俄亥俄 401,247 363,591 10.4%
17 新奧爾良 New Orleans 路易斯安那州 路易斯安納 387,219 339,075 14.2%
18 明尼亞波利斯 Minneapolis 明尼蘇達州 明尼蘇達 380,582 301,408 26.3%
19 堪薩斯市 Kansas 密蘇里州 密蘇里 324,410 248,381 30.6%
20 西雅圖 Seattle 華盛頓州 華盛頓 315,312 237,194 32.9%

種族別人口

排名 種族 Race 1920年普查 1910年普查 變化率
1 白人 White 94,820,915 81,731,957 16.0%
2 黑人 Negro 10,463,131 9,827,763 6.5%
3 印第安人 Indian 244,437 265,683 -8.0%
4 日本人 Japanese 111,010 72,157 53.8%
5 華人 Chinese 61,639 71,531 -13.8%
6 其他 All Other 9,488 3,175 198.8%

宗教團體成員

排名 宗教團體 Religious Bodies 1916年普查[2] 1906年普查 變化率
1 羅馬天主教 Roman Catholic 15,721,815 12,079,142 30.2%
2 循道宗 Methodist 7,166,451 5,749,838 24.6%
3 浸信宗 Baptist 7,153,313 5,662,234 26.3%
4 路德宗 Lutheran 2,467,516 2,112,494 16.8%
5 長老宗 Presbyterian 2,255,626 1,830,555 23.2%
6 基督會 Disciples of Christ 1,226,028 1,142,359 7.3%
7 聖公宗 Episcopal 1,092,821 886,942 23.2%
8 公理宗 Congregational 791,274 700,480 13.0%
9 歸正宗 Reformed 537,822 449,514 19.6%
10 耶穌基督後期聖徒教會 Latter-day Saints 462,329 256,647 80.1%
其他 All others 3,051,859 2,066,240 47.7%
所有宗教派別 All denominations 41,926,854 32,936,445 27.3%

移民

出生地別人口
排名 出生地 1920年普查 1910年普查 變化率
1  美國 91,789,928 78,456,380 19.5%
2  德國 1,686,108 2,311,237 -27.0%
3  意大利 1,610,113 1,343,125 19.9%
4 俄羅斯蘇維埃聯邦社會主義共和國 俄羅斯 1,400,495 1,184,412 18.2%
5  波蘭 1,139,979 937,884 21.5%
6  加拿大紐芬蘭 1,138,174 1,209,717 -5.9%
7  愛爾蘭 1,037,234 1,352,251 -23.3%
8  英格蘭 813,853 877,719 -7.3%
9  瑞典 625,585 665,207 -6.0%
10  奧地利 575,627 845,555 -31.9%

參考文獻

  1. ^ Library Bibliography Bulletin 88, New York State Census Records, 1790-1925. New York State Library: 45 (p. 51 of PDF). 1981-10 [2008-12-15]. (原始內容存檔於2009-01-30) (英語). 
  2. ^ United States Department of Commerce and Labor, Bureau of the Census. Census of Religious Bodies, 1916. Washington, D.C.: Government Printing Office. 1920 (英語). 

外部連結