高田昌明
個人資料 | |||
---|---|---|---|
全名 | 高田昌明 | ||
出生日期 | 1973年7月26日 | ||
出生地點 | 日本千葉縣 | ||
位置 | 後衛 | ||
職業球會* | |||
年份 | 球隊 | 出賽 | (入球) |
1992-1996 1997 1999-2001 2002-2005 |
橫濱飛翼 神戶勝利船 橫濱FC Sony Sendai | ||
* 職業球會出賽次數與入球數僅計算國內聯賽部份 |
成績
球會表現 | 聯賽 | 足總盃 | 聯賽盃 | 總數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球會 | 聯賽 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 |
日本 | 聯賽 | 天皇杯 | 日本聯賽杯 | 總數 | ||||||
1992 | 橫濱飛翼 | 甲級 | - | 9 | 0 | 9 | 0 | |||
1993 | 33 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 42 | 3 | ||
1994 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | ||
1995 | 17 | 1 | 0 | 0 | - | 17 | 1 | |||
1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1997 | 神戶勝利船 | 甲級 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1999 | 橫濱FC | Football League | 23 | 0 | 0 | 0 | - | 23 | 0 | |
2000 | 22 | 1 | 2 | 0 | - | 24 | 1 | |||
2001 | 乙級 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | |
2002 | Sony Sendai | Football League | 16 | 1 | 1 | 0 | - | 17 | 1 | |
2003 | 27 | 0 | 1 | 0 | - | 28 | 0 | |||
2004 | 21 | 4 | 3 | 0 | - | 24 | 4 | |||
2005 | ||||||||||
國家 | 日本 | 206 | 9 | 12 | 1 | 16 | 0 | 234 | 10 | |
總和 | 206 | 9 | 12 | 1 | 16 | 0 | 234 | 10 |
這是一篇與日本運動員相關的人物小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |
這是一篇關於足球運動員的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |