金昊寧
金昊寧 | |||
---|---|---|---|
起亞虎 – 背號27 | |||
外野手 | |||
出生: 南韓京畿道安山市 | 1992年4月30日|||
| |||
首秀 | |||
2015年4月22日,代表起亞虎 | |||
生涯成績 (2023年球季止) | |||
打擊率 | 0.240 | ||
全壘打 | 19 | ||
打點 | 118 | ||
盜壘 | 43 | ||
球隊 | |||
|
金昊寧(韓語:김호령,1992年4月30日—) ,是韓國的棒球選手之一,目前效力於韓國職棒起亞虎隊,守備位置為外野手[1]。
經歷
職棒生涯成績
年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 三振 | 四死 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 起亞虎 | 103 | 257 | 56 | 1 | 21 | 11 | 83 | 15 | 73 | 2 | 0.218 | 0.274 | 0.284 | 0.558 |
2016 | 起亞虎 | 124 | 453 | 121 | 8 | 41 | 19 | 104 | 36 | 169 | 7 | 0.267 | 0.333 | 0.373 | 0.706 |
2017 | 起亞虎 | 98 | 90 | 24 | 1 | 11 | 3 | 23 | 9 | 35 | 0 | 0.267 | 0.343 | 0.389 | 0.732 |
2020 | 起亞虎 | 89 | 138 | 32 | 4 | 16 | 3 | 55 | 14 | 53 | 2 | 0.232 | 0.313 | 0.384 | 0.698 |
2021 | 起亞虎 | 62 | 130 | 27 | 4 | 15 | 4 | 44 | 16 | 41 | 2 | 0.208 | 0.322 | 0.315 | 0.638 |
2022 | 起亞虎 | 54 | 77 | 21 | 1 | 8 | 2 | 22 | 7 | 37 | 4 | 0.273 | 0.313 | 0.351 | 0.684 |
2023 | 起亞虎 | 76 | 95 | 17 | 0 | 6 | 1 | 38 | 8 | 24 | 1 | 0.179 | 0.250 | 0.253 | 0.503 |
2024 | 起亞虎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 8年 | 606 | 1240 | 298 | 19 | 118 | 43 | 369 | 105 | 422 | 18 | 0.240 | 0.313 | 0.340 | 0.653 |
參考資料
- ^ 수비도, 공격도 잘하는 KIA 김호령 "내 타격폼을 찾은 느낌" (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) ,노컷뉴스 ,20200605
外部連結
- 韓國職棒官網個人頁面 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)