湖南省縣級政區人口列表
本表所列湖南省縣級行政區(縣、縣級市、市轄區)歷年人口統計資料。資料來源:湖南省統計局[1]。
人口普查
縣(市) | 位次 (2010) |
人口 (2010) |
密度 (2010) |
位次 (2000) |
人口 (2000) |
---|---|---|---|---|---|
瀏陽市 | 1 | 1,278,928 | 256 | 1 | 1,307,572 |
寧鄉縣 | 2 | 1,168,056 | 401 | 2 | 1,247,218 |
耒陽市 | 3 | 1,150,241 | 434 | 4 | 1,180,235 |
新化縣 | 4 | 1,110,910 | 305 | 3 | 1,207,436 |
衡陽縣 | 5 | 1,103,897 | 431 | 6 | 1,087,777 |
隆回縣 | 6 | 1,095,392 | 382 | 8 | 1,056,727 |
漣源市 | 7 | 995,712 | 525 | 9 | 996,893 |
祁東縣 | 8 | 980,218 | 524 | 17 | 884,957 |
長沙縣 | 9 | 979,665 | 491 | 24 | 774,707 |
衡南縣 | 10 | 953,608 | 365 | 10 | 982,217 |
平江縣 | 11 | 947,774 | 230 | 14 | 931,996 |
醴陵市 | 12 | 946,493 | 439 | 12 | 934,396 |
湘潭縣 | 13 | 915,997 | 386 | 7 | 1,061,269 |
邵陽縣 | 14 | 915,600 | 459 | 16 | 887,378 |
安化縣 | 15 | 901,043 | 182 | 15 | 900,759 |
邵東縣 | 16 | 896,625 | 505 | 5 | 1,139,536 |
桃源縣 | 17 | 854,935 | 192 | 13 | 932,771 |
雙峰縣 | 18 | 854,555 | 498 | 18 | 840,626 |
祁陽縣 | 19 | 853,197 | 336 | 11 | 944,602 |
澧縣 | 20 | 827,021 | 399 | 19 | 824,902 |
常寧市 | 21 | 806,521 | 394 | 22 | 795,223 |
漢壽縣 | 22 | 799,497 | 383 | 25 | 764,213 |
湘鄉市 | 23 | 787,216 | 392 | 20 | 807,718 |
洞口縣 | 24 | 770,473 | 353 | 26 | 752,581 |
桃江縣 | 25 | 769,568 | 372 | 23 | 775,444 |
新邵縣 | 26 | 743,073 | 421 | 34 | 686,810 |
漵浦縣 | 27 | 741,014 | 216 | 21 | 798,983 |
武岡市 | 28 | 734,870 | 480 | 33 | 694,847 |
南縣 | 29 | 725,562 | 502 | 30 | 703,823 |
岳陽縣 | 30 | 717,032 | 255 | 29 | 709,512 |
華容縣 | 31 | 709,098 | 445 | 31 | 703,416 |
寧遠縣 | 32 | 700,759 | 282 | 27 | 738,259 |
桂陽縣 | 33 | 695,918 | 235 | 28 | 725,168 |
攸縣 | 34 | 693,178 | 262 | 36 | 679,839 |
汨羅市 | 35 | 692,280 | 418 | 38 | 658,867 |
湘陰縣 | 36 | 681,075 | 442 | 39 | 646,180 |
沅江市 | 37 | 667,104 | 332 | 32 | 700,236 |
衡東縣 | 38 | 629,725 | 327 | 43 | 594,131 |
道縣 | 39 | 605,799 | 248 | 41 | 624,199 |
慈利縣 | 40 | 601,977 | 173 | 40 | 636,659 |
石門縣 | 41 | 599,475 | 151 | 37 | 673,435 |
沅陵縣 | 42 | 582,582 | 100 | 42 | 599,680 |
宜章縣 | 43 | 579,565 | 274 | 48 | 534,250 |
茶陵縣 | 44 | 575,303 | 230 | 49 | 493,059 |
永興縣 | 45 | 572,960 | 289 | 44 | 576,848 |
新寧縣 | 46 | 560,742 | 204 | 45 | 557,120 |
東安縣 | 47 | 543,453 | 246 | 46 | 556,501 |
安鄉縣 | 48 | 525,619 | 484 | 47 | 543,602 |
望城縣 | 49 | 523,489 | 550 | 35 | 686,349 |
龍山縣 | 50 | 502,227 | 160 | 50 | 490,363 |
臨湘市 | 51 | 498,519 | 290 | 53 | 448,452 |
辰谿縣 | 52 | 453,565 | 229 | 52 | 478,708 |
永順縣 | 53 | 428,373 | 112 | 54 | 445,224 |
洪江市 | 54 | 413,036 | 199 | 51 | 485,061 |
江華縣 | 55 | 410,527 | 128 | 55 | 437,835 |
臨澧縣 | 56 | 401,071 | 333 | 57 | 411,971 |
株洲縣 | 57 | 383,570 | 278 | 56 | 429,723 |
安仁縣 | 58 | 382,920 | 262 | 60 | 361,098 |
衡山縣 | 59 | 382,086 | 409 | 59 | 381,300 |
桑植縣 | 60 | 380,499 | 110 | 58 | 402,733 |
綏寧縣 | 61 | 351,139 | 121 | 66 | 339,235 |
鳳凰縣 | 62 | 350,195 | 199 | 63 | 343,878 |
麻陽縣 | 63 | 343,309 | 219 | 67 | 335,027 |
芷江縣 | 64 | 339,437 | 162 | 68 | 334,229 |
資興市 | 65 | 337,495 | 124 | 62 | 351,581 |
藍山縣 | 66 | 332,940 | 184 | 69 | 332,937 |
臨武縣 | 67 | 331,871 | 240 | 72 | 303,290 |
汝城縣 | 68 | 330,254 | 138 | 64 | 342,861 |
新田縣 | 69 | 329,906 | 329 | 61 | 358,831 |
冷水江市 | 70 | 327,279 | 746 | 65 | 339,701 |
會同縣 | 71 | 318,686 | 142 | 70 | 331,392 |
吉首市 | 72 | 301,460 | 285 | 73 | 294,297 |
嘉禾縣 | 73 | 296,017 | 423 | 71 | 307,657 |
花垣縣 | 74 | 288,082 | 260 | 76 | 253,750 |
保靖縣 | 75 | 277,379 | 159 | 74 | 260,034 |
瀘溪縣 | 76 | 273,361 | 175 | 75 | 256,869 |
津市市 | 77 | 251,064 | 450 | 78 | 243,242 |
城步縣 | 78 | 250,633 | 96 | 80 | 241,517 |
靖州縣 | 79 | 245,116 | 111 | 77 | 245,444 |
新晃縣 | 80 | 244,322 | 162 | 79 | 241,690 |
中方縣 | 81 | 236,649 | 164 | 81 | 236,675 |
江永縣 | 82 | 232,599 | 142 | 82 | 235,893 |
桂東縣 | 83 | 230,948 | 159 | 84 | 167,045 |
通道縣 | 84 | 206,650 | 92 | 83 | 206,327 |
炎陵縣 | 85 | 201,692 | 99 | 85 | 164,807 |
雙牌縣 | 86 | 163,274 | 94 | 86 | 161,510 |
古丈縣 | 87 | 126,756 | 99 | 87 | 119,202 |
韶山市 | 88 | 86,036 | 415 | 88 | 95,299 |
市轄區
縣(市) | 位次 (2010) |
人口 (2010) |
密度 (2010) |
位次 (2000) |
人口 (2000) |
---|---|---|---|---|---|
赫山區 | 1 | 839,265 | 656 | 2 | 831,114 |
鼎城區 | 2 | 837,563 | 342 | 1 | 836,799 |
岳陽樓區 | 3 | 814,593 | 1,999 | 4 | 542,599 |
嶽麓區 | 4 | 801,861 | 1,488 | 9 | 409,939 |
雨花區 | 5 | 725,353 | 6,295 | 6 | 502,388 |
武陵區 | 6 | 620,973 | 2,084 | 5 | 509,940 |
開福區 | 7 | 567,373 | 3,006 | 7 | 423,645 |
鶴城區 | 8 | 552,622 | 715 | 16 | 346,522 |
零陵區 | 9 | 528,637 | 270 | 3 | 553,077 |
芙蓉區 | 10 | 523,730 | 12,271 | 14 | 390,074 |
雨湖區 | 11 | 501,348 | 2,352 | 15 | 362,871 |
婁星區 | 12 | 497,171 | 1,167 | 11 | 398,577 |
冷水灘區 | 13 | 479,144 | 393 | 8 | 423,462 |
天心區 | 14 | 475,663 | 6,487 | 13 | 396,827 |
岳塘區 | 15 | 457,955 | 2,245 | 17 | 344,912 |
永定區 | 16 | 441,333 | 203 | 10 | 405,968 |
北湖區 | 17 | 420,531 | 514 | 19 | 314,477 |
資陽區 | 18 | 410,542 | 718 | 12 | 397,767 |
蘇仙區 | 19 | 403,299 | 301 | 18 | 340,537 |
大祥區 | 20 | 340,605 | 1,587 | 20 | 277,672 |
珠暉區 | 21 | 332,463 | 1,521 | ||
荷塘區 | 22 | 309,006 | 2,036 | 23 | 260,835 |
雙清區 | 23 | 307,980 | 2,247 | 22 | 262,658 |
蒸湘區 | 24 | 298,461 | 2,673 | ||
石峰區 | 25 | 282,975 | 1,707 | 21 | 272,258 |
蘆淞區 | 26 | 248,021 | 3,698 | 25 | 226,162 |
君山區 | 27 | 240,668 | 386 | 27 | 207,174 |
石鼓區 | 28 | 231,595 | 2,210 | ||
天元區 | 29 | 215,371 | 1,429 | 31 | 120,741 |
雁峰區 | 30 | 212,997 | 2,559 | ||
雲溪區 | 31 | 176,872 | 468 | 30 | 163,220 |
北塔區 | 32 | 104,609 | 1,240 | 32 | 67,538 |
洪江區 | 64,960 | 297 | |||
南嶽區 | 33 | 59,650 | 333 | 33 | 53,423 |
武陵源區 | 34 | 52,712 | 133 | 34 | 47,755 |
城北區(衡陽) | 24 | 233,674 | |||
郊區(衡陽) | 26 | 219,044 | |||
城南區(衡陽) | 28 | 195,001 | |||
江東區(衡陽) | 29 | 177,909 |
城鄉分佈
縣(市) | 2000年 總人口 |
2000年 市鎮人口 |
2000年 市鎮人口 比重(%) |
2000年 鄉村人口 |
2000年 鄉村人口 比重(%) |
2010年 總人口 |
2010年 市鎮人口 |
2010年 市鎮人口 比重(%) |
2010年 鄉村人口 |
2010年 鄉村人口 比重(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瀏陽市 | 130.76 | 28.65 | 21.91 | 102.11 | 78.09 | 127.95 | 58.41 | 45.65 | 69.54 | 54.35 |
寧鄉縣 | 124.72 | 9.58 | 7.68 | 115.15 | 92.33 | 116.61 | 50.14 | 43.00 | 66.47 | 57.00 |
新化縣 | 120.74 | 15.60 | 12.92 | 105.14 | 87.08 | 111.12 | 24.40 | 21.96 | 86.72 | 78.04 |
耒陽市 | 118.02 | 25.42 | 21.54 | 92.60 | 78.46 | 115.15 | 47.82 | 41.53 | 67.33 | 58.47 |
邵東縣 | 113.95 | 20.01 | 17.56 | 93.94 | 82.44 | 89.66 | 34.99 | 39.03 | 54.67 | 60.97 |
衡陽縣 | 108.78 | 14.17 | 13.03 | 94.61 | 86.97 | 110.37 | 33.12 | 30.01 | 77.25 | 69.99 |
湘潭縣 | 106.13 | 8.18 | 7.71 | 97.95 | 92.29 | 91.76 | 24.30 | 26.48 | 67.46 | 73.52 |
隆回縣 | 105.67 | 10.65 | 10.08 | 95.02 | 89.92 | 109.54 | 22.37 | 20.42 | 87.17 | 79.58 |
漣源市 | 99.69 | 25.79 | 25.87 | 73.90 | 74.13 | 99.55 | 24.54 | 24.65 | 75.01 | 75.35 |
衡南縣 | 98.22 | 12.72 | 12.95 | 85.51 | 87.06 | 95.46 | 29.18 | 30.57 | 66.28 | 69.43 |
祁陽縣 | 94.46 | 20.90 | 22.13 | 73.56 | 77.87 | 85.22 | 30.76 | 36.09 | 54.46 | 63.91 |
醴陵市 | 93.44 | 23.64 | 25.30 | 69.80 | 74.70 | 94.74 | 44.91 | 47.40 | 49.83 | 52.60 |
桃源縣 | 93.28 | 13.65 | 14.63 | 79.63 | 85.37 | 85.37 | 23.50 | 27.53 | 61.87 | 72.47 |
平江縣 | 93.20 | 7.71 | 8.27 | 85.49 | 91.73 | 94.76 | 30.06 | 31.72 | 64.70 | 68.28 |
安化縣 | 90.08 | 9.32 | 10.35 | 80.76 | 89.65 | 90.09 | 22.11 | 24.54 | 67.98 | 75.46 |
邵陽縣 | 88.74 | 9.22 | 10.39 | 79.52 | 89.61 | 91.56 | 24.14 | 26.37 | 67.42 | 73.63 |
祁東縣 | 88.50 | 14.54 | 16.43 | 73.96 | 83.57 | 97.98 | 31.90 | 32.56 | 66.08 | 67.44 |
雙峰縣 | 84.06 | 10.44 | 12.42 | 73.63 | 87.59 | 85.41 | 17.07 | 19.99 | 68.34 | 80.01 |
澧縣 | 82.49 | 14.04 | 17.02 | 68.45 | 82.98 | 82.67 | 26.51 | 32.07 | 56.16 | 67.93 |
湘鄉市 | 80.77 | 15.61 | 19.33 | 65.17 | 80.69 | 78.82 | 20.88 | 26.49 | 57.94 | 73.51 |
漵浦縣 | 79.90 | 11.93 | 14.93 | 67.97 | 85.07 | 74.10 | 21.12 | 28.50 | 52.98 | 71.50 |
常寧市 | 79.52 | 21.32 | 26.81 | 58.20 | 73.19 | 81.04 | 33.29 | 41.08 | 47.75 | 58.92 |
桃江縣 | 77.54 | 8.16 | 10.52 | 69.39 | 89.49 | 76.98 | 25.53 | 33.16 | 51.45 | 66.84 |
長沙縣 | 77.47 | 12.78 | 16.50 | 64.70 | 83.52 | 97.94 | 49.61 | 50.65 | 48.33 | 49.35 |
漢壽縣 | 76.42 | 10.99 | 14.38 | 65.43 | 85.62 | 80.00 | 22.28 | 27.85 | 57.72 | 72.15 |
洞口縣 | 75.26 | 13.69 | 18.19 | 61.56 | 81.80 | 77.05 | 21.31 | 27.66 | 55.74 | 72.34 |
寧遠縣 | 73.83 | 9.81 | 13.29 | 64.02 | 86.71 | 70.26 | 23.21 | 33.03 | 47.05 | 66.97 |
桂陽縣 | 72.52 | 11.11 | 15.32 | 61.41 | 84.68 | 69.69 | 25.18 | 36.13 | 44.51 | 63.87 |
岳陽縣 | 70.95 | 11.97 | 16.87 | 58.98 | 83.13 | 71.68 | 26.15 | 36.48 | 45.53 | 63.52 |
南縣 | 70.38 | 7.28 | 10.34 | 63.11 | 89.67 | 72.53 | 26.19 | 36.11 | 46.34 | 63.89 |
華容縣 | 70.34 | 12.31 | 17.50 | 58.04 | 82.51 | 70.89 | 25.85 | 36.46 | 45.04 | 63.54 |
沅江市 | 70.02 | 22.81 | 32.58 | 47.21 | 67.42 | 66.63 | 28.11 | 42.19 | 38.52 | 57.81 |
武岡市 | 69.48 | 12.17 | 17.52 | 57.31 | 82.48 | 73.49 | 21.69 | 29.51 | 51.80 | 70.49 |
新邵縣 | 68.68 | 8.99 | 13.09 | 59.69 | 86.91 | 74.31 | 19.59 | 26.36 | 54.72 | 73.64 |
望城縣 | 68.63 | 11.09 | 16.16 | 57.54 | 83.84 | 52.37 | 24.18 | 46.17 | 28.19 | 53.83 |
攸縣 | 67.98 | 12.65 | 18.61 | 55.34 | 81.41 | 69.35 | 28.14 | 40.58 | 41.21 | 59.42 |
石門縣 | 67.34 | 9.06 | 13.45 | 58.28 | 86.55 | 59.93 | 18.54 | 30.94 | 41.39 | 69.06 |
汨羅市 | 65.89 | 11.28 | 17.12 | 54.61 | 82.88 | 69.21 | 32.51 | 46.97 | 36.70 | 53.03 |
湘陰縣 | 64.62 | 9.26 | 14.33 | 55.36 | 85.67 | 68.09 | 24.89 | 36.55 | 43.20 | 63.45 |
慈利縣 | 63.67 | 9.66 | 15.17 | 54.01 | 84.83 | 60.27 | 18.41 | 30.55 | 41.86 | 69.45 |
道縣 | 62.42 | 14.51 | 23.25 | 47.91 | 76.75 | 60.63 | 18.52 | 30.55 | 42.11 | 69.45 |
沅陵縣 | 59.97 | 8.74 | 14.57 | 51.23 | 85.43 | 58.26 | 17.43 | 29.92 | 40.83 | 70.08 |
衡東縣 | 59.41 | 7.75 | 13.04 | 51.66 | 86.96 | 63.01 | 18.01 | 28.58 | 45.00 | 71.42 |
永興縣 | 57.68 | 6.90 | 11.96 | 50.78 | 88.04 | 57.27 | 20.58 | 35.94 | 36.69 | 64.06 |
新寧縣 | 55.71 | 5.50 | 9.87 | 50.21 | 90.13 | 56.07 | 16.23 | 28.95 | 39.84 | 71.05 |
東安縣 | 55.65 | 8.59 | 15.44 | 47.06 | 84.56 | 54.68 | 17.85 | 32.64 | 36.83 | 67.36 |
安鄉縣 | 54.36 | 9.09 | 16.72 | 45.27 | 83.28 | 52.58 | 16.53 | 31.44 | 36.05 | 68.56 |
宜章縣 | 53.43 | 7.43 | 13.91 | 46.00 | 86.09 | 57.93 | 20.74 | 35.80 | 37.19 | 64.20 |
茶陵縣 | 49.31 | 7.82 | 15.86 | 41.48 | 84.12 | 57.54 | 24.01 | 41.73 | 33.53 | 58.27 |
龍山縣 | 49.04 | 6.49 | 13.23 | 42.55 | 86.77 | 50.16 | 14.45 | 28.81 | 35.71 | 71.19 |
洪江市 | 48.51 | 16.90 | 34.84 | 31.61 | 65.16 | 41.30 | 14.24 | 34.48 | 27.06 | 65.52 |
辰谿縣 | 47.87 | 9.33 | 19.49 | 38.54 | 80.51 | 45.36 | 13.35 | 29.43 | 32.01 | 70.57 |
臨湘市 | 44.85 | 18.87 | 42.07 | 25.98 | 57.93 | 49.83 | 19.96 | 40.06 | 29.87 | 59.94 |
永順縣 | 44.52 | 5.34 | 11.99 | 39.19 | 88.03 | 42.96 | 12.99 | 30.24 | 29.97 | 69.76 |
江華縣 | 43.78 | 6.62 | 15.12 | 37.16 | 84.88 | 41.15 | 7.97 | 19.37 | 33.18 | 80.63 |
株洲縣 | 42.97 | 5.57 | 12.96 | 37.41 | 87.06 | 38.36 | 10.74 | 28.00 | 27.62 | 72.00 |
臨澧縣 | 41.20 | 7.13 | 17.31 | 34.06 | 82.67 | 40.08 | 15.09 | 37.65 | 24.99 | 62.35 |
桑植縣 | 40.27 | 4.29 | 10.65 | 35.98 | 89.35 | 38.09 | 10.46 | 27.46 | 27.63 | 72.54 |
衡山縣 | 38.13 | 4.72 | 12.38 | 33.41 | 87.62 | 38.42 | 11.37 | 29.59 | 27.05 | 70.41 |
安仁縣 | 36.11 | 4.51 | 12.49 | 31.60 | 87.51 | 38.27 | 13.22 | 34.54 | 25.05 | 65.46 |
新田縣 | 35.88 | 5.17 | 14.41 | 30.71 | 85.59 | 32.90 | 8.73 | 26.53 | 24.17 | 73.47 |
資興市 | 35.16 | 13.82 | 39.31 | 21.34 | 60.69 | 33.73 | 18.83 | 55.83 | 14.90 | 44.17 |
鳳凰縣 | 34.39 | 4.92 | 14.31 | 29.47 | 85.69 | 34.68 | 8.25 | 23.79 | 26.43 | 76.21 |
汝城縣 | 34.29 | 2.63 | 7.67 | 31.66 | 92.33 | 33.01 | 8.82 | 26.72 | 24.19 | 73.28 |
冷水江市 | 33.97 | 16.07 | 47.31 | 17.90 | 52.69 | 32.71 | 23.83 | 72.85 | 8.88 | 27.15 |
綏寧縣 | 33.92 | 3.53 | 10.41 | 30.40 | 89.62 | 35.11 | 7.73 | 22.02 | 27.38 | 77.98 |
麻陽縣 | 33.50 | 3.93 | 11.73 | 29.57 | 88.27 | 34.33 | 9.25 | 26.94 | 25.08 | 73.06 |
芷江縣 | 33.42 | 4.38 | 13.11 | 29.04 | 86.89 | 33.92 | 8.64 | 25.47 | 25.28 | 74.53 |
藍山縣 | 33.29 | 5.49 | 16.49 | 27.80 | 83.51 | 32.84 | 11.95 | 36.39 | 20.89 | 63.61 |
會同縣 | 33.14 | 4.27 | 12.88 | 28.87 | 87.12 | 31.87 | 7.95 | 24.95 | 23.92 | 75.05 |
嘉禾縣 | 30.77 | 3.75 | 12.19 | 27.02 | 87.81 | 29.68 | 10.97 | 36.96 | 18.71 | 63.04 |
臨武縣 | 30.33 | 3.84 | 12.66 | 26.49 | 87.34 | 33.85 | 10.17 | 30.04 | 23.68 | 69.96 |
吉首市 | 29.43 | 16.51 | 56.10 | 12.92 | 43.90 | 30.21 | 21.23 | 70.27 | 8.98 | 29.73 |
保靖縣 | 26.00 | 3.91 | 15.04 | 22.09 | 84.96 | 27.82 | 8.51 | 30.59 | 19.31 | 69.41 |
瀘溪縣 | 25.69 | 5.36 | 20.86 | 20.32 | 79.10 | 27.54 | 9.42 | 34.20 | 18.12 | 65.80 |
花垣縣 | 25.38 | 3.72 | 14.66 | 21.66 | 85.34 | 28.86 | 9.83 | 34.06 | 19.03 | 65.94 |
靖州縣 | 24.54 | 8.26 | 33.66 | 16.29 | 66.38 | 24.51 | 9.77 | 39.86 | 14.74 | 60.14 |
津市市 | 24.32 | 12.74 | 52.38 | 11.59 | 47.66 | 25.09 | 15.03 | 59.90 | 10.06 | 40.10 |
新晃縣 | 24.17 | 3.73 | 15.43 | 20.44 | 84.57 | 24.43 | 6.19 | 25.34 | 18.24 | 74.66 |
城步縣 | 24.15 | 4.36 | 18.05 | 19.79 | 81.95 | 25.06 | 6.43 | 25.66 | 18.63 | 74.34 |
中方縣 | 23.67 | 2.53 | 10.69 | 21.14 | 89.31 | 23.66 | 5.44 | 22.99 | 18.22 | 77.01 |
江永縣 | 23.59 | 5.71 | 24.21 | 17.88 | 75.79 | 23.23 | 4.92 | 21.18 | 18.31 | 78.82 |
通道縣 | 20.63 | 3.29 | 15.95 | 17.34 | 84.05 | 20.67 | 4.95 | 23.95 | 15.72 | 76.05 |
桂東縣 | 16.70 | 1.59 | 9.52 | 15.11 | 90.48 | 22.65 | 6.25 | 27.59 | 16.40 | 72.41 |
炎陵縣 | 16.48 | 3.37 | 20.45 | 13.11 | 79.55 | 20.21 | 7.76 | 38.40 | 12.45 | 61.60 |
雙牌縣 | 16.15 | 3.05 | 18.89 | 13.10 | 81.11 | 16.50 | 5.79 | 35.09 | 10.71 | 64.91 |
古丈縣 | 11.92 | 2.48 | 20.81 | 9.44 | 79.19 | 12.73 | 3.84 | 30.16 | 8.89 | 69.84 |
韶山市 | 9.53 | 1.43 | 15.01 | 8.10 | 84.99 | 8.61 | 2.66 | 30.89 | 5.95 | 69.11 |
市轄區
市轄區 | 2010年 總人口 |
2010年 市鎮人口 |
2010年 市鎮人口 比重(%) |
2010年 鄉村人口 |
2010年 鄉村人口 比重(%) |
2000年 總人口 |
2000年 市鎮人口 |
2000年 市鎮人口 比重(%) |
2000年 鄉村人口 |
2000年 鄉村人口 比重(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鼎城區 | 83.68 | 32.72 | 39.10 | 50.96 | 60.90 | 83.68 | 24.93 | 29.79 | 58.75 | 70.21 |
赫山區 | 83.65 | 50.49 | 60.36 | 33.16 | 39.64 | 83.11 | 43.56 | 52.41 | 39.55 | 47.59 |
岳陽樓區 | 81.44 | 70.59 | 86.68 | 10.85 | 13.32 | 54.26 | 54.26 | 100 | ||
嶽麓區 | 80.17 | 67.43 | 84.11 | 12.74 | 15.89 | 40.99 | 40.99 | 100 | ||
雨花區 | 72.40 | 71.70 | 99.03 | 0.70 | 0.97 | 50.24 | 50.24 | 100 | ||
武陵區 | 62.06 | 51.93 | 83.68 | 10.13 | 16.32 | 50.99 | 50.99 | 100 | ||
開福區 | 56.71 | 55.47 | 97.81 | 1.24 | 2.19 | 42.36 | 42.36 | 100 | ||
鶴城區 | 55.26 | 47.27 | 85.54 | 7.99 | 14.46 | 34.65 | 29.12 | 84.03 | 5.53 | 15.97 |
零陵區 | 53.27 | 25.05 | 47.02 | 28.22 | 52.98 | 55.31 | 16.72 | 30.23 | 38.59 | 69.77 |
芙蓉區 | 52.40 | 52.40 | 100 | 39.01 | 39.01 | 100 | ||||
雨湖區 | 50.18 | 46.97 | 93.60 | 3.21 | 6.40 | 36.29 | 36.29 | 100 | ||
婁星區 | 49.67 | 42.50 | 85.56 | 7.17 | 14.44 | 39.86 | 27.38 | 68.69 | 12.48 | 31.31 |
冷水灘區 | 48.80 | 29.04 | 59.51 | 19.76 | 40.49 | 42.35 | 19.65 | 46.41 | 22.69 | 53.59 |
天心區 | 47.52 | 47.24 | 99.41 | 0.28 | 0.59 | 39.68 | 39.68 | 100 | ||
岳塘區 | 45.85 | 43.10 | 94.00 | 2.75 | 6.00 | 34.49 | 34.49 | 100 | ||
永定區 | 44.18 | 21.47 | 48.60 | 22.71 | 51.40 | 40.60 | 17.12 | 42.17 | 23.48 | 57.83 |
北湖區 | 41.99 | 32.79 | 78.09 | 9.20 | 21.91 | 31.45 | 20.42 | 64.94 | 11.02 | 35.06 |
資陽區 | 40.91 | 19.28 | 47.13 | 21.63 | 52.87 | 39.78 | 27.22 | 68.42 | 12.56 | 31.58 |
蘇仙區 | 40.28 | 23.58 | 58.54 | 16.70 | 41.46 | 34.05 | 14.21 | 41.71 | 19.85 | 58.29 |
大祥區 | 34.06 | 25.28 | 74.22 | 8.78 | 25.78 | 27.77 | 16.69 | 60.10 | 11.08 | 39.90 |
珠暉區 | 33.11 | 33.11 | 100 | |||||||
荷塘區 | 30.90 | 29.12 | 94.24 | 1.78 | 5.76 | 26.08 | 26.08 | 100 | ||
雙清區 | 30.80 | 25.20 | 81.82 | 5.60 | 18.18 | 26.27 | 26.27 | 100 | ||
蒸湘區 | 29.87 | 29.87 | 100 | |||||||
石峰區 | 28.32 | 26.47 | 93.47 | 1.85 | 6.53 | 27.23 | 27.23 | 100 | ||
蘆淞區 | 24.75 | 23.88 | 96.48 | 0.87 | 3.52 | 22.62 | 22.62 | 100 | ||
君山區 | 24.05 | 11.66 | 48.48 | 12.39 | 51.52 | 20.72 | 13.93 | 67.23 | 6.79 | 32.77 |
石鼓區 | 23.16 | 23.16 | 100 | |||||||
天元區 | 21.54 | 18.96 | 88.02 | 2.58 | 11.98 | 12.07 | 7.78 | 64.47 | 4.29 | 35.53 |
雁峰區 | 21.30 | 21.30 | 100 | |||||||
雲溪區 | 17.66 | 10.29 | 58.27 | 7.37 | 41.73 | 16.32 | 16.32 | 100 | ||
北塔區 | 10.46 | 7.27 | 69.50 | 3.19 | 30.50 | 6.75 | 2.96 | 43.76 | 3.80 | 56.24 |
洪江區 | 6.50 | 5.53 | 85.08 | 0.97 | 14.92 | |||||
南嶽區 | 5.97 | 5.97 | 100 | 5.34 | 4.76 | 89.01 | 0.59 | 10.99 | ||
武陵源區 | 5.27 | 3.15 | 59.77 | 2.12 | 40.23 | 4.78 | 2.74 | 57.33 | 2.04 | 42.67 |
城北區(衡陽) | 23.37 | 23.37 | 100 | |||||||
郊區(衡陽) | 21.90 | 15.07 | 68.79 | 6.84 | 31.21 | |||||
城南區(衡陽) | 19.50 | 19.50 | 100 | |||||||
江東區(衡陽) | 17.79 | 17.79 | 100 |
主要年份年末常住人口
縣(市) | 2010 位次 |
2010 人口 |
2005 位次 |
2005 人口 |
2000 位次 |
2000 人口 |
1990 位次 |
1990 人口 |
1985 位次 |
1985 人口 |
1980 位次 |
1980 人口 |
1978 位次 |
1978 人口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瀏陽市 | 1 | 127.95 | 1 | 134.54 | 1 | 130.76 | 1 | 131.60 | 1 | 122.61 | 2 | 114.15 | 2 | 112.09 |
寧鄉縣 | 2 | 116.61 | 2 | 132.19 | 2 | 124.72 | 2 | 130.00 | 2 | 120.60 | 1 | 115.51 | 1 | 113.65 |
耒陽市 | 3 | 115.15 | 4 | 125.30 | 4 | 118.02 | 4 | 112.43 | 11 | 104.40 | 5 | 96.52 | 8 | 93.35 |
新化縣 | 4 | 111.12 | 3 | 129.91 | 3 | 120.74 | 3 | 121.61 | 3 | 109.69 | 3 | 102.33 | 3 | 99.41 |
衡陽縣 | 5 | 110.37 | 7 | 112.20 | 6 | 108.78 | 7 | 108.68 | 14 | 101.21 | 6 | 96.52 | 5 | 96.07 |
隆回縣 | 6 | 109.54 | 8 | 111.68 | 8 | 105.67 | 8 | 102.59 | 8 | 107.36 | 11 | 87.75 | 11 | 86.09 |
漣源市 | 7 | 99.55 | 9 | 110.28 | 9 | 99.69 | 9 | 101.95 | 15 | 93.92 | 12 | 87.44 | 13 | 85.25 |
祁東縣 | 8 | 97.98 | 17 | 92.90 | 17 | 88.50 | 17 | 87.87 | 24 | 82.47 | 18 | 78.49 | 18 | 77.24 |
長沙縣 | 9 | 97.94 | 31 | 74.52 | 24 | 77.47 | 22 | 80.03 | 27 | 75.32 | 22 | 72.22 | 22 | 71.90 |
衡南縣 | 10 | 95.46 | 10 | 102.05 | 10 | 98.22 | 10 | 95.90 | 17 | 90.65 | 13 | 86.18 | 12 | 85.35 |
平江縣 | 11 | 94.76 | 11 | 101.82 | 14 | 93.20 | 12 | 95.24 | 19 | 89.21 | 14 | 85.36 | 14 | 83.97 |
醴陵市 | 12 | 94.74 | 13 | 99.22 | 12 | 93.44 | 11 | 95.71 | 20 | 85.64 | 15 | 80.80 | 15 | 79.68 |
湘潭縣 | 13 | 91.76 | 6 | 115.38 | 7 | 106.13 | 5 | 111.34 | 13 | 102.86 | 7 | 96.26 | 7 | 95.05 |
