格魯吉亞鐵路
格魯吉亞鐵路 საქართველოს რკინიგზა | |
---|---|
公司類型 | 國營企業、上市公司 |
公司前身 | 外高加索鐵路 |
成立 | 1872年10月10日 |
總部 | 格魯吉亞第比利斯 |
業務範圍 | 格魯吉亞 |
產業 | 鐵路運輸 |
營業額 | ₾ 357,800,000(2014年) |
總資產 | ₾ 1.2309億 |
資產淨值 | ₾ 676 百萬[1] |
員工人數 | 約13,000人(2017年) |
網站 | www |
格魯吉亞鐵路 საქართველოს რკინიგზა | |
---|---|
區域 | 格魯吉亞 |
軌距 | 1,520毫米(4英尺11+27⁄32英寸) |
線路里程 | 1,323.9 km(822.6 mi) |
格魯吉亞鐵路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
格魯吉亞鐵路(格魯吉亞語:საქართველოს რკინიგზა,羅馬化:Sakartvelos Rkinigza)是格魯吉亞的國家鐵道公司。
路線
格魯吉亞鐵路主線位於黑海和裏海之間,是歐洲到中亞的最短路線。[5]格魯吉亞鐵路採用1,520毫米(4英尺11+27⁄32英寸)標準俄羅斯鐵路軌距,目前全部電氣化完畢,長度總計1323.9 km。格魯吉亞鐵路的線路上有1422座橋樑, 32隧道和共計136座車站,其中22座辦理客運。[6]
歷史
格魯吉亞鐵路建於1865年,[5],自1871年開始運行,最初是從波蒂到Kvirila(現在叫Zestaponi)。格魯吉亞鐵路第一趟客車1872年10月10日開行,從波蒂到第比利斯[5]。
參考
- ^ 存档副本 (PDF). [2019-01-23]. (原始內容 (PDF)存檔於2017-02-08).
- ^ 2.0 2.1 2.2 阿布哈茲目前實質上獨立
- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 阿布哈茲鐵路目前由獨立政權管理,而非格魯吉亞鐵路公司
- ^ 4.0 4.1 南奧塞梯目前實質上獨立
- ^ 5.0 5.1 5.2 Georgian Railway - History. Georgian Railway LLC. [2008-08-23]. [失效連結]
- ^ Georgian Railway - About Us. Georgian Railway LLC. [2008-08-23]. (原始內容存檔於2007-08-22).