2015年中國內地一周電影票房冠軍列表
以下列表為2015年中國內地[註 1]一周內的電影票房冠軍,列表將星期一到星期天視為一周。
列表
除特別註明外,均為中國電影報數據
周數 | 日期 | 片名 | 一周票房總和 (人民幣萬元) |
上映 天數 |
上周 名次 |
備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014年12月29日 -2015年1月4日 |
智取威虎山3D | 搜狐:36138[1] 中國電影報:36800[2] |
13 | 1 | |
2 | 1月5日-1月11日 | 博物館奇妙夜3 | 搜狐:16276[3] 中國電影報:16590[4] |
8 | 新上映 | |
3 | 1月12日-1月18日 | 重返20歲 | 搜狐:12002[5] 中國電影報:12200[6] |
11 | 2 | |
4 | 1月19日-1月25日 | 霍比特人:五軍之戰 | 搜狐:30930[7] 中國電影報:31900[8] |
3 | 新上映 | |
5 | 1月26日-2月1日 | 霍比特人:五軍之戰 | 搜狐:26589[9] 中國電影報:27000[10] |
10 | 1 | |
6 | 2月2日-2月8日 | 奔跑吧!兄弟 | 搜狐:15098[11] 中國電影報:15300[12] |
10 | 3 | |
7 | 2月9日-2月15日 | 有一個地方只有我們知道 | 中國電影報:24250[13] | 6 | 新上映 | |
8 | 2月16日-2月22日 | 天將雄師 | 搜狐:33811[14] 中國電影報:35300[15] |
4 | 新上映 | |
9 | 2月23日-3月1日 | 澳門風雲2 | 搜狐:43021[16] 中國電影報:43800[17] |
11 | 2 | |
10 | 3月2日-3月8日 | 超能陸戰隊 | 搜狐:18701[18] 中國電影報:19000[19] |
9 | 5 | |
11 | 3月9日-3月15日 | 灰姑娘 | 中國電影報:16200[20] | 3 | 新上映 | |
12 | 3月16日-3月22日 | 灰姑娘 | 搜狐:17755[21] 中國電影報:18000[22] |
10 | 1 | |
13 | 3月23日-3月29日 | 王牌特工:特工學院 | 15600[23] | 3 | 新上映 | |
14 | 3月30日-4月5日 | 戰狼 | 21080[24] | 4 | 新上映 | |
15 | 4月6日-4月12日 | 速度與激情7 | 40100[25] | 1 | 新上映 | 創造中國影史首日票房紀錄 |
16 | 4月13日-4月19日 | 速度與激情7 | 117000[26] | 8 | 1 | 中國內地首部單周票房過10億影片 |
17 | 4月20日-4月26日 | 速度與激情7 | 45000[27] | 15 | 1 | 中國內地首部票房過20億影片 |
18 | 4月27日-5月3日 | 速度與激情7 | 28700[28] | 22 | 1 | |
19 | 5月4日-5月10日 | 速度與激情7 | 10800[29] | 29 | 1 | |
20 | 5月11日-5月17日 | 復仇者聯盟2:奧創紀元 | 97300[30] | 6 | 新上映 | |
21 | 5月18日-5月24日 | 復仇者聯盟2:奧創紀元 | 33700 | 13 | 1 | |
22 | 5月25日-5月31日 | 哆啦A夢:伴我同行 | 24000 | 4 | 新上映 | |
23 | 6月1日-6月7日 | 末日崩塌 | 32200 | 6 | 新上映 | |
24 | 6月8日-6月14日 | 侏羅紀世界 | 61400 | 5 | 新上映 | |
25 | 6月15日-6月21日 | 侏羅紀世界 | 42000 | 12 | 1 | |
26 | 6月22日-6月28日 | 侏羅紀世界 | 23300 | 19 | 1 | |
27 | 6月29日-7月5日 | 道士下山 | 23600 | 3 | 新上映 | |
28 | 7月6日-7月12日 | 小時代:靈魂盡頭 | 36800 | 4 | 新上映 | |
29 | 7月13日-7月19日 | 捉妖記 | 66300[31] | 4 | 新上映 | |
30 | 7月20日-7月26日 | 捉妖記 | 70700[32] | 11 | 1 | |
31 | 7月27日-8月2日 | 捉妖記 | 42700[33] | 18 | 1 | |
32 | 8月3日-8月9日 | 捉妖記 | 24600[34] | 25 | 1 | |
33 | 8月10日-8月16日 | 滾蛋吧!腫瘤君 | 18500[35] | 4 | 新上映 | |
34 | 8月17日-8月23日 | 滾蛋吧!腫瘤君 | 22500[36] | 11 | 1 | |
35 | 8月24日-8月30日 | 終結者:創世紀 | 36200[37] | 8 | 2 | |
36 | 8月31日-9月6日 | 百團大戰 | 24600[38] | 10 | 2 | |
37 | 9月7日-9月13日 | 碟中諜5:神秘國度 | 55000[39] | 6 | 新上映 | |
38 | 9月14日-9月20日 | 碟中諜5:神秘國度 | 21600[40] | 13 | 1 | |
39 | 9月21日-9月27日 | 港囧 | 68388[41] | 3 | 新上映 | |
40 | 9月28日-10月4日 | 港囧 | 65115[42] | 10 | ||
41 | 10月5日-10月11日 | 夏洛特煩惱 | 63534[43] | 12 | 3 | |
42 | 10月12日-10月18日 | 夏洛特煩惱 | 29687[44] | 19 | ||
43 | 10月19日-10月25日 | 蟻人 | 24795[45] | 10 | 2 | |
44 | 10月26日-11月1日 | 蟻人 | 12367 | 17 | ||
45 | 11月2日-11月8日 | 移動迷宮2 | 13650 | 5 | 新上映 | |
46 | 11月9日-11月15日 | 007:幽靈黨 | 30650 | 3 | 新上映 | |
47 | 11月16日-11月22日 | 007:幽靈黨 | 19000 | 10 | ||
48 | 11月23日-11月29日 | 火星救援 | 31000 | 5 | 新上映 | |
49 | 11月30日-12月6日 | 火星救援 | 17200 | 12 | ||
50 | 12月7日-12月13日 | 極盜者 | 12000 | 10 | 3 | |
51 | 12月14日-12月20日 | 尋龍訣 | 60000 | 3 | 新上映 | |
52 | 12月21日-12月27日 | 尋龍訣 | 60000 | 10 | 1 |
注釋
- ^ 此處之「中國內地票房」係指根據《外商投資電影院暫行規定》,在除香港、澳門以外的中華人民共和國實際管轄區內從事電影放映業務的企業產生的票房收入。此處「中國內地」一詞不涉及政治含義。
參考文獻
引用
- ^ 1229-0104內地票房 《智取威虎山》累計6.8億 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)2015年1月7日
- ^ 2015年第1周(12.20-1.4)2015年1月6日
- ^ 0105-0111內地票房 《博物館3》1.6億奪冠 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)2015年1月13日
- ^ 2015第2周(1.5-1.11)2015年1月13日
- ^ 0112-0118內地票房 《重返20歲》1.2億奪冠 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)2015-01-20
- ^ 2015年第3周(1.12-1.18)2015年1月20日
- ^ 0119-0125內地票房 《霍比特人》3天超3億奪冠 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)2015-01-27
- ^ 2015第4周(1.19-1.25)2015年1月27日
- ^ 0126-0201內地票房 《霍比特人》5.7億升至年冠 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)2015-02-03
- ^ 2015第5周(1.26-2.1)2015年2月3日
- ^ 0202-0208內地票房 《奔跑吧!兄弟》再奪冠 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)2015-02-12
- ^ 2015第6周(2.2-2.8)2015年2月10日
- ^ 2015第7周(2.9-2.15)2015年3月3日
- ^ 0216-0222內地票房 《天將雄師》3.4億奪冠 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)2015-02-24
- ^ 2015第8周(2.16-2.22)2015年3月3日
- ^ 0223-0301內地票房 單周再創新高<澳門2>奪冠 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)2015-03-04
- ^ 2015第9周(2.23-3.1)2015年3月3日
- ^ 0302-0308內地票房 《超能陸戰隊》1.87億奪冠 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)2015-03-11
- ^ 2015年第10周(3.2-3.8)2015年3月12日
- ^ 2015第11周(3.9-3.15)2015年3月17日
- ^ 0316-0322內地票房 《灰姑娘》1.8億蟬聯奪冠 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)2015-03-26
- ^ 2015第12周(3.16-22)3月24日
- ^ 2015第13周(3.23-3.29)3月31日
- ^ 2015第14周(3.30-4.5)4月7日
- ^ 2015第15周(4.6-4.12)4月14日
- ^ 2015第16周(4.13-4.19)4月22日
- ^ 2015第17周(4.20-4.26)4月28日
- ^ 2015第18周(4.27-5.3)5月5日
- ^ 2015第19周(5.4-5.10)5月12日
- ^ 2015第20周(5.11-5.17)5月19日
- ^ 2015第29周(7.13-7.19)7月21日
- ^ 2015第30周(7.20-7.26)7月28日
- ^ 2015第31周(7.27-8.2)8月4日
- ^ 2015第32周(8.3-8.9)8月11日
- ^ 2015第33周(8.10-8.16)8月18日
- ^ 2015第34周(8.17-8.23)8月25日
- ^ 2015第35周(8.24-8.30)9月1日
- ^ 2015第36周(8.31-9.6)9月8日
- ^ 2015第37周(9.7-9.13)9月15日
- ^ 2015年第28周(9.14-9.20)9月22日
- ^ Weekly box office Week 38 09/21 - 09/27/2015. english.entgroup.cn. [2015-09-28]. (原始內容存檔於2015-09-29).
- ^ Weekly box office Week 39 09/28 - 10/04/2015. english.entgroup.cn. [2015-10-12]. (原始內容存檔於2015-10-06).
- ^ Weekly box office Week 40 10/05 - 10/11/2015. english.entgroup.cn. [2015-10-12]. (原始內容存檔於2016-06-03).
- ^ Weekly box office Week 41 10/12 - 10/18/2015. english.entgroup.cn. [2015-10-19]. (原始內容存檔於2016-03-04).
- ^ Weekly box office Week 42 10/19 - 10/25/2015. english.entgroup.cn. [2015-10-26]. (原始內容存檔於2016-03-04).