2010年冬季奧林匹克運動會冰壺比賽
2010年冬季奧林匹克運動會的冰壺比賽於2月16日至27日在溫哥華奧林匹克中心舉行,共會頒發2枚金牌。
比賽形式
共有男女各10支球隊參加本次冰壺比賽。
參賽資格
男子
女子
- 東道主: 加拿大
- 其他參賽隊,依據2007年、2008年和2009年三年世錦賽的名次總分決出。
賽程賽果
男子循環賽
組別 | 勝負結果 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加拿大(CAN) | – | 10–3 | 10–3 | 12–5 | 9–4 | 7–6 | 7–6 | 7–3 | 6–4 | 7–2 | 9勝 0負 |
中國(CHN) | 3–10 | – | 8–1 | 5–6 | 6–7 | 4–9 | 5–7 | 5–6 | 5–9 | 11–5 | 2勝 7負 |
丹麥(DEN) | 3–10 | 1–8 | – | 5–6 | 9–5 | 6–9 | 3–6 | 6–7 | 5–6 | 7–6 | 2勝 7負 |
法國(FRA) | 5–12 | 6–5 | 6–5 | – | 4–9 | 4–9 | 2–9 | 5–4 | 2–6 | 3–4 | 3勝 6負 |
德國(GER) | 4–9 | 7–6 | 5–9 | 9–4 | – | 2–8 | 4–7 | 3–6 | 7–6 | 7–5 | 4勝 5負 |
英國(GBR) | 6–7 | 9–4 | 9–6 | 9–4 | 8–2 | – | 5–9 | 4–6 | 3–4 | 4–2 | 5勝 4負 |
挪威(NOR) | 6–7 | 7–5 | 6–3 | 9–2 | 7–4 | 9–5 | – | 7–8 | 7–4 | 6–5 | 7勝 2負 |
瑞典(SWE) | 3–7 | 6–5 | 7–6 | 4–5 | 6–3 | 6–4 | 8–7 | – | 3–7 | 7–8 | 5勝 4負 |
瑞士(SUI) | 4–6 | 9–5 | 6–5 | 6–2 | 6–7 | 4–3 | 4–7 | 7–3 | – | 7–6 | 6勝 3負 |
美國(USA) | 2–7 | 5–11 | 6–7 | 4–3 | 5–7 | 2–4 | 5–6 | 8–7 | 6–7 | – | 2勝 7負 |
女子循環賽
組別 | 勝負結果 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加拿大(CAN) | – | 5–6 | 5–4 | 6–5 | 6–5 | 7–6 | 7–3 | 6–2 | 5–4 | 9–2 | 8勝 1負 |
中國(CHN) | 6–5 | – | 11–1 | 9–7 | 4–5 | 9–5 | 4–7 | 4–6 | 8–6 | 6–5 | 6勝 3負 |
丹麥(DEN) | 4–5 | 1–11 | – | 6–5 | 9–8 | 7–5 | 3–7 | 5–6 | 7–8 | 7–6 | 4勝 5負 |
德國(GER) | 5–6 | 7–9 | 5–6 | – | 4–7 | 7–6 | 9–5 | 7–8 | 2–4 | 6–5 | 3勝 6負 |
英國(GBR) | 5–6 | 5–4 | 8–9 | 7–4 | – | 4–11 | 10–3 | 4–6 | 6–10 | 5–6 | 3勝 6負 |
日本(JPN) | 6–7 | 5–9 | 5–7 | 6–7 | 11–4 | – | 12–9 | 6–10 | 4–10 | 9–7 | 3勝 6負 |
俄羅斯(RUS) | 3–7 | 7–4 | 7–3 | 5–9 | 3–10 | 9–12 | – | 10–1 | 5–8 | 4–6 | 3勝 6負 |
瑞典(SWE) | 2–6 | 6–4 | 6–5 | 8–7 | 6–4 | 10–6 | 1–10 | – | 8–7 | 9–3 | 7勝 2負 |
瑞士(SUI) | 4–5 | 6–8 | 8–7 | 4–2 | 10–6 | 10–4 | 8–5 | 7–8 | – | 10–3 | 6勝 3負 |
美國(USA) | 2–9 | 5–6 | 6–7 | 5–6 | 6–5 | 7–9 | 6–4 | 3-9 | 3-10 | – | 2勝 7負 |
附加賽(Tie-Breaker)
男子冰壺循環賽完成後, 瑞典(SWE)隊及 英國(GBR)隊場數結果均是五勝四負,排名並列第四名及第五名。兩隊需進行附加賽爭奪第四名晉級至四強淘汰賽。
組別 | LSFE | 第1局 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 十局總分 | 第11局附加局 | 總得分 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典(SWE) | * | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 取得第四名晉級 |
英國(GBR) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 被淘汰 |
男子四強淘汰賽
組別 | LSFE | 第1局 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總得分 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典(SWE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 3 | 只能晉級銅牌賽 | |
加拿大(CAN) | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | 晉級金牌賽 |
組別 | LSFE | 第1局 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總得分 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士(SUI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 只能晉級銅牌賽 | |
挪威(NOR) | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 晉級金牌賽 |
男子銅牌賽
組別 | LSFE | 第1局 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總得分 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典(SWE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 奧運第四名 | |
瑞士(SUI) | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 奧運第三名,獲得銅牌 |
男子金牌賽
組別 | LSFE | 第1局 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總得分 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加拿大(CAN) | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 6 | 奧運冠軍,獲得金牌 |
瑞士(SUI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | 奧運第二名,獲得銀牌 |
女子四強淘汰賽
組別 | LSFE | 第1局 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總得分 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國(CHN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 4 | 只能晉級銅牌賽 | |
瑞典(SWE) | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 9 | 晉級金牌賽 |
組別 | LSFE | 第1局 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總得分 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加拿大(CAN) | * | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 晉級金牌賽 |
瑞士(SUI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 只能晉級銅牌賽 |
女子銅牌賽
組別 | LSFE | 第1局 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總得分 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國(CHN) | * | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | X | X | 12 | 奧運第三名,獲得銅牌 |
瑞士(SUI) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | 6 | 奧運第四名 |
女子金牌賽
組別 | LSFE | 第1局 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 十局總分 | 第11局附加局 | 總得分 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加拿大(CAN) | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 奧運第二名,獲得銀牌 |
瑞典(SWE) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 7 | 奧運冠軍,獲得金牌 |
各國獎牌榜
排名 | 國家/地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 加拿大(CAN) | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | 瑞典(SWE) | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | 挪威(NOR) | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | 中國(CHN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | 瑞士(SUI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
各項成績
項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
男子(詳細) | 加拿大 凱文·馬丁(隊長) 約翰·莫里斯(三壘) 馬克·肯尼迪(二壘) 本·赫伯特(一壘) 亞當·恩賴特(候補) |
挪威 ULSRUD Thomas(隊長) 托里耶·納高(三壘) SVAE Christoffer(二壘) PETERSSON Haavard Vad(一壘) LOEVOLD Thomas(候補) |
瑞士 EGGLER Markus(隊長) STOECKLI Ralph HAUSER Jan STRUEBIN Simon MUELLER Toni(候補) |
女子(詳細) | 瑞典 阿內特·努爾貝里(隊長) 埃娃·倫德(三壘) 凱瑟琳·林達爾(二壘) 安娜·勒莫因(一壘) 凱薩·貝里斯特倫(候補) |
加拿大 謝麗爾·伯納德(隊長) 蘇珊·奧康納(三壘) 卡羅琳·達比希爾(二壘) 科麗·巴特爾(一壘) 克麗絲蒂·穆爾(候補) |
中國 王冰玉(隊長) 柳蔭(三壘) 岳清爽(二壘) 周妍(一壘) 劉金莉(候補) |