山本聖途
個人資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所屬國家隊 | 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 日本愛知縣岡崎市 | 1992年3月11日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育程度 | 中京大學體育學部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 岡崎市立岩津中學校 岡崎城西高等學校 中京大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活躍年代 | 2007 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機構 | トヨタ自動車株式會社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.78公尺(5英尺10英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體重 | 66公斤(146英磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | 田徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 撐竿跳高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業院校校隊 | 中京大學陸上競技部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績與頭銜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際性決賽 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區域性決賽 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全國性決賽 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新於:2018年9月14日 |
世界大學運動會獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
代表 | |||
田徑 | |||
銀牌 | 2013年喀山 | 撐竿跳高 |
山本聖途(日語:山本 聖途/やまもと せいと Yamamoto Seito,1992年3月11日—),日本田徑運動員,曾代表國家參加2012年倫敦奧運的男子撐竿跳高比賽和2016年里約奧運的男子撐竿跳高比賽,但未能獲獎。
國際賽事成績
年 | 賽事 | 舉辦城市 | 名次 | 記錄 |
---|---|---|---|---|
代表 日本 | ||||
2012 | 奧林匹克運動會 | 英國倫敦 | – | NM |
2013 | 世界大學生運動會 | 俄羅斯喀山 | 第2名 | 5.60米 |
世界田徑錦標賽 | 俄羅斯莫斯科 | 第6名 | 5.75米 | |
東亞運動會 | 中國天津 | 第1名 | 5.50米 | |
2014 | 亞洲運動會 | 韓國仁川 | – | NM |
2015 | 亞洲田徑錦標賽 | 中國武漢 | 第2名 | 5.50米 |
世界田徑錦標賽 | 中國北京 | 第23名 (q) | 5.65米 | |
2016 | 亞洲室內田徑錦標賽 | 卡塔爾多哈 | 第2名 | 5.60米 |
世界室內田徑錦標賽 | 美國波特蘭 | 第10名 | 5.55米 |