大瀨良大地
大瀨良大地 | |||
---|---|---|---|
廣島東洋鯉魚 – 背號14 | |||
投手 | |||
出生: 日本長崎縣大村市 | 1991年6月17日|||
| |||
首秀 | |||
2014年4月2日,代表廣島東洋鯉魚 | |||
生涯成績 (2023年球季止) | |||
勝投-敗投 | 81-64 | ||
中繼-救援 | 24-2 | ||
三振-四死 | 981-301 | ||
防禦率 | 3.56 | ||
球隊 | |||
|
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
男子棒球 | |||
代表 日本 | |||
亞洲棒球錦標賽 | |||
2012年 台中 | 隊際 |
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | 大瀬良 大地 |
假名 | おおせら だいち |
平文式羅馬字 | Osera Daichi |
大瀬良大地(日語:大瀬良 大地/おおせら だいち Osera Daichi,1991年6月17日—)是一名出身於日本長崎縣大村市的棒球選手,司職投手,目前效力於日本職棒廣島東洋鯉魚[1]。
個人情報
年度別投手成績
年 度 |
球 團 |
出 場 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戰 |
救 援 |
中 繼 成 功 |
勝 率 |
打 者 |
投 球 局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
保 送 |
敬 遠 |
觸 身 球 |
三 振 數 |
暴 投 |
犯 規 |
失分 | 自 責 分 |
防 禦 率 |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 廣島 | 26 | 26 | 3 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | .556 | 648 | 151.0 | 165 | 20 | 40 | 0 | 3 | 116 | 5 | 0 | 80 | 68 | 4.05 | 1.36 |
2015 | 51 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 20 | .273 | 475 | 109.1 | 111 | 5 | 31 | 0 | 1 | 97 | 4 | 0 | 53 | 38 | 3.13 | 1.30 | |
2016 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | .750 | 87 | 21.2 | 15 | 2 | 6 | 0 | 1 | 24 | 1 | 0 | 8 | 8 | 3.32 | 0.97 | |
2017 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | .833 | 617 | 145.2 | 143 | 12 | 43 | 0 | 1 | 109 | 9 | 0 | 68 | 59 | 3.65 | 1.28 | |
2018 | 27 | 27 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | 0 | 0 | .682 | 727 | 182.0 | 143 | 22 | 41 | 2 | 4 | 159 | 4 | 0 | 65 | 53 | 2.62 | 1.01 | |
2019 | 26 | 25 | 6 | 2 | 3 | 11 | 9 | 0 | 0 | .550 | 712 | 173.1 | 176 | 22 | 35 | 2 | 4 | 136 | 4 | 0 | 72 | 68 | 3.53 | 1.22 | |
2020 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | .556 | 272 | 63.1 | 70 | 6 | 14 | 1 | 1 | 38 | 0 | 0 | 33 | 31 | 4.41 | 1.33 | |
2021 | 23 | 23 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | .667 | 600 | 146.2 | 136 | 12 | 31 | 2 | 5 | 102 | 1 | 0 | 57 | 50 | 3.07 | 1.14 | |
2022 | 23 | 23 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | 0 | 0 | .471 | 583 | 135.1 | 156 | 18 | 27 | 2 | 2 | 97 | 0 | 0 | 73 | 71 | 4.72 | 1.35 | |
2023 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | .353 | 539 | 129.2 | 117 | 15 | 33 | 4 | 4 | 103 | 2 | 0 | 53 | 52 | 3.61 | 1.16 | |
通算:10年 | 251 | 192 | 19 | 6 | 7 | 81 | 64 | 2 | 24 | .559 | 5260 | 1358.0 | 1232 | 134 | 301 | 13 | 26 | 981 | 30 | 0 | 562 | 498 | 3.56 | 1.22 |
- 2023年度球季結束時
- 各年度的粗體字為聯盟最高
年度別守備成績
年 度 |
球 團 |
投手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 誤 |
雙 殺 |
守 備 率 | ||
2014 | 廣島 | 26 | 7 | 28 | 0 | 1 | 1.000 |
2015 | 51 | 2 | 11 | 4 | 0 | .765 | |
2016 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
2017 | 24 | 14 | 17 | 1 | 2 | .969 | |
2018 | 27 | 10 | 27 | 0 | 2 | 1.000 | |
2019 | 26 | 6 | 30 | 0 | 0 | 1.000 | |
2020 | 11 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | |
2021 | 23 | 5 | 23 | 1 | 0 | .966 | |
2022 | 23 | 11 | 16 | 0 | 2 | 1.000 | |
2023 | 23 | 2 | 16 | 0 | 2 | 1.000 | |
通算 | 251 | 62 | 180 | 6 | 9 | .976 |
- 2023年度球季結束時
獎項
背號
- 14 (2014年-)
參考資料
- ^ 大学NO・1投手の大瀬良は広島!くじ引いた田村スカウトは「頭が真っ白…」. 體育日本. 2013-10-24 [2018-10-07]. (原始內容存檔於2018-11-19) (日語).
外部連結
- 個人年度別成績 大瀬良大地 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)