大漁路站
大漁路 Dayu Road | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 雲南省昆明市西山區馬街街道 春雨路與大漁路交叉口地下 | ||||||||||
地理座標 | 25°01′50″N 102°38′03″E / 25.030628°N 102.634225°E | ||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | ||||||||||
擁有者 | 昆明軌道交通有限公司 | ||||||||||
營運者 | 昆明地鐵運營有限公司 | ||||||||||
途經路線 | 昆明地鐵3號線 | ||||||||||
車站構造 | |||||||||||
站體類型 | 地下車站 | ||||||||||
站廳類型 | 地下站廳 | ||||||||||
車站層數 | 2層 | ||||||||||
出口數目 | 3個 | ||||||||||
月台 | 1個島式站台 | ||||||||||
股道 | 2條 | ||||||||||
其他資訊 | |||||||||||
使用狀態 | 運營中 | ||||||||||
歷史 | |||||||||||
啟用日期 | 2017年8月29日 | ||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
大漁路站是昆明軌道交通3號線的一站,位於昆明市西山區馬街街道,於2017年8月29日啟用[1]。
出口
該站設有3個出口[2]:
編號 | 地點 | 建議前往的目的地 | 照片 | |
---|---|---|---|---|
大漁路 | 西山區三育學校 | |||
春雨路 | 馬街中心小學、昆明電機廠大新村 | |||
春雨路 | 昆明電纜廠 | |||
註: 設有升降機 |
參考資料
- ^ 昆明地铁3号线、6号线一期8月29日开通载客试运营. 人民網-雲南頻道. 2017-08-28 [2020-09-25]. (原始內容存檔於2020-06-01).
- ^ 昆明地铁综合查询平台. [2024-07-20].