前田義貴
此條目沒有列出任何參考或來源。 (2013年7月16日) |
個人資訊 | |||
---|---|---|---|
出生日期 | 1975年8月29日 | ||
出生地點 | 日本佐賀縣 | ||
位置 | 守門員 | ||
職業球隊* | |||
年份 | 球隊 | 出場 | (進球) |
1997-2001 2002 |
鳥栖砂岩 Alouette Kumamoto | ||
* 職業球隊出場次數與進球數僅計算國內聯賽部份 |
成績
球會表現 | 聯賽 | 足總盃 | 聯賽盃 | 總數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球會 | 聯賽 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 |
日本 | 聯賽 | 天皇杯 | 日本聯賽杯 | 總數 | ||||||
1997 | 鳥栖砂岩 | Football League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
1999 | 乙級 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
2000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
2001 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | ||
2002 | Alouette Kumamoto | Football League | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | |
國家 | 日本 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | |
總和 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 |
這是一篇日本足球運動員小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |