跳转到内容

2022年英联邦运动会跳水男子10米跳台比赛

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

2022年英联邦运动会跳水男子10公尺跳台比赛第22届英联邦运动会跳水比赛的其中一项竞赛项目;赛事于2022年8月7日在英格兰伯明翰内的桑德威尔水上运动中心英语Sandwell Aquatics Centre举行[1]

奖牌榜

项目奖牌榜

项目 金牌 银牌 铜牌
男子10米跳台  澳大利亚
卡西尔·鲁索
 加拿大
赖兰·威恩斯
 英格兰
马提·李

国家/地区奖牌榜

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1  澳大利亚 1 0 0 1
2  加拿大 0 1 0 1
3  英格兰 0 0 1 1
总数 1 1 1 3

比赛形式

该竞赛项目将被分为两个阶段:

  • 预赛:所有运动员将进行六次跳水,排名前12名的运动员将晋级至决赛圈。
  • 决赛:12名运动员同样进行六次跳水,预赛成绩将不会计算在内,排名前三的运动员将分别获得金牌、银牌和铜牌。

赛程

所有的时间都是英国标准时间 (UTC+1)[1]

日期 开始时间 轮次
8月7日 10:05 预赛
17:35 决赛

成绩

排名 运动员 代表团 预赛[2] 决赛[3]
第一跳 第二跳 第三跳 第四跳 第五跳 第六跳 分数 排名 第一跳 第二跳 第三跳 第四跳 第五跳 第六跳 分数
金牌 卡西尔·鲁索  澳大利亚 73.60 59.40 61.20 86.40 86.40 99.90 466.90 1 76.80 81.00 83.30 84.60 72.00 103.60 501.30
银牌 赖兰·威恩斯  加拿大 43.20 55.50 88.40 79.20 89.10 48.60 404.00 4 84.80 90.65 64.60 64.80 90.75 97.20 492.80
铜牌 马提·李  英格兰 84.60 74.25 67.20 43.20 69.70 85.10 424.05 3 81.00 56.10 84.80 70.20 85.00 99.90 477.00
4 内森·容博尔-默里  加拿大 43,20 49.95 74.25 72.00 73.10 83.20 395.70 7 68.80 66.60 77.55 76.80 76.50 81.60 447.85
5 Benjamin Veillette Tessier  加拿大 65.60 85.00 52.50 79.20 64.35 56.00 402.65 5 70.40 86.70 66.00 75.90 69.30 72.00 440.30
6 伯特兰·罗迪克特·利塞斯  马来西亚 54.00 36.80 61.05 87.45 90.10 67.20 396.60 6 40.50 72.00 79.20 79.20 79.90 68.80 419.60
7 诺亚·威廉斯  英格兰 77.40 75.20 55.80 70.20 74.80 74.00 427.40 2 88.20 83.20 61.20 54.00 81.60 40.70 408.90
8 Aidan Heslop英语Aidan Heslop  威尔士 45.90 52.50 75.60 43.20 69.30 55.10 341.60 9 61.20 61.50 84.60 59.20 69.30 72.20 408.00
9 Nathan John Ray Brown  新西兰 66.00 28.50 64.00 74.80 67.65 67.65 368.60 8 67.65 69.00 62.40 66.30 64.35 67.65 397.35
10 Samuel Fricker  澳大利亚 64.00 67.50 25.50 19.80 62.40 62.40 301.60 13 68.80 70.50 40.80 74.25 70.40 65.60 390.35
11 Angus Menmuir  苏格兰 43.20 43.20 55.20 53.65 72.80 73.50 341.55 10 57.60 43.20 54.00 66.70 74.20 58.50 354.20
12 Luke Peter Sipkes  新西兰 36.00 36.40 65.80 38.40 69.30 65.25 311.15 12 63.00 33.60 56.00 38.40 34.65 53.65 279.30
13 Matthew Lewis Dixon  英格兰 52.80 52.80 54.00 56.10 33.30 67.20 316.20 11 弃权
14 Hanis Jaya Surya  马来西亚 64.50 43.20 63.00 31.35 36.45 62.40 300.90 14 未晋级
  晋级决赛
  淘汰

参考文献

  1. ^ 1.0 1.1 Competition Schedule. Commonwealth Games 2022 Official Website: 9. 2022-07-27 [2022-08-02]. (原始内容存档于2022-07-27). 
  2. ^ Men's 10m Platform Preliminary - Detailed Results (PDF). Commonwealth Games 2022 Official Website. [2022-08-07]. (原始内容存档 (PDF)于2022-08-07). 
  3. ^ Men's 10m Platform Final - Detailed Results (PDF). Commonwealth Games 2022 Official Website. [2022-08-08]. (原始内容存档 (PDF)于2022-08-08). 

外部链接