2014年冬季奥林匹克运动会马耳他代表团
2014年冬季奥林匹克运动会 马耳他代表团 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC编码 | MLT | ||||||||||||
NOC | 马耳他奥林匹克委员会 | ||||||||||||
网站 | nocmalta | ||||||||||||
2014年冬季奥林匹克运动会(索契) 2014年2月7日至2月23日 | |||||||||||||
运动员 | 1 | ||||||||||||
参赛项目 | 1个大项 | ||||||||||||
旗手 | 艾莉丝·乌马格 | ||||||||||||
|
马耳他在2014年俄罗斯索契冬季奥运会会派一名女子高山滑雪运动员参赛。这是该国首次参与冬季奥运会。
奖牌
队伍 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|
马尔他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
选手概况和成绩
艾莉丝·乌马格(Elise Pellegrin)是唯一一名代表马耳他出战本届冬季奥运会的运动员。艾莉丝出生于马耳他,但在年幼时已随同祖父到法国,故此她可代表马耳他参赛[1]。2014年1月,她取得参与本届冬季奥运会的资格[2]。
运动员 | 项目 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 | ||
艾莉丝·乌马格 | 女子曲道 | 1:07.10 | 52 | 1:02.73 | 39 | 2:09.83 | 42 |
女子超级大回环 | 1:36.85 | 72 | 1:36.27 | 64 | 3:13.12 | 65 |
相关条目
参考资料
- ^ "Malta gets a Winter Olympian" (页面存档备份,存于互联网档案馆) The Times 2014 1 31
- ^ Summary of Quota allocation as per 20.01.2014 (PDF). www.fis-ski.com. FIS. 20 January 2014 [30 January 2014]. (原始内容存档 (PDF)于2014-01-29).