2013年世界排球联赛
赛事信息 | |
---|---|
主办国家/地区 | 阿根廷 (决赛轮) |
日期 | 5月31日至7月21日 |
队伍 | 18 |
场馆 | 44(在44个举办城市) |
冠军 | 俄罗斯(第3次夺冠) |
赛事奖项 | |
MVP | Nikolay Pavlov |
官方网站 | |
2013 World League | |
2013年世界排球联赛为第24届世界排球联赛,共有18个国家参赛,比赛于5月31日至7月21日举行。决赛轮于阿根廷马德普拉塔举行。
资格赛
参赛队伍
美洲 | 欧洲 | 亚洲 |
---|---|---|
队伍分组
A组 | B组 | C组 |
---|---|---|
洲际轮
A组
场数 | 局数 | 分数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜负比 | 胜 | 负 | 胜负比 |
1 | 巴西 | 25 | 9 | 1 | 28 | 11 | 2.545 | 928 | 835 | 1.111 |
2 | 保加利亚 | 19 | 7 | 3 | 23 | 15 | 1.533 | 865 | 855 | 1.012 |
3 | 法国 | 15 | 5 | 5 | 21 | 23 | 0.913 | 966 | 971 | 0.995 |
4 | 波兰 | 14 | 4 | 6 | 21 | 24 | 0.875 | 966 | 1006 | 0.960 |
5 | 美国 | 12 | 4 | 6 | 18 | 21 | 0.857 | 913 | 877 | 1.041 |
6 | 阿根廷 | 5 | 1 | 9 | 11 | 28 | 0.393 | 817 | 911 | 0.897 |
第1周
日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月7日 | 17:55 | 波兰 | 1–3 | 巴西 | 22–25 | 20–25 | 25–22 | 15–25 | 82–97 | P2 P3 | |
6月7日 | 20:40 | 法国 | 2–3 | 保加利亚 | 21–25 | 25–14 | 25–21 | 22–25 | 11–15 | 104–100 | P2 P3 |
6月7日 | 19:10 | 美国 | 1–3 | 阿根廷 | 18–25 | 21–25 | 25–22 | 24–26 | 88–98 | P2 P3 | |
6月8日 | 19:10 | 美国 | 3–1 | 阿根廷 | 22–25 | 27–25 | 25–19 | 25–16 | 99–85 | P2 P3 | |
6月9日 | 18:10 | 法国 | 0–3 | 保加利亚 | 24–26 | 29–31 | 20–25 | 73–82 | P2 P3 | ||
6月9日 | 20:25 | 波兰 | 2–3 | 巴西 | 26–28 | 22–25 | 25–23 | 25–20 | 10–15 | 108–111 | P2 P3 |
第2周
日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月14日 | 20:30 | 阿根廷 | 0–3 | 巴西 | 20–25 | 21–25 | 15–25 | 56–75 | P2 P3 | ||
6月14日 | 19:10 | 美国 | 3–0 | 法国 | 25–15 | 29–27 | 25–16 | 79–58 | P2 P3 | ||
6月15日 | 20:30 | 阿根廷 | 0–3 | 巴西 | 21–25 | 25–27 | 13–25 | 59–77 | P2 P3 | ||
6月15日 | 19:10 | 美国 | 3–2 | 法国 | 22–25 | 25–22 | 24–26 | 30–28 | 15–9 | 116–110 | P2 P3 |
第3周
日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月21日 | 20:10 | 法国 | 3–2 | 波兰 | 25–23 | 21–25 | 22–25 | 25–21 | 15–11 | 108–105 | P2 P3 |
6月22日 | 20:10 | 保加利亚 | 3–0 | 阿根廷 | 25–18 | 25–21 | 25–16 | 75–55 | P2 P3 | ||
6月23日 | 18:10 | 法国 | 3–2 | 波兰 | 25–21 | 23–25 | 25–20 | 21–25 | 15–13 | 109–104 | P2 P3 |
6月23日 | 20:10 | 保加利亚 | 3–1 | 阿根廷 | 17–25 | 25–19 | 25–21 | 31–29 | 98–94 | P2 P3 |
第4周
日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月28日 | 10:00 | 巴西 | 3–2 | 法国 | 25–20 | 25–19 | 22–25 | 21–25 | 15–12 | 108–101 | P2 P3 |
6月28日 | 20:25 | 波兰 | 3–2 | 阿根廷 | 26–24 | 19–25 | 19–25 | 25–17 | 15–8 | 104–99 | P2 P3 |
6月28日 | 19:40 | 美国 | 3–0 | 保加利亚 | 25–19 | 25–22 | 25–21 | 75–62 | P2 P3 | ||
6月29日 | 10:10 | 巴西 | 1–3 | 法国 | 27–29 | 25–23 | 22–25 | 19–25 | 93–102 | P2 P3 | |
6月29日 | 19:40 | 美国 | 1–3 | 保加利亚 | 20–25 | 25–18 | 23–25 | 21–25 | 89–93 | P2 P3 | |
6月30日 | 20:25 | 波兰 | 3–1 | 阿根廷 | 18–25 | 25–21 | 26–24 | 25–17 | 94–87 | P2 P3 |
第5周
日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月5日 | 10:00 | 巴西 | 3–1 | 保加利亚 | 24–26 | 25–17 | 25–20 | 25–23 | 99–86 | P2 P3 | |
7月5日 | 20:25 | 波兰 | 3–2 | 美国 | 25–22 | 19–25 | 13–25 | 30–28 | 18–16 | 105–116 | P2 P3 |
7月5日 | 10:10 | 巴西 | 3–1 | 保加利亚 | 19–25 | 25–21 | 25–17 | 25–19 | 94–82 | P2 P3 | |
7月6日 | 20:10 | 阿根廷 | 2–3 | 法国 | 18–25 | 18–25 | 25–17 | 25–22 | 11–15 | 97–104 | P2 P3 |
7月7日 | 20:25 | 波兰 | 3–1 | 美国 | 25–23 | 17–25 | 25–21 | 25–23 | 92–92 | P2 P3 | |
7月7日 | 20:00 | 阿根廷 | 1–3 | 法国 | 23–25 | 20–25 | 25–22 | 19–25 | 87–97 | P2 P3 |
第6周
日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月12日 | 20:08 | 保加利亚 | 3–0 | 波兰 | 25–21 | 25–21 | 25–21 | 75–63 | P2 P3 | ||
7月13日 | 10:00 | 巴西 | 3–1 | 美国 | 25–22 | 25–18 | 20–25 | 28–26 | 98–91 | P2 P3 | |
7月13日 | 21:10 | 保加利亚 | 3–2 | 波兰 | 20–25 | 23–25 | 25–21 | 25–21 | 19–17 | 112–109 | P2 P3 |
7月14日 | 09:45 | 巴西 | 3–0 | 美国 | 25–21 | 26–24 | 25–23 | 76–68 | P2 P3 |
B组
场数 | 局数 | 分数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜负比 | 胜 | 负 | 胜负比 |
1 | 义大利 | 19 | 7 | 3 | 25 | 16 | 1.563 | 953 | 896 | 1.064 |
2 | 俄罗斯 | 19 | 7 | 3 | 25 | 16 | 1.563 | 939 | 889 | 1.056 |
3 | 德国 | 17 | 5 | 5 | 21 | 19 | 1.105 | 865 | 878 | 0.985 |
4 | 塞尔维亚 | 16 | 5 | 5 | 22 | 22 | 1.000 | 958 | 992 | 0.966 |
5 | 伊朗 | 15 | 5 | 5 | 20 | 21 | 0.952 | 929 | 898 | 1.035 |
6 | 古巴 | 4 | 1 | 9 | 9 | 28 | 0.321 | 794 | 885 | 0.897 |
第1周
日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月7日 | 18:00 | 俄罗斯 | 3–0 | 伊朗 | 25–21 | 25–22 | 25–17 | 75–60 | P2 P3 | ||
6月7日 | 20:30 | 义大利 | 3–0 | 德国 | 25–15 | 25–23 | 25–21 | 75–59 | P2 P3 | ||
6月7日 | 20:50 | 古巴 | 1–3 | 塞尔维亚 | 17–25 | 21–25 | 25–21 | 20–25 | 83–96 | P2 P3 | |
6月8日 | 18:10 | 俄罗斯 | 3–1 | 伊朗 | 25–23 | 25–22 | 17–25 | 25–18 | 92–88 | P2 P3 | |
6月8日 | 20:50 | 古巴 | 1–3 | 塞尔维亚 | 24–26 | 22–25 | 25–18 | 21–25 | 92–94 | P2 P3 | |
6月9日 | 18:00 | 义大利 | 3–2 | 德国 | 22–25 | 19–25 | 25–17 | 26–24 | 15–6 | 107–97 | P2 P3 |
第2周
日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月14日 | 18:10 | 俄罗斯 | 3–0 | 塞尔维亚 | 29–27 | 25–14 | 25–20 | 79–61 | P2 P3 | ||
6月14日 | 20:00 | 义大利 | 3–0 | 古巴 | 25–20 | 25–17 | 25–23 | 75–60 | P2 P3 | ||
6月15日 | 18:10 | 俄罗斯 | 3–2 | 塞尔维亚 | 25–23 | 24–26 | 22–25 | 25–18 | 15–8 | 111–100 | P2 P3 |
6月16日 | 20:10 | 义大利 | 3–0 | 古巴 | 25–23 | 25–18 | 25–19 | 75–60 | P2 P3 |
第3周
日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月21日 | 18:10 | 俄罗斯 | 1–3 | 义大利 | 24–26 | 30–28 | 20–25 | 17–25 | 91–104 | P2 P3 | |
6月21日 | 17:10 | 伊朗 | 2–3 | 塞尔维亚 | 24–26 | 23–25 | 25–17 | 25–14 | 16–18 | 113–100 | P2 P3 |
6月22日 | 18:10 | 俄罗斯 | 3–2 | 义大利 | 25–23 | 25–23 | 26–28 | 23–25 | 15–12 | 114–111 | P2 P3 |
6月22日 | 19:00 | 德国 | 3–0 | 古巴 | 25–18 | 25–19 | 25–16 | 75–53 | P2 P3 | ||
6月23日 | 17:10 | 伊朗 | 3–2 | 塞尔维亚 | 25–20 | 24–26 | 23–25 | 25–22 | 15–12 | 112–105 | P2 P3 |
6月23日 | 17:00 | 德国 | 3–1 | 古巴 | 25–23 | 25–22 | 24–26 | 25–23 | 99–94 | P2 P3 |
第4周
日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月28日 | 20:10 | 义大利 | 1–3 | 伊朗 | 23–25 | 22–25 | 25–22 | 30–32 | 100–104 | P2 P3 | |
6月28日 | 20:50 | 古巴 | 0–3 | 俄罗斯 | 20–25 | 23–25 | 23–25 | 66–75 | P2 P3 | ||
6月29日 | 20:11 | 塞尔维亚 | 1–3 | 德国 | 20–25 | 21–25 | 25–21 | 21–25 | 87–96 | P2 P3 | |
6月29日 | 20:50 | 古巴 | 3–1 | 俄罗斯 | 25–23 | 20–25 | 25–20 | 25–22 | 95–90 | P2 P3 | |
6月30日 | 19:13 | 义大利 | 3–2 | 伊朗 | 25–22 | 25–20 | 20–25 | 18–25 | 15–13 | 103–105 | P2 P3 |
6月30日 | 20:11 | 塞尔维亚 | 3–2 | 德国 | 23–25 | 25–19 | 25–22 | 21–25 | 15–12 | 109–103 | P2 P3 |
第5周
日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月5日 | 20:00 | 德国 | 2–3 | 俄罗斯 | 25–21 | 25–18 | 22–25 | 16–25 | 7–15 | 95–104 | P2 P3 |
7月5日 | 20:50 | 古巴 | 2–3 | 伊朗 | 26–24 | 25–19 | 19–25 | 22–25 | 14–16 | 106–109 | P2 P3 |
7月6日 | 20:10 | 塞尔维亚 | 2–3 | 义大利 | 25–20 | 22–25 | 25–21 | 22–25 | 17–19 | 111–110 | P2 P3 |
7月6日 | 20:10 | 德国 | 3–2 | 俄罗斯 | 25–21 | 25–21 | 18–25 | 23–25 | 18–16 | 109–108 | P2 P3 |
7月6日 | 20:50 | 古巴 | 1–3 | 伊朗 | 25–22 | 20–25 | 18–25 | 22–25 | 85–97 | P2 P3 | |
7月7日 | 20:10 | 塞尔维亚 | 3–1 | 义大利 | 28–26 | 17–25 | 25–23 | 25–19 | 95–93 | P2 P3 |
第6周
日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月12日 | 21:10 | 伊朗 | 3–0 | 德国 | 25–19 | 25–18 | 25–20 | 75–57 | P2 P3 | ||
7月13日 | 21:10 | 伊朗 | 0–3 | 德国 | 21–25 | 23–25 | 22–25 | 66–75 | P2 P3 |
C组
场数 | 局数 | 分数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜负比 | 胜 | 负 | 胜负比 |
1 | 加拿大 | 23 | 8 | 2 | 26 | 11 | 2.364 | 881 | 771 | 1.143 |
2 | 荷兰 | 22 | 7 | 3 | 25 | 14 | 1.786 | 935 | 881 | 1.061 |
3 | 韩国 | 13 | 4 | 6 | 16 | 22 | 0.727 | 840 | 893 | 0.941 |
4 | 芬兰 | 12 | 4 | 6 | 18 | 21 | 0.857 | 864 | 896 | 0.964 |
5 | 葡萄牙 | 11 | 4 | 6 | 16 | 24 | 0.667 | 908 | 949 | 0.957 |
6 | 日本 | 9 | 3 | 7 | 16 | 25 | 0.640 | 895 | 933 | 0.959 |
第1周
日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月31日 | 18:40 | 芬兰 | 3–0 | 葡萄牙 | 25–13 | 29–27 | 25–18 | 79–58 | P2 P3 | ||
5月31日 | 19:10 | 加拿大 | 3–1 | 荷兰 | 25–22 | 22–25 | 27–25 | 27–25 | 101–97 | P2 P3 | |
6月1日 | 14:10 | 韩国 | 3–1 | 日本 | 25–22 | 25–20 | 21–25 | 25–19 | 96–86 | P2 P3 | |
6月1日 | 18:40 | 芬兰 | 2–3 | 葡萄牙 | 25–23 | 23–25 | 23–25 | 25–23 | 12–15 | 108–111 | P2 P3 |
6月1日 | 16:10 | 加拿大 | 1–3 | 荷兰 | 22–25 | 17–25 | 25–20 | 23–25 | 87–95 | P2 P3 | |
6月2日 | 14:10 | 韩国 | 3–1 | 日本 | 25–21 | 25–23 | 11–25 | 25–22 | 86–91 | P2 P3 |
第2周
日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月7日 | 19:10 | 加拿大 | 3–0 | 葡萄牙 | 25–19 | 25–19 | 25–18 | 75–56 | P2 P3 | ||
6月8日 | 14:10 | 韩国 | 0–3 | 芬兰 | 23–25 | 23–25 | 20–25 | 66–75 | P2 P3 | ||
6月8日 | 16:46 | 荷兰 | 3–1 | 日本 | 18–25 | 25–20 | 25–22 | 25–17 | 93–84 | P2 P3 | |
6月8日 | 19:10 | 加拿大 | 1–3 | 葡萄牙 | 19–25 | 25–20 | 18–25 | 23–25 | 85–95 | P2 P3 | |
6月9日 | 14:10 | 韩国 | 2–3 | 芬兰 | 25–23 | 18–25 | 24–26 | 25–15 | 14–16 | 106–105 | P2 P3 |
6月9日 | 13:43 | 荷兰 | 3–0 | 日本 | 25–20 | 25–21 | 25–18 | 75–59 | P2 P3 |
第3周
日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月14日 | 19:10 | 加拿大 | 3–0 | 韩国 | 25–19 | 25–10 | 25–18 | 75–47 | P2 P3 | ||
6月15日 | 13:10 | 日本 | 3–1 | 芬兰 | 25–17 | 25–18 | 24–26 | 25–18 | 99–79 | P2 P3 | |
6月15日 | 19:10 | 加拿大 | 3–0 | 韩国 | 25–23 | 25–20 | 25–20 | 75–63 | P2 P3 | ||
6月16日 | 13:10 | 日本 | 3–1 | 芬兰 | 23–25 | 25–21 | 25–19 | 25–22 | 98–87 | P2 P3 |
第4周
日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月22日 | 16:40 | 荷兰 | 2–3 | 葡萄牙 | 21–25 | 25–19 | 25–23 | 26–28 | 13–15 | 110–110 | P2 P3 |
6月23日 | 13:40 | 荷兰 | 3–0 | 葡萄牙 | 36–34 | 25–23 | 25–22 | 86–79 | P2 P3 |
第5周
日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月28日 | 18:40 | 芬兰 | 1–3 | 加拿大 | 13–25 | 25–22 | 21–25 | 20–25 | 79–97 | P2 P3 | |
6月29日 | 14:20 | 韩国 | 1–3 | 荷兰 | 23–25 | 25–22 | 20–25 | 16–25 | 84–97 | P2 P3 | |
6月29日 | 18:40 | 芬兰 | 0–3 | 加拿大 | 23–25 | 22–25 | 17–25 | 62–75 | P2 P3 | ||
6月29日 | 19:10 | 葡萄牙 | 3–1 | 日本 | 25–22 | 20–25 | 26–24 | 25–15 | 96–86 | P2 P3 | |
6月30日 | 14:20 | 韩国 | 1–3 | 荷兰 | 20–25 | 22–25 | 25–21 | 20–25 | 87–96 | P2 P3 | |
6月30日 | 19:10 | 葡萄牙 | 2–3 | 日本 | 25–22 | 23–25 | 30–28 | 22–25 | 10–15 | 110–115 | P2 P3 |
第6周
日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月5日 | 18:40 | 芬兰 | 1–3 | 荷兰 | 25–23 | 23–25 | 23–25 | 23–25 | 94–98 | P2 P3 | |
7月6日 | 14:10 | 日本 | 1–3 | 加拿大 | 11–25 | 21–25 | 25–23 | 20–25 | 77–98 | P2 P3 | |
7月6日 | 18:40 | 芬兰 | 3–1 | 荷兰 | 25–19 | 26–24 | 20–25 | 25–20 | 96–88 | P2 P3 | |
7月6日 | 19:10 | 葡萄牙 | 1–3 | 韩国 | 18–25 | 25–22 | 23–25 | 21–25 | 87–97 | P2 P3 | |
7月7日 | 14:10 | 日本 | 2–3 | 加拿大 | 23–25 | 25–23 | 27–25 | 18–25 | 7–15 | 100–113 | P2 P3 |
7月7日 | 19:10 | 葡萄牙 | 1–3 | 韩国 | 32–34 | 23–25 | 25–21 | 26–28 | 106–108 | P2 P3 |
决赛轮
小组赛
D组
场数 | 局数 | 分数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜负比 | 胜 | 负 | 胜负比 |
1 | 义大利 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3.000 | 192 | 173 | 1.110 |
2 | 保加利亚 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.000 | 187 | 191 | 0.979 |
3 | 阿根廷 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.333 | 181 | 196 | 0.923 |
日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月17日 | 21:11 | 阿根廷 | 1–3 | 保加利亚 | 26–28 | 23–25 | 25–20 | 23–25 | 97–98 | P2 P3 | |
7月18日 | 21:10 | 保加利亚 | 1–3 | 义大利 | 18–25 | 25–18 | 22–25 | 24–26 | 89–94 | P2 P3 | |
7月19日 | 20:10 | 义大利 | 3–1 | 阿根廷 | 25–20 | 23–25 | 25–17 | 25–22 | 98–84 | P2 P3 |
E组
场数 | 局数 | 分数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜负比 | 胜 | 负 | 胜负比 |
1 | 巴西 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1.667 | 177 | 176 | 1.006 |
2 | 俄罗斯 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1.000 | 215 | 203 | 1.059 |
3 | 加拿大 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.600 | 172 | 185 | 0.930 |
日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月17日 | 17:41 | 巴西 | 2–3 | 俄罗斯 | 17–25 | 25–23 | 25–22 | 19–25 | 11–15 | 97–110 | P2 P3 |
7月18日 | 17:40 | 俄罗斯 | 2–3 | 加拿大 | 25–20 | 25–21 | 23–25 | 21–25 | 11–15 | 105–106 | P2 P3 |
7月19日 | 16:40 | 加拿大 | 0–3 | 巴西 | 18–25 | 28–30 | 20–25 | 66–80 | P2 P3 |
Semifinals | Final | |||||
7月20日 | ||||||
义大利 | 1 | |||||
7月21日 | ||||||
俄罗斯 | 3 | |||||
俄罗斯 | 3 | |||||
7月20日 | ||||||
巴西 | 0 | |||||
巴西 | 3 | |||||
保加利亚 | 1 | |||||
3rd place | ||||||
7月21日 | ||||||
义大利 | 3 | |||||
保加利亚 | 2 |
准决赛
日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月20日 | 16:40 | 义大利 | 1–3 | 俄罗斯 | 12–25 | 23–25 | 26–24 | 20–25 | 81–99 | P2 P3 | |
7月20日 | 20:12 | 巴西 | 3–1 | 保加利亚 | 25–12 | 25–17 | 23–25 | 25–16 | 98–70 | P2 P3 |
季军战
日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月21日 | 16:30 | 义大利 | 3–2 | 保加利亚 | 21–25 | 25–21 | 25–20 | 21–25 | 15–7 | 107–98 | P2 P3 |
冠军战
日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月21日 | 20:00 | 俄罗斯 | 3–0 | 巴西 | 25–23 | 25–19 | 25–19 | 75–61 | P2 P3 |
最终排名
|
|
参考资料
- ^ Egypt and Japan welcomed into World League. [2013-07-27]. (原始内容存档于2016-03-04).
- ^ Portugal replace Egypt in World League. [2013-07-27]. (原始内容存档于2016-08-08).
外部链接