2012年夏季奥林匹克运动会皮划艇女子500米K1艇
第三十届夏季奥林匹克运动会 女子500公尺单人爱斯基摩艇比赛 | |
---|---|
比赛场馆 | 多尼湖 |
日期 | 8月7日至8月9日 |
参赛选手 | 25位选手,来自25个国家和地区 |
2012年夏季奥林匹克运动会轻艇比赛的女子500公尺单人爱斯基摩艇项目于2012年8月7日至8月9日在多尼湖举行。
赛程
2012年夏季奥林匹克运动会 轻艇比赛 | ||||
---|---|---|---|---|
轻艇静水 | ||||
爱斯基摩艇 | ||||
200公尺单人 | 男子 | 女子 | ||
500公尺单人 | 女子 | |||
1000公尺单人 | 男子 | |||
200公尺双人 | 男子 | |||
500公尺双人 | 女子 | |||
1000公尺双人 | 男子 | |||
500公尺四人 | 女子 | |||
1000公尺四人 | 男子 | |||
加拿大式艇 | ||||
200公尺单人 | 男子 | |||
1000公尺单人 | 男子 | |||
1000公尺双人 | 男子 | |||
轻艇激流 | ||||
爱斯基摩艇 | ||||
单人轻艇激流 | 男子 | 女子 | ||
加拿大式艇 | ||||
单人轻艇激流 | 男子 | |||
双人轻艇激流 | 男子 |
日期 | 时间 | 阶段 |
---|---|---|
8月7日 | 10:07 | 预赛 |
11:16 | 准决赛 | |
8月9日 | 10:08 | 决赛 |
比赛规则
比赛规则是根据比赛的轻艇数目来决定。如果比赛的轻艇数目为17至24艘,预赛将会分为三组。预赛每组的头五位及最佳时间的第六名将会进入准决赛。
每组准决赛的头4名会进入决赛A组,而其馀的则进入决赛B组。
比赛成绩
预赛
第一组
排名 | 选手 | 国家或地区 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | Anne Rikala | 芬兰 | 1:52.641 | 晋级至准决赛 |
2 | Henriette Hansen | 丹麦 | 1:52.650 | 晋级至准决赛 |
3 | Silke Hormann | 德国 | 1:53.438 | 晋级至准决赛 |
4 | Carrie Johnson | 美国 | 1:53.983 | 晋级至准决赛 |
5 | Darisleydis Amador | 古巴 | 1:56.038 | 晋级至准决赛 |
6 | Teneale Hatton | 新西兰 | 1:56.741 | 晋级至准决赛 |
7 | Arezoo Hakimi | 伊朗 | 1:58.598 | 被淘汰 |
第二组
排名 | 选手 | 国家或地区 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 科扎克·达努塔 | 匈牙利 | 1:52.828 | 晋级至准决赛 |
2 | 布丽吉特·哈特利 | 南非 | 1:53.051 | 晋级至准决赛 |
3 | 约瑟法·伊德姆 | 意大利 | 1:55.619 | 晋级至准决赛 |
4 | Yuliana Salakhova | 俄罗斯 | 1:56.621 | 晋级至准决赛 |
5 | Emilie Fournel | 加拿大 | 1:58.740 | 晋级至准决赛 |
6 | 玛加丽塔·季什克维奇 | 白俄罗斯 | 2:01.216 | 晋级至准决赛 |
第三组
排名 | 选手 | 国家或地区 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | Sofia Paldanius | 瑞典 | 1:51.212 | 晋级至准决赛 |
2 | Teresa Portela | 葡萄牙 | 1:51.887 | 晋级至准决赛 |
3 | 阿内塔·科涅奇纳 | 波兰 | 1:52.069 | 晋级至准决赛 |
4 | 因娜·奥西片科-拉多姆斯卡 | 乌克兰 | 1:52.268 | 晋级至准决赛 |
5 | Mira Veras Larsen | 挪威 | 1:55.923 | 晋级至准决赛 |
6 | Yulia Borzova | 乌兹别克斯坦 | 2:03.893 | 晋级至准决赛 |
第四组
排名 | 选手 | 国家或地区 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | Rachel Cawthorn | 英国 | 1:53.491 | 晋级至准决赛 |
2 | Alana Nicholls | 澳大利亚 | 1:53.823 | 晋级至准决赛 |
3 | Natalya Sergeyeva | 哈萨克斯坦 | 1:54.445 | 晋级至准决赛 |
4 | 李伟玲 | 新加坡 | 2:01.037 | 晋级至准决赛 |
5 | Spela Ponomarenko | 斯洛文尼亚 | 2:01.520 | 晋级至准决赛 |
6 | Afef Ben Ismail | 突尼斯 | 2:07.705 | 晋级至准决赛 |
准决赛
第一组
排名 | 选手 | 国家或地区 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 布丽吉特·哈特利 | 南非 | 51.286 | 名次晋级至决赛A组 |
2 | 因娜·奥西片科-拉多姆斯卡 | 乌克兰 | 51.515 | 名次晋级至决赛A组 |
3 | Anne Rikala | 芬兰 | 51.852 | 时间晋级至决赛A组 |
4 | 阿内塔·科涅奇纳 | 波兰 | 52.193 | 名次进入决赛B组 |
5 | Alana Nicholls | 澳大利亚 | 52.224 | 名次进入决赛B组 |
6 | Emilie Fournel | 加拿大 | 54.120 | 时间进入决赛B组 |
7 | Darisleydis Amador | 古巴 | 1:58.762 | 被淘汰 |
8 | Afef Ben Ismail | 突尼斯 | 2:15.362 | 被淘汰 |
第二组
排名 | 选手 | 国家或地区 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 科扎克·达努塔 | 匈牙利 | 1:50.469 | 名次晋级至决赛A组 |
2 | Henriette Hansen | 丹麦 | 1:51.929 | 名次晋级至决赛A组 |
3 | Sofia Paldanius | 瑞典 | 1:51.945 | 时间晋级至决赛A组 |
4 | Natalya Sergeyeva | 哈萨克斯坦 | 1:53.888 | 名次进入决赛B组 |
5 | Teneale Hatton | 新西兰 | 1:54.504 | 名次进入决赛B组 |
6 | Mira Veras Larsen | 挪威 | 1:57.354 | 被淘汰 |
7 | 李伟玲 | 新加坡 | 2:01.516 | 被淘汰 |
8 | 玛加丽塔·季什克维奇 | 白俄罗斯 | DSQ | 被淘汰 |
第三组
排名 | 选手 | 国家或地区 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 约瑟法·伊德姆 | 意大利 | 1:52.232 | 名次晋级至决赛A组 |
2 | Rachel Cawthorn | 英国 | 1:52.542 | 名次晋级至决赛A组 |
3 | Teresa Portela | 葡萄牙 | 1:53.064 | 名次进入决赛B组 |
4 | Silke Hormann | 德国 | 1:53.241 | 名次进入决赛B组 |
5 | Spela Ponomarenko | 斯洛文尼亚 | 1:53.341 | 名次进入决赛B组 |
6 | Carrie Johnson | 美国 | 1:54.628 | 被淘汰 |
7 | Yuliana Salakhova | 俄罗斯 | 1:57.761 | 被淘汰 |
8 | Yulia Borzova | 乌兹别克斯坦 | 2:00.584 | 被淘汰 |
决赛
决赛B组
排名 | 选手 | 国家或地区 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | Silke Hormann | 德国 | 1:52.402 | |
2 | 阿内塔·科涅奇纳 | 波兰 | 1:53.356 | |
3 | Teresa Portela | 葡萄牙 | 1:53.597 | |
4 | Spela Ponomarenko | 斯洛文尼亚 | 1:53.718 | |
5 | Natalya Sergeyeva | 哈萨克斯坦 | 1:54.707 | |
6 | Emilie Fournel | 加拿大 | 1:56.058 | |
7 | Teneale Hatton | 新西兰 | 1:56.103 | |
8 | Alana Nicholls | 澳大利亚 | 1:59.033 |
决赛A组
排名 | 选手 | 国家或地区 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
科扎克·达努塔 | 匈牙利 | 1:51.456 | ||
因娜·奥西片科-拉多姆斯卡 | 乌克兰 | 1:52.685 | ||
布丽吉特·哈特利 | 南非 | 1:52.923 | ||
4 | Sofia Paldanius | 瑞典 | 1:53.197 | |
5 | 约瑟法·伊德姆 | 意大利 | 1:53.223 | |
6 | Rachel Cawthorn | 英国 | 1:53.345 | |
7 | Henriette Hansen | 丹麦 | 1:54.110 | |
8 | Anne Rikala | 芬兰 | 1:54.333 |
外部链接
- 官方网站(英文)