2008年夏季奥林匹克运动会射击比赛—男子50米步枪卧射
2008年夏季奥林匹克运动会 射击比赛 | ||
---|---|---|
资格赛 | ||
步枪 | ||
50米步枪三姿 | 男子 | 女子 |
50米步枪卧射 | 男子 | |
10米空气步枪 | 男子 | 女子 |
手枪 | ||
50米手枪 | 男子 | |
25米手枪 | 女子 | |
25米快射手枪 | 男子 | |
10米空气手枪 | 男子 | 女子 |
飞靶 | ||
不定向飞靶 | 男子 | 女子 |
双不定向飞靶 | 男子 | |
定向飞靶 | 男子 | 女子 |
2008年夏季奥林匹克运动会的射击比赛-男子50米步枪卧姿于8月15日在北京射击馆举行。
奖牌榜
奖牌 | 运动员 | 成绩 |
---|---|---|
金牌 | 阿尔图尔·艾瓦江(乌克兰) | 702.7环 |
银牌 | 马修·埃蒙斯(美国) | 701.7环 |
铜牌 | 沃伦·波滕特(澳大利亚) | 700.5环 |
赛程
比赛日 | 日期 | 时间 | 阶段 |
---|---|---|---|
1 | 8月15日 | 9:00-11:30 | 预赛 |
11:30-12:00 | 决赛 |
纪录
以下是截止比赛进行前仍然保持的世界纪录及奥运纪录:
纪录 | 运动员 | 国家或地区 | 成绩 | 地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
世界纪录 | BOTCHKAREV Viatcheslav | 俄罗斯 | 600环 | 南斯拉夫萨格勒布 | 1989年7月13日 |
奥运纪录 | 克里斯蒂安·克勒斯 | 德国 | 600环 | 美国亚特兰大 | 1996年7月25日 |
资格赛轮
排名 | 运动员 | 国家/地区 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿尔图尔·艾瓦江 | 乌克兰 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 599 |
2 | 玛特·埃蒙斯 | 美国 | 99 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 597 |
3 | 韦比约恩·贝格 | 挪威 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 596 |
4 | 沃伦·波滕特 | 澳大利亚 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 595 |
5 | 尤哈·希尔维 | 芬兰 | 100 | 100 | 100 | 97 | 99 | 99 | 595 |
6 | 谢尔盖·马丁诺夫 | 白俄罗斯 | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 | 98 | 595 |
7 | 康斯坦丁·普里霍琴科 | 俄罗斯 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | 595 |
8 | 瓦莱里安·索韦普拉纳 | 法国 | 98 | 100 | 97 | 100 | 100 | 99 | 594 |
9 | 迈克尔·安蒂 | 美国 | 99 | 98 | 99 | 99 | 100 | 99 | 594 |
10 | 斯特万·普莱蒂科西奇 | 塞尔维亚 | 99 | 99 | 99 | 98 | 100 | 99 | 594 |
11 | 埃斯彭 ·贝格-克努特森 | 挪威 | 100 | 98 | 99 | 100 | 98 | 99 | 594 |
12 | 盖伊·泽夫·斯塔里克 | 以色列 | 98 | 99 | 100 | 99 | 100 | 98 | 594 |
13 | 阿尔乔姆·哈吉别科夫 | 俄罗斯 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 594 |
14 | 罗伯特·伊斯特汉 | 新西兰 | 99 | 100 | 100 | 99 | 98 | 98 | 594 |
15 | 马可·德尼可罗 | 意大利 | 99 | 98 | 98 | 100 | 99 | 99 | 593 |
16 | 约瑟夫·马里奥 | 斯洛伐克 | 99 | 99 | 98 | 100 | 98 | 99 | 593 |
17 | 彼得·利特温丘克 | 白俄罗斯 | 97 | 100 | 100 | 99 | 98 | 99 | 593 |
18 | 山下敏和 | 日本 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 593 |
19 | 邱健 | 中国 | 99 | 100 | 98 | 99 | 99 | 98 | 593 |
20 | 维塔利·多夫贡 | 哈萨克斯坦 | 96 | 99 | 99 | 100 | 100 | 98 | 592 |
21 | 拉伊蒙德·德贝韦茨 | 斯洛文尼亚 | 99 | 99 | 97 | 100 | 99 | 98 | 592 |
22 | 吉尔·西姆科维奇 | 以色列 | 100 | 97 | 99 | 100 | 98 | 98 | 592 |
23 | 若斯兰·亨利 | 法国 | 99 | 100 | 99 | 98 | 99 | 97 | 592 |
24 | 迈克·埃克哈特 | 德国 | 99 | 100 | 99 | 100 | 97 | 97 | 592 |
25 | 罗伯特·克拉斯科夫斯基 | 波兰 | 98 | 98 | 100 | 97 | 99 | 99 | 591 |
26 | 桑吉夫·拉杰普特 | 印度 | 97 | 100 | 99 | 98 | 99 | 98 | 591 |
27 | 贾占波 | 中国 | 100 | 99 | 97 | 99 | 98 | 98 | 591 |
28 | 金学满 | 韩国 | 99 | 100 | 98 | 99 | 99 | 96 | 591 |
29 | 米罗斯拉夫·瓦尔加 | 捷克 | 98 | 96 | 100 | 98 | 98 | 100 | 590 |
30 | 马里奥·克内格勒 | 奥地利 | 98 | 98 | 97 | 99 | 99 | 99 | 590 |
31 | 米夏埃尔·温特 | 德国 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 590 |
32 | 马塞尔·比尔热 | 瑞士 | 98 | 98 | 97 | 100 | 99 | 98 | 590 |
33 | 内马尼娅·米罗萨夫列夫 | 塞尔维亚 | 100 | 99 | 99 | 97 | 99 | 96 | 590 |
34 | 乔纳森·哈蒙德 | 英国 | 99 | 97 | 96 | 98 | 99 | 100 | 589 |
35 | 加甘·纳朗 | 印度 | 98 | 98 | 99 | 96 | 99 | 99 | 589 |
36 | 尤里·苏霍鲁科夫 | 乌克兰 | 98 | 99 | 98 | 99 | 97 | 98 | 589 |
37 | 萨勒曼·扎曼 | 巴林 | 98 | 97 | 95 | 100 | 99 | 99 | 588 |
38 | 尼科洛·坎普里亚尼 | 意大利 | 98 | 97 | 97 | 99 | 98 | 99 | 588 |
39 | 彼得·希迪 | 匈牙利 | 99 | 99 | 97 | 96 | 98 | 99 | 588 |
40 | 本杰明·伯奇 | 澳大利亚 | 99 | 100 | 96 | 98 | 96 | 99 | 588 |
41 | 克里斯蒂安·普拉纳 | 奥地利 | 98 | 98 | 98 | 99 | 98 | 97 | 588 |
42 | 尤里·尤尔科夫 | 哈萨克斯坦 | 99 | 97 | 98 | 99 | 98 | 97 | 588 |
43 | 朴奉德 | 韩国 | 99 | 98 | 97 | 96 | 99 | 98 | 587 |
44 | 约翰·索尔 | 加拿大 | 96 | 99 | 97 | 99 | 98 | 98 | 587 |
45 | 内扎德·法兹利亚 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 96 | 96 | 100 | 98 | 98 | 98 | 586 |
46 | 托马斯·耶扎贝克 | 捷克 | 98 | 98 | 96 | 98 | 99 | 97 | 586 |
47 | 亨利·海基宁 | 芬兰 | 99 | 95 | 98 | 99 | 98 | 97 | 586 |
48 | 西蒙·贝耶勒 | 瑞士 | 100 | 97 | 94 | 99 | 97 | 98 | 585 |
49 | 佩塔尔·戈尔沙 | 克罗地亚 | 98 | 99 | 97 | 97 | 99 | 93 | 583 |
50 | 路易斯·赫苏斯·马丁内斯 | 西班牙 | 98 | 97 | 94 | 99 | 97 | 97 | 582 |
51 | 阿拉·达德·巴卢希 | 阿曼 | 96 | 97 | 98 | 95 | 100 | 96 | 582 |
52 | 埃列塞尔·佩雷斯 | 古巴 | 96 | 96 | 97 | 99 | 99 | 95 | 582 |
53 | 内德·杰勒德 | 美属维尔京群岛 | 96 | 96 | 95 | 98 | 97 | 98 | 580 |
54 | 鲁斯兰·伊斯梅洛夫 | 吉尔吉斯斯坦 | 94 | 96 | 97 | 96 | 96 | 99 | 578 |
55 | 瓦尔特·马丁内斯 | 尼加拉瓜 | 96 | 96 | 92 | 96 | 99 | 97 | 576 |
56 | 哈齐姆·穆罕默德 | 埃及 | 97 | 97 | 96 | 95 | 95 | 96 | 576 |
决赛
排名 | 运动员 | 国家/地区 | 资格赛成绩 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 决赛成绩 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿尔图尔·艾瓦江 | 乌克兰 | 599 | 10.4 | 10.6 | 10.2 | 10.6 | 10.2 | 10.4 | 10.8 | 10.0 | 10.2 | 10.3 | 103.7 | 702.7 |
2 | 玛特·埃蒙斯 | 美国 | 597 | 10.0 | 10.8 | 10.6 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 104.7 | 701.7 |
3 | 沃伦·波滕特 | 澳大利亚 | 595 | 10.3 | 10.6 | 10.6 | 10.3 | 10.4 | 10.7 | 10.5 | 10.8 | 10.6 | 10.7 | 105.5 | 700.5 |
4 | 韦比约恩·贝格 | 挪威 | 596 | 10.1 | 10.4 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 9.9 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.2 | 103.1 | 699.1 |
5 | 康斯坦丁·普里霍琴科 | 俄罗斯 | 595 | 10.8 | 10.6 | 10.9 | 10.3 | 9.9 | 10.1 | 9.9 | 10.3 | 10.6 | 10.6 | 104.0 | 699.0 |
6 | 瓦莱里安·索韦普拉纳 | 法国 | 594 | 10.8 | 10.5 | 9.4 | 10.5 | 10.4 | 10.7 | 10.8 | 10.4 | 10.8 | 10.5 | 104.8 | 698.8 |
7 | 尤哈·希尔维 | 芬兰 | 595 | 10.2 | 10.5 | 9.3 | 10.5 | 10.7 | 10.0 | 10.7 | 10.8 | 10.6 | 10.2 | 103.5 | 698.5 |
8 | 谢尔盖·马丁诺夫 | 白俄罗斯 | 595 | 9.8 | 10.6 | 10.3 | 9.9 | 10.1 | 10.7 | 10.8 | 10.6 | 10.0 | 10.5 | 103.3 | 698.3 |